定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||||||||
得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
單位名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 26.30? | 6.00? | 59.24? | 91.54? | 24.20? | 6.00? | 59.24? | 89.44? | 23.40? | 6.00? | 59.24? | 88.64? | 25.80? | 6.00? | 59.24? | 91.04? | 24.10? | 6.00? | 59.24? | 89.34? | |||||
******有限公司 | 23.30? | 0.00? | 59.06? | 82.36? | 22.40? | 0.00? | 59.06? | 81.46? | 24.70? | 0.00? | 59.06? | 83.76? | 24.90? | 0.00? | 59.06? | 83.96? | 23.10? | 0.00? | 59.06? | 82.16? | |||||
******有限公司 | 23.30? | 0.00? | 59.40? | 82.70? | 21.65? | 0.00? | 59.40? | 81.05? | 25.00? | 0.00? | 59.40? | 84.40? | 24.50? | 0.00? | 59.40? | 83.90? | 23.00? | 0.00? | 59.40? | 82.40? | |||||
******有限公司 | 28.70? | 10.00? | 60.00? | 98.70? | 26.10? | 10.00? | 60.00? | 96.10? | 26.80? | 10.00? | 60.00? | 96.80? | 27.60? | 10.00? | 60.00? | 97.60? | 27.90? | 10.00? | 60.00? | 97.90? |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!