招標評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:ESXE-202506QT-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??宣恩縣道路交通體系提升項目—興隆大道下穿通道項目(EPC)于2025年06月18日在恩施州電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告 ,2025年07月09日在宣恩縣開標室2開標,并于2025年07月09日 ******有限公司已經確認評標結果,現(xiàn)進行評標結果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??公示期為2025年07月10日至2025年07月14日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:宣恩縣珠山鎮(zhèn)融城社區(qū)和平大道4組(和平工業(yè)園產業(yè)宿舍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:楊女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******辦事處耿家坪村花果山小區(qū)B區(qū)117號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:宣恩縣民族路 21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************有限責任公司(成員單位):設計費:參照國家計委、建設部關于發(fā)布《湖北省工程勘察設計收費參考標準(試行)》(廳頭[2023]93************有限公司(成員單位):設計費:參照國家計委、建設部關于發(fā)布《湖北省工程勘察設計收費參考標準(試行)》(廳頭[2023]936號)標準的 ************有限公司(成員單位):設計費:參照國家計委、建設部關于發(fā)布《湖北省工程勘察設計收費參考標準(試行)》(廳頭[2023]936號)標準的 60 %、建安工程費下浮率:1.05%、預備費:238.5 萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月10日 |