一、合同編號:[230224]CZXM[GK]******
二、合同名稱(chēng):黑龍江省齊齊哈爾市泰來(lái)縣勝利蒙古族鄉余糧村烤肉生產(chǎn)設備采購項目
三、項目編號:[230224]CZXM[GK]******
四、項目名稱(chēng):黑龍江省齊齊哈爾市泰來(lái)縣勝利蒙古族鄉余糧村烤肉生產(chǎn)設備采購項目
五、合同主體
******人民政府
地址:泰來(lái)縣勝利蒙古族鄉鄉直所在地
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:1
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水份測定儀 | 1(臺) | ¥9,783.00 | ¥9,783.00 | SC-007 |
2 | 鹽水注射機 | 1(臺) | ¥447,214.00 | ¥447,214.00 | SC-052 |
3 | 移動(dòng)料車(chē) | 15(臺) | ¥4,193.00 | ¥62,895.00 | SC-026 |
4 | 全自動(dòng)雙條扎線(xiàn)機 | 1(臺) | ¥355,874.00 | ¥355,874.00 | SC-050 |
5 | 去筋膜機 | 2(臺) | ¥136,560.00 | ¥273,120.00 | SC-028 |
6 | X光機 | 1(臺) | ¥791,209.00 | ¥791,209.00 | SC-037 |
7 | 電子秤 | 6(臺) | ¥4,991.00 | ¥29,946.00 | SC-046 |
8 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1(臺) | ¥184,675.00 | ¥184,675.00 | SC-014 |
9 | 滾揉機 | 1(臺) | ¥151,813.00 | ¥151,813.00 | SC-023 |
10 | 移動(dòng)料車(chē) | 20(臺) | ¥4,193.00 | ¥83,860.00 | SC-059 |
11 | 凈化車(chē)間 | 1(套) | ¥1,455,640.00 | ¥1,455,640.00 | FSKHJ-004 |
12 | 立式包裝機 | 1(臺) | ¥505,125.00 | ¥505,125.00 | SC-056 |
13 | 絞肉機 | 1(臺) | ¥91,838.00 | ¥91,838.00 | SC-053 |
14 | 冷凍冷庫 | 2(套) | ¥1,165,817.00 | ¥2,331,634.00 | FSKHJ-002 |
15 | 電子調溫萬(wàn)用爐 | 1(臺) | ¥2,595.00 | ¥2,595.00 | SC-022 |
16 | 電熱恒溫培養箱 | 1(臺) | ¥19,965.00 | ¥19,965.00 | SC-012 |
17 | 桌上式潔凈工作臺 | 1(張) | ¥4,991.00 | ¥4,991.00 | SC-001 |
18 | 自動(dòng)計量泵 | 3(臺) | ¥127,775.00 | ¥383,325.00 | SC-041 |
19 | 上料機 | 2(臺) | ¥28,949.00 | ¥57,898.00 | SC-030 |
20 | 立式機 | 1(臺) | ¥491,935.00 | ¥491,935.00 | SC-057 |
21 | PH酸堿檢測儀 | 1(臺) | ¥134,763.00 | ¥134,763.00 | SC-018 |
22 | 周轉車(chē) | 20(臺) | ¥948.00 | ¥18,960.00 | SC-047 |
23 | 電子天平 | 1(臺) | ¥4,492.00 | ¥4,492.00 | SC-010 |
24 | 貼標機 | 1(臺) | ¥91,839.00 | ¥91,839.00 | SC-035 |
25 | 單斗提升機 | 3(臺) | ¥75,867.00 | ¥227,601.00 | SC-036 |
26 | 潔凈工作臺 | 1(臺) | ¥3,494.00 | ¥3,494.00 | SC-020 |
27 | 伺服系列真空給袋包裝機 | 1(臺) | ¥978,280.00 | ¥978,280.00 | SC-033 |
28 | 重檢機 | 2(臺) | ¥47,916.00 | ¥95,832.00 | SC-038 |
29 | 保鮮冷庫 | 1(套) | ¥1,094,757.00 | ¥1,094,757.00 | FSKHJ-003 |
30 | 供料泵 | 2(臺) | ¥31,944.00 | ¥63,888.00 | SC-058 |
31 | 混合機(粉料) | 1(臺) | ¥564,607.00 | ¥564,607.00 | SC-055 |
32 | 制氮機 | 1(臺) | ¥235,586.00 | ¥235,586.00 | SC-044 |
33 | 智能水活度測量?jì)x | 1(臺) | ¥33,940.00 | ¥33,940.00 | SC-015 |
34 | 落地式通風(fēng)柜 | 1(臺) | ¥44,921.00 | ¥44,921.00 | SC-021 |
35 | 真空葉片灌裝機 | 1(臺) | ¥366,895.00 | ¥366,895.00 | SC-049 |
36 | 全自動(dòng)氣調機 | 1(臺) | ¥676,810.00 | ¥676,810.00 | SC-034 |
37 | 輸送帶 | 15(米) | ¥4,492.00 | ¥67,380.00 | SC-045 |
38 | 固體粉碎機 | 1(臺) | ¥3,494.00 | ¥3,494.00 | SC-005 |
39 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺) | ¥17,968.00 | ¥17,968.00 | SC-013 |
40 | 封箱機 | 1(臺) | ¥11,979.00 | ¥11,979.00 | SC-042 |
41 | 8工位挑選臺 | 4(臺) | ¥159,719.00 | ¥638,876.00 | SC-025 |
42 | 臭氧發(fā)生器 | 1(臺) | ¥20,963.00 | ¥20,963.00 | SC-004 |
43 | 切片機 | 2(臺) | ¥916,848.00 | ¥1,833,696.00 | SC-027 |
44 | 電子天平 | 1(臺) | ¥3,494.00 | ¥3,494.00 | SC-019 |
45 | 電子天平 | 1(臺) | ¥4,492.00 | ¥4,492.00 | SC-009 |
46 | 激光打碼機 | 2(臺) | ¥105,315.00 | ¥210,630.00 | SC-043 |
47 | 電子天平 | 1(臺) | ¥1,996.00 | ¥1,996.00 | SC-011 |
48 | 真空滾揉機(帶上料車(chē)) | 2(臺) | ¥224,605.00 | ¥449,210.00 | SC-029 |
49 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(臺) | ¥3,893.00 | ¥3,893.00 | SC-003 |
50 | 切片機 | 1(臺) | ¥451,207.00 | ¥451,207.00 | SC-024 |
51 | 落地電子秤 | 1(臺) | ¥5,211.00 | ¥5,211.00 | SC-032 |
52 | 電熱恒溫培養箱 | 1(臺) | ¥119,789.00 | ¥119,789.00 | SC-002 |
53 | 箱式電阻爐 | 1(臺) | ¥28,949.00 | ¥28,949.00 | SC-016 |
54 | 速凍冷庫 | 1(套) | ¥1,376,149.00 | ¥1,376,149.00 | FSKHJ-001 |
55 | 數顯恒溫水浴鍋 | 1(臺) | ¥3,993.00 | ¥3,993.00 | SC-006 |
56 | 斬拌機 | 1(臺) | ¥157,723.00 | ¥157,723.00 | SC-054 |
57 | 地牛 | 3(臺) | ¥139,595.00 | ¥418,785.00 | SC-048 |
58 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | 1(臺) | ¥3,993.00 | ¥3,993.00 | SC-008 |
59 | 數字化監控 | 1(套) | ¥595,900.00 | ¥595,900.00 | G62P、V3073-64K16-R、P2.93 |
60 | 電熱恒溫培養箱 | 1(臺) | ¥39,930.00 | ¥39,930.00 | SC-017 |
61 | 紅外線(xiàn)燃氣行星炒鍋 | 1(臺) | ¥157,723.00 | ¥157,723.00 | SC-051 |
62 | 金屬檢測機 | 2(臺) | ¥51,909.00 | ¥103,818.00 | SC-039 |
63 | 移動(dòng)料車(chē) | 15(臺) | ¥2,995.00 | ¥44,925.00 | SC-031 |
64 | 半自動(dòng)真空機 | 1(臺) | ¥190,665.00 | ¥190,665.00 | SC-040 |
合同金額: 19,338,831.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹仟玖佰叁拾叁萬(wàn)捌仟捌佰叁拾壹元整
履約期限:2024年10月17日至2025年05月30日
******人民政府
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2024年10月17日
八、合同公告日期
2024年10月21日
九、其他補充事宜
合同附件:
e7ecdbbf-59db-4a88-a1e2-4efb9d113ddc_合同.pdf
******人民政府
2024年10月21日