唐槐路(紫氣東街-唐槐園區排澇泵站)雨水主干管排水能力提升改造工程設計中標候選人公示
(招標編號:ZSCX-2025-018)
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-04-15 18:00:00
公示結束時(shí)間:2025-04-18 18:00:00
唐槐路(紫氣東街-唐槐園區排澇泵站)雨水******委員會(huì )評審,確定[唐槐路(紫氣東街-唐槐園區排澇泵站)雨水主干管排水能力提升改造工程設計]的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
唐槐路(紫氣東街-唐槐園區排澇泵站)雨水主干管排水能力提升改造工程設計:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 設計服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.8% | 達到相關(guān)法律、法規及行業(yè)標準、規范的要求 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 59.5% | 達到相關(guān)法律、法規及行業(yè)標準、規范的要求 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 60% | 達到相關(guān)法律、法規及行業(yè)標準、規范的要求 | 60日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 左棟 | 注冊公用設備工程師(給水排水);CS******139 |
2 | ******有限公司 | 梁麟 | 注冊公用設備工程師(給水排水);CS******8 |
3 | ******有限公司 | 張星星 | 注冊公用設備工程師(給水排水);CS******7 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請在公示期內,通過(guò)山西轉型綜合改革示范區電子招投標交易平臺,向招標人或招標代理機構提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內容
?
排 ??序 | 中標候選人 | 資信情況 | |
1 | ******有限公司 | 投標人業(yè)績(jì) | 工程名稱(chēng):興寧市老城區供排水升級改造項目(二期)第三階段勘察、設計 合同簽訂日期:2024年4月18日 工程名稱(chēng):孝義市城市更新新義街管網(wǎng)提升改造工程設計 合同簽訂日期:2023年9月 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 工程名稱(chēng):浮山縣城區供水及雨污分流改造工程(第一批)施工圖設計 合同簽訂日期:2023年2月13日 工程名稱(chēng):大同市渾源縣排水防澇改造工程設計 合同簽訂日期:2022年3月16日 | ||
投標人設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)、安全類(lèi)良好記錄 | 不符合招標文件要求 | ||
投標人管理類(lèi)良好記錄 | 不符合招標文件要求 | ||
投標人科技類(lèi)良好記錄 | 不符合招標文件要求 | ||
項目負責人勘察設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)或安全類(lèi)良好記錄 | 不符合招標文件要求 | ||
項目負責人良好記錄 | 無(wú) | ||
信用評價(jià) | 統一評價(jià)。3項行政處罰 | ||
2 | ******有限公司 | 投標人業(yè)績(jì) | 不符合招標文件要求 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||
投標人設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)、安全類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
投標人管理類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
投標人科技類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
項目負責人勘察設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)或安全類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
項目負責人良好記錄 | 無(wú) | ||
信用評價(jià) | 統一評價(jià) | ||
3 | ******有限公司 | 投標人業(yè)績(jì) | 不符合招標文件要求 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||
投標人設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)、安全類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
投標人管理類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
投標人科技類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
項目負責人勘察設計類(lèi)、質(zhì)量類(lèi)或安全類(lèi)良好記錄 | 無(wú) | ||
項目負責人良好記錄 | 無(wú) | ||
信用評價(jià) | 統一評價(jià),3項行政處罰 |
四、監督部門(mén):
******委員會(huì )建設與公用事業(yè)管理部
五、聯(lián)系方式:
******服務(wù)中心
地址:山西轉型綜合改革示范區龍盛街 21 號
聯(lián)系人:鄭女士
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:山西綜改示范區太原學(xué)府園區晉陽(yáng)街 89 號君威國際金融中心 A 座606-1 室
聯(lián)系人:趙慧強 侯雅紅 梁曦文
聯(lián)系方式:******
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):????趙慧強?? (簽名)
******有限公司 ? ? ? (蓋章)