亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 房屋建筑 > 廠房 >

溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目室外附屬工程開標(biāo)記錄[A3310811140002249001001]

溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目室外附屬工程開標(biāo)記錄[A3310811140002249001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-11
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
項(xiàng)目名稱: 溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目室外附屬工程 項(xiàng)目代碼: 2309-331081-04-01-273899
招標(biāo)人: 名稱:溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社 地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社 聯(lián)系人:王可 電話:138****2162 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 ******街道鐘樓路68號(hào) 聯(lián)系人:葉昌志 電話:188****6333
標(biāo)段(包)名稱: 溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目室外附屬工程 標(biāo)段(包)編號(hào): A************001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 4,376,785.00元 100天 合格
2 ******有限公司 4,372,346.00元 100天 合格
3 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
4 ******有限公司 4,398,978.00元 100天 合格
5 ******有限公司 4,402,084.00元 100天 合格
6 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
7 ******有限公司 4,418,507.00元 100天 合格
8 ******有限公司 4,380,335.00元 100天 合格
9 ******有限公司 4,432,710.00元 100天 合格
10 ******有限公司 4,427,383.00元 100天 合格
11 ******有限公司 4,400,752.00元 100天 合格
12 ******有限公司 4,380,335.00元 100天 合格
13 ******有限公司 4,399,864.00元 100天 合格
14 ******有限公司 4,371,902.00元 100天 合格
15 ******有限公司 4,401,640.00元 100天 合格
16 ******有限公司 4,361,693.00元 100天 合格
17 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
18 ******有限公司 4,375,010.00元 100天 合格
19 ******有限公司 4,415,844.00元 100天 合格
20 ******有限公司 4,391,432.00元 100天 合格
21 ******有限公司 4,375,010.00元 100天 合格
22 ******有限公司 4,418,951.00元 100天 合格
23 ******有限公司 4,361,250.00元 100天 合格
24 ******有限公司 4,393,207.00元 100天 合格
25 ******有限公司 4,378,561.00元 100天 合格
26 ******有限公司 4,363,469.00元 100天 合格
27 ******有限公司 4,379,448.00元 100天 合格
28 ******有限公司 4,414,956.00元 100天 合格
29 ******有限公司 4,402,084.00元 100天 合格
30 ******有限公司 4,404,747.00元 100天 合格
31 ******有限公司 4,422,057.00元 100天 合格
32 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
33 ******有限公司 4,402,528.00元 100天 合格
34 ******有限公司 4,383,886.00元 100天 合格
35 ******有限公司 4,424,276.00元 100天 合格
36 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
37 ******有限公司 4,424,720.00元 100天 合格
38 ******有限公司 4,410,073.00元 100天 合格
39 ******有限公司 4,410,961.00元 100天 合格
40 ******有限公司 4,382,998.00元 100天 合格
41 ******有限公司 4,432,266.00元 100天 合格
42 ******有限公司 4,395,646.00元 100天 合格
43 ******有限公司 4,418,063.00元 100天 合格
44 ******有限公司 4,390,988.00元 100天 合格
45 ******有限公司 4,388,769.00元 100天 合格
46 ******有限公司 4,375,452.00元 100天 合格
47 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
48 ******有限公司 4,369,239.00元 100天 合格
49 ******有限公司 4,416,731.00元 100天 合格
50 ******有限公司 4,423,388.00元 100天 合格
51 ******有限公司 4,403,859.00元 100天 合格
52 ******有限公司 4,401,640.00元 100天 合格
53 ******有限公司 4,430,046.00元 100天 合格
54 ******有限公司 4,412,737.00元 100天 合格
55 ******有限公司 4,418,507.00元 100天 合格
56 ******有限公司 4,388,769.00元 100天 合格
57 ******有限公司 4,421,613.00元 100天 合格
58 ******有限公司 4,375,453.00元 100天 合格
59 ******有限公司 4,387,437.00元 100天 合格
60 ******有限公司 4,377,229.00元 100天 合格
61 ******有限公司 4,403,859.00元 100天 合格
62 ******有限公司 4,421,613.00元 100天 合格
63 ******有限公司 4,429,603.00元 100天 合格
64 ******有限公司 4,358,144.00元 100天 合格
65 ******有限公司 4,424,720.00元 100天 合格
66 ******有限公司 4,398,090.00元 100天 合格
67 ******有限公司 4,384,330.00元 100天 合格
68 ******有限公司 4,391,432.00元 100天 合格
69 ******有限公司 4,379,448.00元 100天 合格
70 ******有限公司 4,350,598.00元 100天 合格
71 ******有限公司 4,422,945.00元 100天 合格
72 ******有限公司 4,365,244.00元 100天 合格
73 ******有限公司 4,355,924.00元 100天 合格
74 ******有限公司 4,390,988.00元 100天 合格
75 ******有限公司 4,394,982.00元 100天 合格
76 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
77 ******有限公司 4,372,346.00元 100天 合格
78 ******有限公司 4,407,410.00元 100天 合格
79 ******有限公司 4,380,779.00元 100天 合格
80 ******有限公司 4,368,795.00元 100天 合格
81 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
82 ******有限公司 4,429,159.00元 100天 合格
83 ******有限公司 4,404,303.00元 100天 合格
84 ******有限公司 4,400,752.00元 100天 合格
85 ******有限公司 4,409,629.00元 100天 合格
86 ******有限公司 4,428,715.00元 100天 合格
87 ******有限公司 4,358,144.00元 100天 合格
88 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
89 ******有限公司 4,377,229.00元 100天 合格
90 ******有限公司 4,378,117.00元 100天 合格
91 ******有限公司 4,379,004.00元 100天 合格
92 ******有限公司 4,371,015.00元 100天 合格
93 ******有限公司 4,354,593.00元 100天 合格
94 ******有限公司 4,354,149.00元 100天 合格
95 ******有限公司 4,386,105.00元 100天 合格
96 ******有限公司 4,415,400.00元 100天 合格
97 ******有限公司 4,391,432.00元 100天 合格
98 ******有限公司 4,357,256.00元 100天 合格
99 ******有限公司 4,386,993.00元 100天 合格
100 ******有限公司 4,400,308.00元 100天 合格
101 ******有限公司 4,378,117.00元 100天 合格
102 ******有限公司 4,415,844.00元 100天 合格
103 ******有限公司 4,363,469.00元 100天 合格
104 ******有限公司 4,372,790.00元 100天 合格
105 ******有限公司 4,403,415.00元 100天 合格
106 ******有限公司 4,370,127.00元 100天 合格
107 ******有限公司 4,432,266.00元 100天 合格
108 ******有限公司 4,421,169.00元 100天 合格
109 ******有限公司 4,408,298.00元 100天 合格
110 ******有限公司 4,398,978.00元 100天 合格
111 ******有限公司 4,381,223.00元 100天 合格
112 ******有限公司 4,377,673.00元 100天 合格
113 ******有限公司 4,360,806.00元 100天 合格
114 ******有限公司 4,363,469.00元 100天 合格
115 ******有限公司 4,427,383.00元 100天 合格
116 ******有限公司 4,359,475.00元 100天 合格
117 ******有限公司 4,379,004.00元 100天 合格
118 ******有限公司 4,429,603.00元 100天 合格
119 ******有限公司 4,422,057.00元 100天 合格
120 ******有限公司 4,377,003.00元 100天 合格
121 ******有限公司 4,412,737.00元 100天 合格
122 ******有限公司 4,353,261.00元 100天 合格
123 ******有限公司 4,421,613.00元 100天 合格
124 ******有限公司 4,398,090.00元 100天 合格
125 ******有限公司 4,429,159.00元 100天 合格
126 ******有限公司 4,415,844.00元 100天 合格
127 ******有限公司 4,378,117.00元 100天 合格
128 ******有限公司 4,410,073.00元 100天 合格
129 ******有限公司 4,384,774.00元 100天 合格
130 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
131 ******有限公司 4,408,742.00元 100天 合格
132 ******有限公司 4,356,368.00元 100天 合格
133 ******有限公司 4,430,934.00元 100天 合格
134 ******有限公司 4,368,795.00元 100天 合格
135 ******有限公司 4,355,924.00元 100天 合格
136 ******有限公司 4,438,701.00元 100天 合格
137 ******有限公司 4,380,335.00元 100天 合格
138 ******有限公司 4,411,405.00元 100天 合格
139 ******有限公司 4,397,202.00元 100天 合格
140 ******有限公司 4,411,405.00元 100天 合格
141 ******有限公司 4,396,758.00元 100天 合格
142 ******有限公司 4,409,186.00元 100天 合格
143 ******有限公司 4,382,998.00元 100天 合格
144 ******有限公司 4,406,522.00元 100天 合格
145 ******有限公司 4,370,571.00元 100天 合格
146 ******有限公司 4,413,625.00元 100天 合格
147 ******有限公司 4,429,159.00元 100天 合格
148 ******有限公司 4,397,202.00元 100天 合格
149 ******有限公司 4,406,966.00元 100天 合格
150 ******有限公司 4,403,859.00元 100天 合格
151 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
152 ******有限公司 4,421,169.00元 100天 合格
153 ******有限公司 4,414,068.00元 100天 合格
154 ******有限公司 4,428,715.00元 100天 合格
155 ******有限公司 4,373,234.00元 100天 合格
156 ******有限公司 4,382,998.00元 100天 合格
157 ******有限公司 4,382,110.00元 100天 合格
158 ******有限公司 4,403,859.00元 100天 合格
159 ******有限公司 4,379,448.00元 100天 合格
160 ******有限公司 4,408,429.00元 100天 合格
161 ******有限公司 4,373,678.00元 100天 合格
162 ******有限公司 4,359,475.00元 100天 合格
163 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
164 ******有限公司 4,378,561.00元 100天 合格
165 ******有限公司 4,374,122.00元 100天 合格
166 ******有限公司 4,356,812.00元 100天 合格
167 ******有限公司 4,396,314.00元 100天 合格
168 ******有限公司 4,399,421.00元 100天 合格
169 ******有限公司 4,361,693.00元 100天 合格
170 ******有限公司 4,367,908.00元 100天 合格
171 ******有限公司 4,364,357.00元 100天 合格
172 ******有限公司 4,400,752.00元 100天 合格
173 ******有限公司 4,359,031.00元 100天 合格
174 ******有限公司 4,415,400.00元 100天 合格
175 ******有限公司 4,417,175.00元 100天 合格
176 ******有限公司 4,364,801.00元 100天 合格
177 ******有限公司 4,386,993.00元 100天 合格
178 ******有限公司 4,353,705.00元 100天 合格
179 ******有限公司 4,388,769.00元 100天 合格
180 ******有限公司 4,399,864.00元 100天 合格
181 ******有限公司 4,351,042.00元 100天 合格
182 ******有限公司 4,411,405.00元 100天 合格
183 ******有限公司 4,427,383.00元 100天 合格
184 ******有限公司 4,423,388.00元 100天 合格
185 ******有限公司 4,422,057.00元 100天 合格
186 ******有限公司 4,414,068.00元 100天 合格
187 ******有限公司 4,375,897.00元 100天 合格
188 ******有限公司 4,359,031.00元 100天 合格
189 ******有限公司 4,430,490.00元 100天 合格
190 ******有限公司 4,418,063.00元 100天 合格
191 ******有限公司 4,426,939.00元 100天 合格
192 ******有限公司 4,382,110.00元 100天 合格
193 ******有限公司 4,393,651.00元 100天 合格
194 ******有限公司 4,431,378.00元 100天 合格
195 ******有限公司 4,395,427.00元 100天 合格
196 ******有限公司 4,400,752.00元 100天 合格
197 ******有限公司 4,426,939.00元 100天 合格
198 ******有限公司 4,390,100.00元 100天 合格
199 ******有限公司 4,352,817.00元 100天 合格
200 ******有限公司 4,410,961.00元 100天 合格
201 ******有限公司 4,368,795.00元 100天 合格
202 ******有限公司 4,416,731.00元 100天 合格
203 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
204 ******有限公司 4,397,202.00元 100天 合格
205 ******有限公司 4,430,046.00元 100天 合格
206 ******有限公司 4,430,046.00元 100天 合格
207 ******有限公司 4,436,705.00元 100天 合格
208 ******有限公司 4,369,239.00元 100天 合格
209 ******有限公司 4,359,475.00元 100天 合格
210 ******有限公司 4,366,132.00元 100天 合格
211 ******有限公司 4,438,036.00元 100天 合格
212 ******有限公司 4,399,421.00元 100天 合格
213 ******有限公司 4,436,705.00元 100天 合格
214 ******有限公司 4,408,298.00元 100天 合格
215 ******有限公司 4,415,844.00元 100天 合格
216 ******有限公司 4,402,528.00元 100天 合格
217 ******有限公司 4,427,383.00元 100天 合格
218 ******有限公司 4,383,886.00元 100天 合格
219 ******有限公司 4,430,490.00元 100天 合格
220 ******有限公司 4,411,405.00元 100天 合格
221 ******有限公司 4,419,837.00元 100天 合格
222 ******有限公司 4,422,945.00元 100天 合格
223 ******有限公司 4,396,314.00元 100天 合格
224 ******有限公司 4,384,774.00元 100天 合格
225 ******有限公司 4,399,421.00元 100天 合格
226 ******有限公司 4,383,442.00元 100天 合格
227 ******有限公司 4,412,737.00元 100天 合格
228 ******有限公司 4,355,480.00元 100天 合格
229 ******有限公司 4,423,832.00元 100天 合格
230 ******有限公司 4,367,020.00元 100天 合格
231 ******有限公司 4,361,693.00元 100天 合格
232 ******有限公司 4,356,585.00元 100天 合格
233 ******有限公司 4,419,837.00元 100天 合格
234 ******有限公司 4,387,881.00元 100天 合格
235 ******有限公司 4,376,341.00元 100天 合格
236 ******有限公司 4,387,881.00元 100天 合格
237 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
238 ******有限公司 4,423,388.00元 100天 合格
239 ******有限公司 4,364,357.00元 100天 合格
240 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 4,401,643.00元 100天 合格
241 ******有限公司 4,406,078.00元 100天 合格
242 ******有限公司 4,402,084.00元 100天 合格
243 ******有限公司 4,419,837.00元 100天 合格
244 ******有限公司 4,390,988.00元 100天 合格
245 ******有限公司 4,353,705.00元 100天 合格
246 ******有限公司 4,416,731.00元 100天 合格
247 ******有限公司 4,398,090.00元 100天 合格
248 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
249 ******有限公司 4,393,651.00元 100天 合格
250 ******有限公司 4,398,978.00元 100天 合格
251 ******有限公司 4,407,854.00元 100天 合格
252 ******有限公司 4,362,581.00元 100天 合格
253 ******有限公司 4,432,266.00元 100天 合格
254 ******有限公司 4,406,078.00元 100天 合格
255 ******有限公司 4,413,180.00元 100天 合格
256 ******有限公司 4,383,886.00元 100天 合格
257 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
258 ******有限公司 4,408,742.00元 100天 合格
259 ******有限公司 4,381,223.00元 100天 合格
260 ******有限公司 4,386,993.00元 100天 合格
261 ******有限公司 4,413,180.00元 100天 合格
262 ******有限公司 4,382,554.00元 100天 合格
263 ******有限公司 4,390,544.00元 100天 合格
264 ******有限公司 4,409,186.00元 100天 合格
265 ******有限公司 4,411,405.00元 100天 合格
266 ******有限公司 4,369,683.00元 100天 合格
267 ******有限公司 4,432,710.00元 100天 合格
268 ******有限公司 4,406,966.00元 100天 合格
269 ******有限公司 4,431,378.00元 100天 合格
270 ******有限公司 4,352,817.00元 100天 合格
271 ******有限公司 4,373,678.00元 100天 合格
272 ******有限公司 4,393,651.00元 100天 合格
273 ******有限公司 4,381,223.00元 100天 合格
274 ******有限公司 4,400,752.00元 100天 合格
275 ******有限公司 4,396,758.00元 100天 合格
276 ******有限公司 4,406,966.00元 100天 合格
277 ******有限公司 4,397,646.00元 100天 合格
278 ******有限公司 4,367,908.00元 100天 合格
279 ******有限公司 4,430,934.00元 100天 合格
280 ******有限公司 4,393,651.00元 100天 合格
281 ******有限公司 4,370,571.00元 100天 合格
282 ******有限公司 4,393,651.00元 100天 合格
283 ******有限公司 4,407,854.00元 100天 合格
284 ******有限公司 4,366,132.00元 100天 合格
285 ******有限公司 4,379,891.00元 100天 合格
286 ******有限公司 4,390,988.00元 100天 合格
287 ******有限公司 4,356,812.00元 100天 合格
288 ******有限公司 4,390,988.00元 100天 合格
289 ******有限公司 4,390,100.00元 100天 合格
290 ******有限公司 4,408,298.00元 100天 合格
291 ******有限公司 4,395,870.00元 100天 合格
292 ******有限公司 4,421,613.00元 100天 合格
293 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
294 ******有限公司 4,371,459.00元 100天 合格
295 ******有限公司 4,419,395.00元 100天 合格
296 ******有限公司 4,399,864.00元 100天 合格
297 ******有限公司 4,374,122.00元 100天 合格
298 ******有限公司 4,414,956.00元 100天 合格
299 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
300 ******有限公司 4,222,057.00元 100天 合格
301 ******有限公司 4,356,368.00元 100天 合格
302 ******有限公司 4,413,180.00元 100天 合格
303 ******有限公司 4,377,229.00元 100天 合格
304 ******有限公司 4,436,705.00元 100天 合格
305 ******有限公司 4,392,763.00元 100天 合格
306 ******有限公司 4,383,442.00元 100天 合格
307 ******有限公司 4,351,042.00元 100天 合格
308 ******有限公司 4,433,154.00元 100天 合格
309 ******有限公司 4,414,956.00元 100天 合格
310 ******有限公司 4,436,261.00元 100天 合格
311 ******有限公司 4,420,281.00元 100天 合格
312 ******有限公司 4,369,239.00元 100天 合格
313 ******有限公司 4,390,544.00元 100天 合格
314 ******有限公司 4,412,291.00元 100天 合格
315 ******有限公司 4,370,127.00元 100天 合格
316 ******有限公司 4,365,688.00元 100天 合格
317 ******有限公司 4,373,234.00元 100天 合格
318 ******有限公司 4,430,934.00元 100天 合格
319 ******有限公司 4,426,939.00元 100天 合格
320 ******有限公司 4,400,308.00元 100天 合格
321 ******有限公司 4,414,955.00元 100天 合格
322 ******有限公司 4,361,693.00元 100天 合格
323 ******有限公司 4,373,678.00元 100天 合格
324 ******有限公司 4,407,854.00元 100天 合格
325 ******有限公司 4,429,159.00元 100天 合格
326 ******有限公司 4,397,202.00元 100天 合格
327 ******有限公司 4,355,036.00元 100天 合格
328 ******有限公司 4,423,832.00元 100天 合格
329 ******有限公司 4,382,998.00元 100天 合格
330 ******有限公司 4,422,057.00元 100天 合格
331 ******有限公司 4,424,720.00元 100天 合格
332 ******有限公司 4,391,876.00元 100天 合格
333 ******有限公司 4,377,673.00元 100天 合格
334 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
335 ******有限公司 4,351,485.00元 100天 合格
336 ******有限公司 4,401,196.00元 100天 合格
337 ******有限公司 4,363,913.00元 100天 合格
338 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
339 ******有限公司 4,409,629.00元 100天 合格
340 ******有限公司 4,387,437.00元 100天 合格
341 ******有限公司 4,428,271.00元 100天 合格
342 ******有限公司 4,397,646.00元 100天 合格
343 ******有限公司 4,410,072.00元 100天 合格
344 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
345 ******有限公司 4,358,144.00元 100天 合格
346 ******有限公司 4,416,731.00元 100天 合格
347 ******有限公司 4,368,795.00元 100天 合格
348 ******有限公司 4,372,790.00元 100天 合格
349 ******有限公司 4,363,469.00元 100天 合格
350 ******有限公司 4,360,806.00元 100天 合格
351 ******有限公司 4,412,737.00元 100天 合格
352 ******有限公司 4,423,388.00元 100天 合格
353 ******有限公司 4,386,993.00元 100天 合格
354 ******有限公司 4,365,688.00元 100天 合格
355 ******有限公司 4,379,004.00元 100天 合格
356 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
357 ******有限公司 4,418,507.00元 100天 合格
358 ******有限公司 4,430,046.00元 100天 合格
359 ******有限公司 4,364,357.00元 100天 合格
360 ******有限公司 4,383,886.00元 100天 合格
361 ******有限公司 4,407,854.00元 100天 合格
362 ******有限公司 4,359,031.00元 100天 合格
363 ******有限公司 4,413,312.00元 100天 合格
364 ******有限公司 4,362,137.00元 100天 合格
365 ******有限公司 4,398,978.00元 100天 合格
366 ******有限公司 4,363,469.00元 100天 合格
367 ******有限公司 4,371,015.00元 100天 合格
368 ******有限公司 4,369,683.00元 100天 合格
369 ******有限公司 4,378,561.00元 100天 合格
370 ******有限公司 4,361,693.00元 100天 合格
371 ******有限公司 4,390,544.00元 100天 合格
372 ******有限公司 4,358,587.00元 100天 合格
373 ******有限公司 4,397,202.00元 100天 合格
374 ******有限公司 4,423,388.00元 100天 合格
375 ******有限公司 4,358,144.00元 100天 合格
376 ******有限公司 4,369,683.00元 100天 合格
377 ******有限公司 4,401,640.00元 100天 合格
378 ******有限公司 4,379,884.00元 100天 合格
379 ******有限公司 4,404,747.00元 100天 合格
380 ******有限公司 4,426,496.00元 100天 合格
381 ******有限公司 4,366,576.00元 100天 合格
382 ******有限公司 4,409,186.00元 100天 合格
383 ******有限公司 4,375,010.00元 100天 合格
384 ******有限公司 4,379,004.00元 100天 合格
385 ******有限公司 4,384,774.00元 100天 合格
386 ******有限公司 4,384,774.00元 100天 合格
387 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
388 ******有限公司 4,419,395.00元 100天 合格
389 ******有限公司 4,410,517.00元 100天 合格
390 ******有限公司 4,359,475.00元 100天 合格
391 ******有限公司 4,367,908.00元 100天 合格
392 ******有限公司 4,376,785.00元 100天 合格
393 ******有限公司 4,353,705.00元 100天 合格
394 ******有限公司 4,390,543.00元 100天 合格
395 ******有限公司 4,408,517.00元 100天 合格
396 ******有限公司 4,399,421.00元 100天 合格
397 ******有限公司 4,384,774.00元 100天 合格
398 ******有限公司 4,409,629.00元 100天 合格
399 ******有限公司 4,435,373.00元 100天 合格
400 ******有限公司 4,382,110.00元 100天 合格
401 ******有限公司 4,437,148.00元 100天 合格
402 ******有限公司 4,395,870.00元 100天 合格
403 ******有限公司 4,410,961.00元 100天 合格
404 ******有限公司 4,399,864.00元 100天 合格
405 ******有限公司 4,395,427.00元 100天 合格
406 ******有限公司 4,426,052.00元 100天 合格
407 ******有限公司 4,369,239.00元 100天 合格
408 ******有限公司 4,413,180.00元 100天 合格
409 ******有限公司 4,384,330.00元 100天 合格
410 ******有限公司 4,376,341.00元 100天 合格
411 ******有限公司 4,366,132.00元 100天 合格
412 ******有限公司 4,397,646.00元 100天 合格
413 ******有限公司 4,416,287.00元 100天 合格
414 ******有限公司 4,414,956.00元 100天 合格
415 ******有限公司 4,352,817.00元 100天 合格
416 ******有限公司 4,406,522.00元 100天 合格
417 ******有限公司 4,375,010.00元 100天 合格
418 ******有限公司 4,402,084.00元 100天 合格
419 ******有限公司 4,413,624.00元 100天 合格
420 ******有限公司 4,408,742.00元 100天 合格
421 ******有限公司 4,432,710.00元 100天 合格
422 ******有限公司 4,388,325.00元 100天 合格
423 ******有限公司 4,390,544.00元 100天 合格
424 ******有限公司 4,417,175.00元 100天 合格
425 ******有限公司 4,359,475.00元 100天 合格
426 ******有限公司 4,426,496.00元 100天 合格
427 ******有限公司 4,430,934.00元 100天 合格
428 ******有限公司 4,369,683.00元 100天 合格
429 ******有限公司 4,419,395.00元 100天 合格
430 ******有限公司 4,399,864.00元 100天 合格
431 ******有限公司 4,406,078.00元 100天 合格
432 ******有限公司 4,357,256.00元 100天 合格
433 ******有限公司 4,395,425.00元 100天 合格
434 ******有限公司 4,387,881.00元 100天 合格
435 ******有限公司 4,365,244.00元 100天 合格
436 ******有限公司 4,409,186.00元 100天 合格
437 ******有限公司 4,427,827.00元 100天 合格
438 ******有限公司 4,369,239.00元 100天 合格
439 ******有限公司 4,355,480.00元 100天 合格
440 ******有限公司 4,356,368.00元 100天 合格
441 ******有限公司 4,394,983.00元 100天 合格
442 ******有限公司 4,382,554.00元 100天 合格
443 ******有限公司 4,394,095.00元 100天 合格
444 ******有限公司 4,377,229.00元 100天 合格
445 ******有限公司 4,372,346.00元 100天 合格
446 ******有限公司 4,380,335.00元 100天 合格
447 ******有限公司 4,357,256.00元 100天 合格
448 ******有限公司 4,356,368.00元 100天 合格
449 ******有限公司 4,413,180.00元 100天 合格
450 ******有限公司 4,424,720.00元 100天 合格
451 ******有限公司 4,386,549.00元 100天 合格
452 ******有限公司 4,382,554.00元 100天 合格
453 ******有限公司 4,370,571.00元 100天 合格
454 ******有限公司 4,355,036.00元 100天 合格
455 ******有限公司 4,363,025.00元 100天 合格
開標(biāo)時(shí)間: 2025-07-11 09:00:00 開標(biāo)地點(diǎn): 開標(biāo)廳一
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): 溫嶺市住建局 電話: ******5169
信息來源: 溫嶺市公共資源交易中心 接收時(shí)間: 2025-07-11 16:02:32
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
从化市| 珲春市| 宜章县| 内乡县| 新巴尔虎右旗| 中宁县| 民和| 荣成市| 临朐县| 海兴县| 林芝县| 亳州市| 甘泉县| 沾化县| 祁门县| 柳江县| 通辽市| 嘉义市| 五莲县| 崇信县| 襄城县| 巫溪县| 阜城县| 嘉兴市| 聂荣县| 五家渠市| 汉川市| 沂水县| 陆丰市| 玉溪市| 察雅县| 林周县| 长治市| 嘉义县| 蒙自县| 德阳市| 东至县| 建德市| 伊吾县| 博白县| 兰考县|