?
一、項目名稱(chēng)
******集團2025年(鼓樓區)場(chǎng)區垃圾清運服務(wù)項目
二、采購方式
友云采平臺競價(jià)
三、項目期間及最高限價(jià)
采購期限1年,最高總價(jià)限價(jià)37.1萬(wàn)元。
需按一公司、三公司、四公司、輪渡公司、傳媒公司五個(gè)公司進(jìn)行分項報價(jià),以總價(jià)進(jìn)行競價(jià)。
四、服務(wù)要求
1、清運頻次:一天一次。
2、對各場(chǎng)區、站點(diǎn)的生活垃圾每天定時(shí)定點(diǎn)收集,及時(shí)清運,日產(chǎn)日清。
五、資質(zhì)要求
1、資質(zhì)要求:獨立法人,具有南京市鼓樓區生活垃圾清運許可證(干垃圾,含生活垃圾和綠化垃圾)和鼓樓區餐廚垃圾清運許可證(餐廚垃圾)
2、納稅要求:一般納稅人
3、信用要求:未處于停業(yè)、接管、凍結或破產(chǎn)狀態(tài)(信用中國),提供近一個(gè)月內信用報告
4、其他:與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標。供應商單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反前兩款規定的,相關(guān)投標均無(wú)效;如發(fā)現或接到有關(guān)人員舉報供應商之間采用同一IP地址進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )競價(jià)的,將視為供應商之間互相串通,采購人有權中止競價(jià)過(guò)程、廢除競價(jià)結果,并保留依法追究相關(guān)責任人的權力。
六、付款方式
按季結算。
七、具體垃圾清運站點(diǎn)及要求(見(jiàn)附件)
八、報名及報價(jià)時(shí)間
報名開(kāi)始時(shí)間: ?????????2025年4月12日 ??8:00
報名截止時(shí)間: ?????????2025年4月16日 ??16:00
領(lǐng)取文件及報價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025年4月16日 ??16:00
報價(jià)截止及開(kāi)標時(shí)間: ???2025年4月18日 ??16:00
九、聯(lián)系人
聯(lián)系人:姜文 ??聯(lián)系電話(huà):******
?
?
?
?
?
?
?
?
附件:
2025年鼓樓區垃圾清運站點(diǎn)及垃圾量統計表
序號 | 站點(diǎn)名稱(chēng) | 隸屬公司 | 地址 | 所在區 | 干垃圾(桶/天) | 全年干垃圾總量(桶) | 餐廚合計桶(240L)天 | 全年餐廚垃圾總量(桶) |
1 | 五馬渡 | 一公司 | 永濟大道307路五馬渡 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
2 | 幕府創(chuàng )新小鎮 | 一公司 | 幕府東路199號 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
3 | 和燕路充電樁區域 | 一公司 | 鼓樓區和燕路258號旁公交場(chǎng)站 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
4 | 幕府東路 | 一公司 | 幕府東路旭日景城公交總站 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
5 | 寶塔橋東街 | 一公司 | 鼓樓區寶塔橋東街1號 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
6 | 南堡公園 | 一公司 | 鼓******學(xué)校西側 | 鼓樓區 | 2.133 | 778 | 1 | 365 |
7 | 北固山 | 一公司 | 北固山北路25路公交場(chǎng)站 | 鼓樓區 | 2.0667 | 754 | 0.5 | 182.5 |
8 | 金域中央 | 一公司 | 鼓樓區幕府西路31號金域中央公交站 | 鼓樓區 | 1.1 | 401 | 0.5 | 182.5 |
9 | 江邊路 | 三公司 | 鼓樓區江邊路 | 鼓樓區 | 0.8 | 292 | 0.6 | 219 |
10 | 莫愁新寓 | 三公司 | 漢中門(mén)大街83號 | 鼓樓區 | 0.8 | 292 | 0.6 | 219 |
11 | 鄭和南路 | 三公司 | 高鼓村路和渡江路路口東側 | 鼓樓區 | 0.5 | 182.5 | 0 | 0 |
12 | 清江南路 | 三公司 | 清江南路7號悅揚國際 | 鼓樓區 | 0.5 | 182.5 | 0 | 0 |
13 | 中山碼頭站 | 四公司 | 中山碼頭34路、31路公交終點(diǎn)站 | 鼓樓區 | 0.5667 | 206.5 | 0.25 | 91.25 |
14 | 江邊路站 | 四公司 | 江邊路10路公交終點(diǎn)站 | 鼓樓區 | 0.5333 | 194.5 | 0.25 | 91.25 |
15 | 大橋南路停車(chē)場(chǎng) | 四公司 | 大橋南路公交停車(chē)場(chǎng) | 鼓樓區 | 0.25 | 91.25 | 0 | 0 |
16 | 龍江新城市廣場(chǎng) | 四公司 | 龍園西路23號 | 鼓樓區 | 0.5 | 182.5 | 0.25 | 91.25 |
17 | 唐山路 | 四公司 | 南通路118號 | 鼓樓區 | 0.5 | 182.5 | 0.25 | 91.25 |
18 | 寧工新寓 | 四公司 | 鼓樓區草場(chǎng)門(mén)大街168號寧工新寓公交場(chǎng)站 | 鼓樓區 | 1.0667 | 389 | 1 | 365 |
19 | 古平崗 | 四公司 | 鼓樓區農貿中心53路終點(diǎn)站 | 鼓樓區 | 3.0667 | 1119 | 8 | 2920 |
20 | 農貿中心 | 四公司 | 鼓樓區古平崗公交樞紐站 | 鼓樓區 | 0.5167 | 188.5 | 0.25 | 91.25 |
21 | 隨家倉 | 四公司 | 鼓樓區廣州路222號3路終點(diǎn)站 | 鼓樓區 | 2.0333 | 742 | 2 | 730 |
22 | 水關(guān)橋 | 四公司 | 鼓樓區水關(guān)橋42路終點(diǎn)站 | 鼓樓區 | 0.5333 | 194.5 | 1 | 365 |
23 | 保修車(chē)間(模范馬路場(chǎng)區) | 四公司 | 模范馬路1號 | 鼓樓區 | 3.0333 | 1107 | 0 | 0 |
24 | 模范馬路場(chǎng)區 | 四公司 | 新模范馬路1號(物業(yè)) | 鼓樓區 | 5.0667 | 1849 | 2 | 730 |
25 | 中山碼頭 | 輪渡公司 | 鼓樓區中山北路643號 | 鼓樓區 | 2.25 | 821.25 | 1 | 365 |
26 | 傳媒公司 | 傳媒公司 | 蘆席營(yíng)26號 | 鼓樓區 | 1 | 365 | 0 | 0 |
?合 ????????????計 | 34.15 | 12459.50 | 21.95 | 8011.75 | ||||
月 ?????????????均 | 1038.29 | 667.65 |
?