招標項目名稱(chēng):競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV及10kV電力遷改工程(110kV崔魯Ⅰ線(xiàn)N19-N22、工業(yè)Ⅲ線(xiàn)N7-N10/崔魯Ⅱ線(xiàn)N18-N21跨越醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園遷改工程、競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV魯崗站10kV518等線(xiàn)路遷改工程)項目工程總承包 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱(chēng):競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV及10kV電力遷改工程(110kV崔魯Ⅰ線(xiàn)N19-N22、工業(yè)Ⅲ線(xiàn)N7-N10/崔魯Ⅱ線(xiàn)N18-N21跨越醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園遷改工程、競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV魯崗站10kV518等線(xiàn)路遷改工程)項目工程總承包中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV及10kV電力遷改工程(110kV崔魯Ⅰ線(xiàn)N19-N22、工業(yè)Ⅲ線(xiàn)N7-N10/崔魯Ⅱ線(xiàn)N18-N21跨越醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園遷改工程、競秀區醫療器械復興產(chǎn)業(yè)園110kV魯崗站10kV518等線(xiàn)路遷改工程)項目工程總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):A081003 輸變電工程 | 所屬地區:河北省/保定市/競秀區 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-10 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-11 | 公示截止日期:2025-04-14 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | ? ? ? 投標價(jià)格(元) | ? 評標價(jià)格(元) | 工期 | 質(zhì)量標準 | ||
設計費(元) | 工程費(%) | 設計費(元) | 工程費(%) | ? | ? | ||
1 | ******有限公司 | 430000.00 | 97.60 | 430000.00 | 97.60 | 90 日歷天 | 設計標準:符合現行設計規范及技術(shù)標準要求 施工標準:達到國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 |
2 | ******有限公司 | 432500 | 97.8 | 432500 | 97.8 | 90 日歷天 | 設計標準:符合現行設計規范及技術(shù)標準要求 ,施工標準:達到國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 |
3 | ******有限公司 | 434000 | 98.2 | 434000 | 98.2 | 90日歷天 | 設計標準:符合現行設計規范及技術(shù)標準要求;施工標準:達到國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收規范標準 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 許樹(shù)軍 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******9038 |
2 | ******有限公司 | 李飛 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******3420 |
3 | ******有限公司 | 張?chǎng)?/td> | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******7396 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 高陽(yáng)縣城北110KV輸變電工程 | ******有限公司保定供電分公司 | 2024-11-22 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 保定市徐水崔莊220KV變電站110KV配套送出工程 | ******有限公司保定供電分公司 | 2024-11-22 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 保定市區蠡縣小陳110KV輸變電工程 | ******有限公司保定供電分公司 | 2024-02-29 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 保定市區東莊110KV輸變電工程 | ******有限公司保定供電分公司 | 2022-03-07 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 漳州漳浦梅園110KV輸變電擴建工程 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 農業(yè)科技園北區線(xiàn)路改造工程 | ******大學(xué) | 2022-10-08 | 174716.68 |
7 | ******有限公司 | ******居民)供配電工程 | ******有限公司 | 2022-11-01 | ******.09 |
8 | ******有限公司 | 三門(mén)峽市城鄉一體化示范區馮佐村棚戶(hù)區改造供配電工程 | ******有限公司 | 2022-10-27 | ******.17 |
9 | ******有限公司 | 國網(wǎng)新疆阿克蘇供電公司溫宿縣2022年農網(wǎng)升級改造工程增補工程 | ******有限公司阿克蘇供電公司 | 2022-07-22 | ******.20 |
10 | ******有限公司 | 國網(wǎng)遼寧沈陽(yáng)供電公司220kV高花變電站智慧化改造 | ******有限公司沈陽(yáng)供電公司 | 2023-01-10 | 646791.00 |
11 | ******有限公司 | 2024年一批大修110kV豐土線(xiàn)桿塔拉線(xiàn)更換大 修工程檢修施工合同 | ******有限責任公司烏蘭察布供電分公司 | 2024-03-29 | 502983.00 |
12 | ******有限公司 | ******有限公司清豐產(chǎn)業(yè)聚集區第一期分布式光伏發(fā)電項目一標段(4.25645MWp)設計采購施工總 承包(小EPC) | ******有限公司 | 2023-04-25 | ******.00 |
13 | ******有限公司 | 柯坪縣100MW光伏+儲能發(fā)電項目光伏區施工總承包三標段(52.494MW)施工 | ******有限公司 | 2022-05-21 | ******.40 |
14 | ******有限公司 | 武鄉南區塊北部撬裝站10kV專(zhuān)線(xiàn)供電工程 | ******有限責任公司 | 2023-03-08 | ******.14 |
15 | ******有限公司 | 中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區石化園區配套設施建設項目-化工園區封閉化管理期)卡口-10KV及110KV線(xiàn)路遷改工程 | ******有限公司 | 2024-06-07 | ******.33 |
16 | ******有限公司 | 南水北調中線(xiàn)干線(xiàn)工程拒馬河交叉建筑物防護應急搶險加固工程電力遷改施工一標(南水北調中線(xiàn)干線(xiàn)南拒馬河、北拒馬河南支倒虹吸35kV輸電線(xiàn)路桿塔遷建項目 | ******有限公司 | 2024-03-11 | ******.94 |
17 | ******有限公司 | ******有限公司廣西石化分公司煉化一體化轉型升級項目220kV亞能、亞堿線(xiàn)15#~22#段線(xiàn)路遷改工程 | ******有限公司 | 2022-09-19 | ******.68 |
18 | ******有限公司 | 國網(wǎng)湖南永州供電公司江華110kV濂界海線(xiàn)三跨改造 | ******有限公司永州供電分公司 | 2022-04-06 | ******.00 |
19 | ******有限公司 | 欽州石化產(chǎn)業(yè)園(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果線(xiàn)8#至18#桿遷改工程 | ******有限公司 | 2023-09-21 | ******.81 |
20 | ******有限公司 | 欽州石化產(chǎn)業(yè)園(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-10KV南港II線(xiàn)35#至68#線(xiàn)路遷改工程 | ******有限公司 | 2023-09-21 | ******.99 |
21 | ******有限公司 | ******中學(xué)配電工程 | ******服務(wù)中心 | 2022-10-11 | ******.99 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 許樹(shù)軍 | ******居民)供配電工程 | ******有限公司 | 2022-11-01 | ******.09 |
2 | ******有限公司 | 許樹(shù)軍 | 漳州漳浦梅園110KV輸變電擴建工程 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 李飛 | 2024年一批大修110kV豐土線(xiàn)桿塔拉線(xiàn)更換大 修工程檢修施工合同 | ******有限責任公司烏蘭察布供電分公司 | 2024-03-29 | 502983.00 |
4 | ******有限公司 | 張?chǎng)?/td> | ******中學(xué)配電工程 | ******服務(wù)中心 | 2022-10-11 | ******.99 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限責任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 58.60 | 52.50 | 54.30 | 53.00 | 49.00 | 45.60 | 56.40 |
2 | ******有限公司 | 52.30 | 52.30 | 53.10 | 50.10 | 44.00 | 43.80 | 55.60 |
3 | ******有限公司 | 50.60 | 52.80 | 48.00 | 50.20 | 39.00 | 43.20 | 55.90 |
4 | ******有限責任公司 | 50.90 | 52.30 | 48.30 | 49.50 | 42.00 | 43.70 | 54.50 |
5 | ******有限公司 | 50.20 | 52.40 | 48.40 | 51.50 | 41.00 | 44.30 | 53.10 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 承包人實(shí)施方案評分標準(暗標) | 承包人建議書(shū)評分標準 (暗標) | 資信業(yè)績(jì)評分標準(明標) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 40.00 | 25.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.85 | 32.90 | 19.87 | 5.00 | 87.62 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.69 | 31.26 | 18.91 | 5.00 | 84.86 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.54 | 30.40 | 18.13 | 5.00 | 83.07 | 3 |
4 | ******有限責任公司 | 29.80 | 30.73 | 18.01 | 2.43 | 80.97 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.75 | 30.73 | 17.97 | 2.43 | 80.88 | 5 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:保定市西二環(huán)2345號 | 地址:博野縣小店 |
聯(lián)系人:李闊 | 聯(lián)系人:鄭建華 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址