項目名稱(chēng) | 歷年森林衛片圖斑異地造林項目 | |||
標段編號 | E******36hj2nhl0uq005 | |||
招標人名稱(chēng) | ******林業(yè)局 | |||
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 高慧 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年4月17日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標8室 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 韓巧艷 無(wú) | 45.0224 | |
第2名 | ******有限公司 | 郭江飛 無(wú) | 45.15812 | |
第3名 | ******有限公司 | 高海龍 無(wú) | 45.22672 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月19日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年4月21日 | |
1、中標候選人得分情況 ******有限公司 技術(shù)標得分:17.78;商務(wù)標得分:64.66;業(yè)績(jì)信用標得分:12.00 總得分:94.44; ******有限公司 技術(shù)標得分:14.53;商務(wù)標得分:64.51;業(yè)績(jì)信用標得分:14.00;總得分:93.04; ******有限公司 技術(shù)標得分:14.46;商務(wù)標得分:64.44;業(yè)績(jì)信用標得分:14.00;總得分:92.90; 2、提出異議的渠道和方式。 若投標人或者其他利害關(guān)系人對上述結果有異議,可在公示期內以書(shū)面形式向招標人或招標代理機構提出異議。 招標人聯(lián)系人:米登星 招標人聯(lián)系電話(huà):0912-****** 代理人聯(lián)系人:高慧 代理人聯(lián)系電話(huà):****** 3、提起投訴的渠道和方式。 投若投標人或者其他利害關(guān)系人對異議處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的,可在規定時(shí)間內向榆林市橫山區發(fā)展改革和科技局書(shū)面提起投訴,將書(shū)面投訴材料遞交至榆林市橫山區發(fā)展改革和科技局,地址:榆林市橫山區政府大樓7樓,聯(lián)系電話(huà):******343。 | ||||
******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!