項(xiàng)目概況
黑龍江省雙鴨山市應(yīng)急指揮部提檔升級項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年10月20日 08時(shí)40分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230501]SZCG[GK]******
項(xiàng)目名稱:黑龍江省雙鴨山市應(yīng)急指揮部提檔升級項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:9,564,600.00元
采購需求:
合同包1(黑龍江省雙鴨山市應(yīng)急指揮部提檔升級項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:9,564,600.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全策略運(yùn)維管控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-2 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 威脅感知系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-3 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全運(yùn)維系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-4 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 網(wǎng)管系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-5 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | VPN安全網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-6 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 漏洞掃描系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全審計(jì)系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-8 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全策略運(yùn)維管控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-9 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 威脅感知系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-10 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全運(yùn)維系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-11 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-12 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | Web應(yīng)用防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-13 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 網(wǎng)管系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 入侵防御系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-15 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 事件日志采集探針 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-16 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全運(yùn)維系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-17 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全策略運(yùn)維管控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-18 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 合規(guī)入網(wǎng)準(zhǔn)入系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-19 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 網(wǎng)管系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-20 | 通用應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 基礎(chǔ)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,517,600.00 | - |
1-21 | 通用應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 融合通信定制開發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 121,000.00 | - |
1-22 | 網(wǎng)關(guān) | 數(shù)字中繼語音網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-23 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 雙路高清解碼模塊 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | 其他接力通信系統(tǒng)設(shè)備 | 集中式綜合業(yè)務(wù)平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 剪輯工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-26 | 移動(dòng)工作站 | 移動(dòng)工作站 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-27 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-28 | 通用攝像機(jī) | 視頻會(huì)議高清攝像機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線會(huì)議主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-30 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線主席單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-31 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線代表單元 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-32 | 蓄電池及充電裝置 | 20位充電箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 文搜網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-34 | 移動(dòng)存儲設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 文搜網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-36 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議平板 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-37 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-38 | 空調(diào)機(jī)組 | 精密空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-39 | 絕緣電線和電纜 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-40 | 路由器 | 核心路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-41 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-42 | 交換設(shè)備 | 三層核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
1-43 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體(2套) | 25.5(平米) | 詳見采購文件 | 507,500.00 | - |
1-44 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-45 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 屏體配套 | 2(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-46 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-47 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-48 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-49 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式輸入節(jié)點(diǎn) | 18(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-50 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式輸出節(jié)點(diǎn) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
1-51 | 話筒設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-52 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字音頻處理器(16in16out) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 28,600.00 | - |
1-53 | 其他音頻設(shè)備 | 音柱 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-54 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-55 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 屏控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,300.00 | - |
1-56 | 會(huì)議桌 | 操作席位 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-57 | 其他電信和信息傳輸服務(wù) | 專線網(wǎng)絡(luò) | 1(條) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-58 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-59 | 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-60 | 其他電源設(shè)備 | 光伏板儲能 | 1(套) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-61 | 通用照相機(jī) | 手持云臺相機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-62 | 路由器 | 聚合路由器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-63 | 其他無線電通信設(shè)備 | 無線短波固定臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-64 | 其他無線電通信設(shè)備 | 無線短波背負(fù)電臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-65 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 戶外電源 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-66 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 便攜式視頻會(huì)商終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-67 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無線投屏器 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-68 | A4 黑白打印機(jī) | 便攜打印機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-69 | 氣象儀器 | 便攜式氣象儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-70 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 夜視儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-71 | 地面站天線設(shè)備 | 衛(wèi)星地面基站建設(shè) | 1(套) | 詳見采購文件 | 435,000.00 | - |
1-72 | 其他衛(wèi)星通信設(shè)備 | 動(dòng)中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 735,000.00 | - |
1-73 | 其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 無線智能單兵 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-74 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | - |
1-75 | 無人機(jī) | 測繪無人機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | - |
1-76 | 蓄電池及充電裝置 | 無人機(jī)電池 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-77 | 鏡頭及器材 | 無人機(jī)測繪鏡頭 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-78 | 無人機(jī) | 無人機(jī)機(jī)場(含無人機(jī)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 153,600.00 | - |
1-79 | 蓄電池及充電裝置 | 無人機(jī)電池 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-80 | 無人機(jī) | 無人機(jī)遙控器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-81 | 其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 無人機(jī)機(jī)場端4G模塊 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-82 | 無人機(jī) | 無人機(jī)訓(xùn)練機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-83 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂起夜視儀7年、攝錄硬盤3年、其余貨物1年。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年09月29日 至 2025年10月13日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2025年10月20日 08時(shí)40分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):線上提交
開標(biāo)時(shí)間:2025年10月20日 08時(shí)40分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
網(wǎng)上開啟 手動(dòng)簽到
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:雙鴨山市安全大廈
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:雙鴨山市政府采購中心
地址:黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)站前路行政審批大廳5樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉維娜
電話:******
雙鴨山市政府采購中心
2025年09月29日
相關(guān)附件:
黑龍江省雙鴨山市應(yīng)急指揮部提檔升級項(xiàng)目招標(biāo)文件(******02).pdf