******醫(yī)院:
******醫(yī)院綜合服務(wù)樓可行性研究報告暨初步設(shè)計及概算的請示》及有關(guān)附件收悉。依據(jù)中共漳州市民政局黨組會議紀(jì)要(〔2024〕11號)、漳投概審〔2025〕62號等文件,經(jīng)研究,原則同意該項目可行性研究報告暨初步設(shè)計及概算(項目代碼:2409-350600-04-01-590580),具體批復(fù)如下:
******醫(yī)院。
******醫(yī)院院區(qū)內(nèi))。
******醫(yī)院綜合服務(wù)樓一棟,總建筑面積2332.98平方米,占地面積794.92平方米,總計容面積為2346.64平方米。擬建地上機動車停車位30輛、非機動車停車位94輛。
******消防工程、電氣工程、通風(fēng)工程、智能化工程、室外配套工程、綠化工程等。
四、項目總投資及資金來源:項目總投資概算1240.90萬元,其中建筑安裝工程費用1039.99萬元******醫(yī)院自有資金統(tǒng)籌安排。
本投資概算作為項目施工招標(biāo)控制價的核定依據(jù)。
五、建設(shè)期限:12個月。
六、節(jié)能減排審查意見:請嚴(yán)格按照有關(guān)要求落實節(jié)能措施,確保節(jié)能降耗工作的落實。
七、招標(biāo)內(nèi)容:根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)及其配套規(guī)定,對達(dá)到依法必須招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項目勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)重要設(shè)備、材料等采取公開招標(biāo)方式發(fā)包,請項目單位嚴(yán)格依法依規(guī)認(rèn)真組織開展招投標(biāo)活動。
八、項目涉及規(guī)劃、公共安全、環(huán)保等應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、項目單位要嚴(yán)格落實社會穩(wěn)定風(fēng)險分析專篇中提出的各項防范措施,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,控制和化解社會不穩(wěn)定風(fēng)險。
十、請據(jù)此批準(zhǔn)的初步設(shè)計和概算對下階段的設(shè)計進(jìn)行限額控制,落實建設(shè)資金,控制工程投資。在建設(shè)過程中,加強管理,落實環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)“三同時”措施,確保工程質(zhì)量和施工安全。
******醫(yī)院綜合服務(wù)樓投資概算審批表
?(此件主動公開)
?
******委員會
????2025年7月9日
附件: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
******醫(yī)院綜合服務(wù)樓投資概算審批表 | |||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
序號 | 工程費用 | 單位 | 工程量 | 送審投資 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 |
一 | 建筑安裝工程費 | ㎡ | 2332.98 | 1112.33 | 1039.99 | -72.34 | -6.50% |
1 | 綜合服務(wù)樓 | ㎡ | 2332.98 | 1112.33 | 1039.99 | -72.34 | ? |
1.1 | 土建單位工程 | ? | ? | 697.89 | 686.59 | -11.30 | ? |
1.2 | 安裝單位工程 | ? | ? | 207.41 | 142.01 | -65.40 | ? |
1.3 | 室外總體工程 | ? | ? | 41.53 | 44.27 | 2.74 | ? |
1.4 | 園林單位工程 | ? | ? | 7.27 | 4.53 | -2.74 | ? |
1.5 | 室外安裝工程 | ? | ? | 60.92 | 65.39 | 4.47 | ? |
1.6 | 智能化工程 | ? | ? | 97.31 | 97.20 | -0.11 | ? |
二 | 工程建設(shè)其他費 | 項 | 1.00 | 172.52 | 141.82 | -30.70 | -17.80% |
1 | 代建單位管理費 | ? | ? | 22.25 | 23.26 | 1.01 | 按合同計 |
2 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | ? | ? | 4.67 | 12.83 | 8.16 | 漳政辦〔2021〕37號 |
3 | 前期咨詢費 | ? | ? | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 按合同計 |
4 | 招標(biāo)代理費 | ? | ? | 5.73 | 6.10 | 0.37 | 按合同計 |
5 | 建設(shè)工程交易服務(wù)費 | ? | ? | 0.32 | 0.54 | 0.22 | 閩發(fā)改價格〔2024〕150號 |
6 | 勘察費 | ? | ? | 3.30 | 1.77 | -1.53 | 按合同計 |
7 | 設(shè)計費(包含概算編制費) | ? | ? | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 按合同計 |
8 | 勘察成果及施工圖設(shè)計審查費 | ? | ? | 1.90 | 2.16 | 0.26 | 閩價服[2012]237號 |
9 | 建設(shè)監(jiān)理費 | ? | ? | 19.89 | 26.40 | 6.51 | 閩監(jiān)管協(xié)[2021]46號 |
10 | 工程造價咨詢費 | ? | ? | 16.53 | 3.18 | -13.35 | 閩招協(xié)[2021]32號 |
11 | 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 | ? | ? | 5.56 | 5.20 | -0.36 | 建標(biāo)[2011]1號 |
12 | 工程保險費 | ? | ? | 3.34 | 3.12 | -0.22 | 建標(biāo)[2011]1號 |
13 | 白蟻防治費 | ? | ? | 0.63 | 1.63 | 1.00 | 閩價費[2014]153號 |
14 | 工程支付擔(dān)保費 | ? | ? | 0.78 | 1.25 | 0.47 | 閩建[2023]4號 |
15 | 水土保持方案編制費 | ? | ? | 0.50 | 1.52 | 1.02 | 計價格[2002]125號 |
16 | 消防檢測費 | ? | ? | 0.23 | 0.00 | -0.23 | 已包含在工程檢測費中 |
17 | 用地控制性詳細(xì)規(guī)劃編制費 | ? | ? | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 按合同計 |
18 | 工程測繪費用 | ? | ? | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 按合同計 |
19 | 燃?xì)馊霊糍M | ? | ? | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 不計 |
序號 | 工程費用 | 單位 | 工程量 | 送審投資 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 |
20 | 不動產(chǎn)登記費 | ? | ? | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 不計 |
21 | 防雷工程檢測費 | ? | ? | 0.28 | 0.00 | -0.28 | 已包含在工程檢測費中 |
22 | 建筑門窗與幕墻工程質(zhì)量檢測費 | ? | ? | 3.43 | 0.00 | -3.43 | 已包含在工程檢測費中 |
23 | 設(shè)備檢測費 | ? | ? | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 已包含在工程檢測費中 |
24 | 工程檢測費 | ? | ? | 3.34 | 10.40 | 7.06 | 按工程費用*1%計 |
25 | 材料檢測費 | ? | ? | 2.22 | 0.00 | -2.22 | 已包含在工程檢測費中 |
26 | 土壤氡檢測費 | ? | ? | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 按合同計 |
27 | 空氣質(zhì)量檢測費 | ? | ? | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 不計 |
28 | 地質(zhì)災(zāi)害危險性評估費 | ? | ? | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 不計 |
29 | 檔案歸檔費 | ? | ? | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 不計 |
30 | 城市生活垃圾處理費 | ? | ? | 0.23 | 0.00 | -0.23 | 不計 |
31 | 防空地下室易地建設(shè)費 | ? | ? | 26.28 | 0.00 | -26.28 | 不計 |
32 | 日照分析編制費 | ? | ? | 0.80 | 0.00 | -0.80 | 不計 |
33 | 綠色建筑咨詢及評定費 | ? | ? | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 不計 |
34 | 環(huán)境影響評價費 | ? | ? | 0.35 | 0.00 | -0.35 | 不計 |
35 | 土壤調(diào)查費用 | ? | ? | 3.00 | 0.00 | -3.00 | 不計 |
三 | 基本預(yù)備費 | 項 | 1.00 | 64.24 | 59.09 | -5.15 | (工程費用+工程建設(shè)其他費)*5% |
四 | 工程項目總概算 | ? | ? | 1349.09 | 1240.90 | -108.19 | -8.02% |
?
附件: