招標(biāo)項目名稱:??2025年和美鄉(xiāng)村建設(shè)激勵縣項目一期
招標(biāo)項目編號:??QHDJJGS******
公示名稱:??【2025年和美鄉(xiāng)村建設(shè)激勵縣項目一期】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??QHDJJGS******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年和美鄉(xiāng)村建設(shè)激勵縣項目一期 | |
所屬專業(yè):??建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,秦皇島市,北戴河新區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-09-02 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??秦皇島市,北戴河新區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月03日 | 公示截止日期:??2025年09月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 合格 | 110日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格 | 110日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 110日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐玉春 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******9238 |
2 | ******有限公司 | 栗煒棟 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0613 |
3 | ******有限公司 | 郭秀云 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******5044 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦皇島北戴河新區(qū)飲馬河流域農(nóng)村生活污水治理項目(一期)一標(biāo)段工程總承包 | 秦皇島北戴河新區(qū)社會發(fā)展局 | 2023-06-19? | ****** |
2 | ******有限公司 | 北戴河新區(qū)京東研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目-十號街(錦繡路-錦繡二路)道路工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
3 | ******有限公司 | 石河生態(tài)防洪綜合整治工程景觀道路改造項目設(shè)計施工總承包 | ******管理中心 | 2023-06-14? | ****** |
4 | ******有限公司 | 海港區(qū)西三村配套道路建設(shè)工程(規(guī)劃四路道路工程) | ******服務(wù)中心 | 2022-07-15? | ******.73 |
5 | ******有限公司 | 孟莊村棚戶區(qū)改造配套道路工程(洋河北岸規(guī)劃路) | ******有限公司 | 2023-05-24? | ******.86 |
6 | ******有限公司 | 保定市競秀區(qū)萬博兒童友好示范街區(qū)項目EPC工程總承包 | ******建設(shè)局 | 2023-12-27? | ******.83 |
7 | ******有限公司 | 蠡縣城區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-范蠡路(工業(yè)大街-經(jīng)三街) | ******建設(shè)局 | 2022-12-14? | ******.13 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐玉春 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 栗煒棟 | 海港區(qū)西三村配套道路建設(shè)工程(規(guī)劃四路道路工程) | ******服務(wù)中心 | 2022-07-15? | ******.73 |
3 | ******有限公司 | 郭秀云 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 項目管理機構(gòu)及其他因素評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.90 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 |
2 | ******有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.50 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 9.20 | 9.10 | 8.40 | 8.80 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 2.90 | 4.10 | 3.90 | 2.90 | 3.50 |
6 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 3.20 | 3.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 施工組織設(shè)計評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 37.00 | 36.70 | 34.30 | 33.30 | 35.00 |
2 | ******有限公司 | 35.20 | 36.60 | 32.90 | 31.30 | 32.70 |
3 | ******有限公司 | 32.70 | 36.70 | 31.80 | 30.80 | 30.10 |
4 | ******有限公司 | 27.90 | 36.70 | 29.70 | 30.60 | 26.40 |
5 | ******有限公司 | 26.10 | 36.60 | 30.00 | 30.20 | 26.50 |
6 | ******有限公司 | 26.10 | 36.60 | 28.00 | 29.00 | 26.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.97 | 94.81 |
2 | ******有限公司 | 49.97 | 92.99 |
3 | ******有限公司 | 49.89 | 91.01 |
4 | ******有限公司 | 49.95 | 84.13 |
5 | ******有限公司 | 49.96 | 83.30 |
6 | ******有限公司 | 49.98 | 82.92 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??秦皇島北戴河新區(qū)社會發(fā)展局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島北戴河新區(qū) | 地址:??秦皇島市海港區(qū)遠洋海悅公館33號樓8層 |
聯(lián)系人:??陳萌哲 | 聯(lián)系人:??石可欣 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?