蘭州市城關(guān)區火車(chē)站五里鋪片區防洪排澇綜合治理項目監理 中標候選人公示 |
|||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門(mén))????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年04月18日 | ||||||||||
項目及標段 名稱(chēng) |
蘭州市城關(guān)區火車(chē)站五里鋪片區防洪排澇綜合治理項目監理 | 交易編號 | E************001001 | ||||||||
招標人 | 蘭州市城關(guān)區河洪水系服務(wù)工作站 | 招標人 聯(lián)系電話(huà) |
****** | ||||||||
招標代理 機構 |
******有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年04月18日上午09時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心城關(guān)分中心 第二開(kāi)標室 |
||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月18日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年4月20日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||
序? 號 | 投標人名稱(chēng) | 審查結果 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
2 | ******有限責任公司 | 合格 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
5 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
6 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
7 | ******設計院 | 合格 | |||||||||
8 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
9 | ******有限公司 | 合格 | |||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||
投標人名稱(chēng)(聯(lián)合體成員名稱(chēng)) | 評委打分情況 | 詳細評審得分 | 報價(jià) 得分 |
總得分 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||
******有限公司 | 63.00? | 62.00? | 62.00? | 60.00? | 67.00? | 65.00? | 66.00? | 63.57 | 29.31 | 92.88 | |
******有限責任公司 | 53.00? | 56.00? | 58.00? | 55.00? | 65.00? | 58.00? | 63.00? | 58.29 | 29.41 | 87.7 | |
******有限公司 | 50.00? | 57.00? | 58.00? | 57.00? | 59.00? | 62.00? | 63.00? | 58.00? | 27.99 | 85.99 | |
******有限公司 | 48.00? | 54.00? | 57.00? | 53.00? | 55.00? | 49.00? | 55.80? | 53.11? | 28.06 | 81.17 | |
******有限公司 | 45.00? | 53.00? | 53.00? | 51.00? | 53.00? | 44.00? | 56.00? | 50.71? | 29.50? | 80.21 | |
******有限公司 | 44.00? | 52.00? | 53.00? | 53.00? | 55.00? | 45.00? | 55.10? | 51.01? | 28.00? | 79.01 | |
******設計院 | 46.00? | 50.00? | 49.00? | 47.00? | 51.00? | 42.00? | 51.00? | 48.00? | 29.61 | 77.61 | |
******有限公司 | 42.00? | 50.00? | 50.00? | 48.00? | 53.00? | 42.00? | 52.00? | 48.14? | 29.18 | 77.32 | |
******有限公司 | 42.00? | 53.00? | 48.00? | 51.00? | 45.00? | 38.00? | 50.00? | 46.71? | 23.52 | 70.23 | |
中標候選人排序名單 | |||||||||||
排? 序 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)?? (元) |
項目負責人 | 證書(shū)編號 | |||||||
第一名 | ******有限公司 | ******.14 | 王桂珍 | ******34 | |||||||
第二名 | ******有限責任公司 | ******.00? | 董軍 | ******21 | |||||||
第三名 | ******有限公司 | ******.00? | 陳玉 | ******39 | |||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書(shū)面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺]),逾期不予受******水務(wù)局,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線(xiàn)提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺),聯(lián)系電話(huà):0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規定。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!