亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

【限下項目】文東花園地塊內澇工程-評標結果公示

【限下項目】文東花園地塊內澇工程-評標結果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-24
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
?
編號:YXJSX******701
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府文東花園地塊內澇工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 劉嬌 
投標報價(jià) 917387.00元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 沈建林 
投標報價(jià) 917397.02元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司
項目負責人 張培培   
投標報價(jià) 917400.00元   
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容  
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)  
暫估價(jià) 工程 材料
????2、無(wú)效標名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 ******有限公司 項目經(jīng)理社保不符,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理
2 ******有限公司 資質(zhì)證書(shū)過(guò)期,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理
3 ******有限公司 項目負責人資格證書(shū)不符合要求,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理
4 ******有限公司 品牌響應表未響應,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理
5 ******有限公司 工期不符合招標文件要求,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理
6 ******有限公司 因弄虛作假收到行政處罰,根據廢標條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的;作廢標處理

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司

????5、資審情況公示
序號 單位名稱(chēng) 資審得分

????6、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 911309.11元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
2 ******有限公司 917272.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
3 ******有限公司 911345.85元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
4 ******有限公司 910029.31元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
5 ******有限公司 916773.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
6 ******有限公司 911828.12元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
7 ******有限公司 915846.27元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
8 ******有限公司 914539.47元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
9 ******有限公司 917156.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
10 ******有限公司 917223.08元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
11 ******有限公司 915966.39元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
12 ******有限公司 912568.24元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
13 ******有限公司 912567.23元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
14 ******有限公司 916929.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
15 ******有限公司 916632.03元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
16 ******有限公司 916710.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
17 ******有限公司 911792.29元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
18 ******有限公司 913211.87元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
19 ******有限公司 917070.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
20 ******有限公司 912100.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
21 ******有限公司 912366.10元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
22 ******有限公司 916957.54元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
23 ******有限公司 912934.28元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
24 ******有限公司 914140.41元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
25 ******有限公司 915394.43元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
26 ******有限公司 914660.05元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
27 ******有限公司 917184.09元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
28 ******有限公司 913533.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
29 ******有限公司 917055.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
30 ******有限公司 916747.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
31 ******有限公司 917056.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
32 ******有限公司 910851.58元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
33 ******有限公司 916989.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
34 ******有限公司 917352.34元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
35 ******有限公司 911799.09元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
36 ******有限公司 913912.05元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
37 ******有限公司 909944.08元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
38 ******有限公司 917360.01元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
39 ******有限公司 914160.73元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
40 ******有限公司 914791.04元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
41 ******有限公司 911503.01元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
42 ******有限公司 916075.38元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
43 ******有限公司 914588.69元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
44 ******有限公司 916080.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
45 ******有限公司 916543.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
46 ******有限公司 910974.22元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
47 ******有限公司 916893.36元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
48 ******有限公司 914816.87元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
49 ******有限公司 913527.69元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
50 ******有限公司 912298.84元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
51 ******有限公司 916450.13元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
52 ******有限公司 916880.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
53 ******有限公司 915693.65元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
54 ******有限公司 915123.62元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
55 ******有限公司 914381.32元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
56 ******有限公司 912623.73元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
57 ******有限公司 914031.53元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
58 ******有限公司 916907.22元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
59 ******有限公司 909376.00元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
60 ******有限公司 912620.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
61 ******有限公司 915968.98元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
62 ******有限公司 910096.47元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
63 ******有限公司 915740.18元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
64 ******有限公司 909406.13元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
65 ******有限公司 916200.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
66 ******有限公司 910761.41元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
67 ******有限公司 911251.11元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
68 ******有限公司 917265.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
69 ******有限公司 916795.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
70 ******有限公司 915278.13元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
71 ******有限公司 916909.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
72 ******有限公司 917261.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
73 ******有限公司 912421.61元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
74 ******有限公司 910117.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
75 ******有限公司 912228.08元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
76 ******有限公司 916946.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
77 ******有限公司 915623.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
78 ******有限公司 916191.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
79 ******有限公司 911760.06元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
80 ******有限公司 916232.63元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
81 ******有限公司 912142.87元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
82 ******有限公司 914424.66元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
83 ******有限公司 909257.40元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
84 ******有限公司 917435.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
85 ******有限公司 915389.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
86 ******有限公司 916840.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
87 ******有限公司 917220.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
88 ******有限公司 916068.76元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
89 ******有限公司 912646.16元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
90 ******有限公司 915233.45元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
91 ******有限公司 916866.57元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
92 ******有限公司 910485.23元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
93 ******有限公司 909638.25元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
94 ******有限公司 916886.86元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
95 ******有限公司 909301.95元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
96 ******有限公司 916957.89元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
97 ******有限公司 917400.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
98 ******有限公司 912962.77元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
99 ******有限公司 910058.46元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
100 ******有限公司 916975.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
101 ******有限公司 917474.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
102 ******有限公司 913569.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
103 ******有限公司 915259.23元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
104 ******有限公司 915167.00元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
105 ******有限公司 914353.32元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
106 ******有限公司 917420.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
107 ******有限公司 917340.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
108 ******有限公司 911931.00元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
109 ******有限公司 914293.05元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
110 ******有限公司 917109.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
111 ******有限公司 912925.61元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
112 ******有限公司 912077.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
113 ******有限公司 910878.55元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
114 ******有限公司 915620.64元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
115 ******有限公司 917355.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
116 ******有限公司 910445.61元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
117 ******有限公司 909599.02元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
118 ******有限公司 915651.93元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
119 ******有限公司 917333.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
120 ******有限公司 910914.22元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
121 ******有限公司 913487.37元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
122 ******有限公司 916591.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
123 ******有限公司 911530.00元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
124 ******有限公司 914843.23元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
125 ******有限公司 916793.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
126 ******有限公司 912256.18元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
127 ******有限公司 916670.18元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
128 ******有限公司 913956.16元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
129 ******有限公司 916835.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
130 ******有限公司 910408.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
131 ******有限公司 917073.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
132 ******有限公司 916553.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
133 ******有限公司 913075.75元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
134 ******有限公司 917450.01元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
135 ******有限公司 910519.07元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
136 ******有限公司 914036.80元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
137 ******有限公司 916818.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
138 ******有限公司 909877.02元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
139 ******有限公司 913835.26元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
140 ******有限公司 917068.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
141 ******有限公司 914845.12元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
142 ******有限公司 912356.54元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
143 ******有限公司 913767.34元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
144 ******有限公司 916884.19元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
145 ******有限公司 911200.70元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
146 ******有限公司 915572.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
147 ******有限公司 909594.14元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
148 ******有限公司 911920.62元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
149 ******有限公司 916799.73元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
150 ******有限公司 911574.60元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
151 ******有限公司 915495.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
152 ******有限公司 916494.84元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
153 ******有限公司 915987.26元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
154 ******有限公司 909321.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
155 ******有限公司 917387.00元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
156 ******有限公司 915401.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
157 ******有限公司 917239.79元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
158 ******有限公司 916027.41元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
159 ******有限公司 910130.18元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
160 ******有限公司 912369.57元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
161 ******有限公司 916871.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
162 ******有限公司 916850.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
163 ******有限公司 914585.32元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
164 ******有限公司 916862.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
165 ******有限公司 914361.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
166 ******有限公司 910627.72元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
167 ******有限公司 917028.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
168 ******有限公司 916533.53元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
169 ******有限公司 917397.02元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
170 ******有限公司 914981.47元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
171 ******有限公司 916314.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
172 ******有限公司 909870.14元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
173 ******有限公司 916498.49元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
174 ******有限公司 916570.75元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
175 ******有限公司 917295.50元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
176 ******有限公司 910462.83元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
177 ******有限公司 913149.21元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
178 ******有限公司 912857.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
179 ******有限公司 917028.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
180 ******有限公司 915971.85元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
181 ******有限公司 916920.98元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
182 ******有限公司 912660.91元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
183 ******有限公司 915684.26元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
184 ******有限公司 916511.16元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
185 ******有限公司 913114.31元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
186 ******有限公司 912665.31元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
187 ******有限公司 912694.73元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
188 ******有限公司 915193.33元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
189 ******有限公司 917300.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
190 ******有限公司 909675.05元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
191 ******有限公司 916706.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
192 ******有限公司 913955.89元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
193 ******有限公司 914306.59元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
194 ******有限公司 916103.89元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
195 ******有限公司 911389.99元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
196 ******有限公司 913985.14元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
197 ******有限公司 917434.09元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54

????7、擬確定中標人:******有限公司
????8、備注:/
????本評標結果公示期自2025年04月24日起,至2025年04月27日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******人民政府
日期:2025年04月24日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
林芝县| 定西市| 江城| 增城市| 新密市| 务川| 昆明市| 清丰县| 安泽县| 裕民县| 信宜市| 乌鲁木齐市| 会泽县| 台前县| 新沂市| 青冈县| 柘城县| 拜泉县| 惠水县| 台前县| 泰来县| 桐柏县| 龙岩市| 剑阁县| 稻城县| 大足县| 延长县| 德庆县| 赤城县| 大宁县| 乐至县| 永城市| 蓝田县| 天柱县| 静乐县| 怀仁县| 游戏| 牙克石市| 班玛县| 黎城县| 台江县|