吉林市市級(jí)雨水管線更新改造項(xiàng)目-龍?zhí)秴^(qū)B區(qū)工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林市市級(jí)雨水管線更新改造項(xiàng)目-龍?zhí)秴^(qū)B區(qū)工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 龍?zhí)秴^(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025-07-10 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | (3)保修階段:驗(yàn)收合格后,移交全部檔案資料(須滿足相關(guān)主管部門的要求),保質(zhì)期按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí); 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級(jí) | 工程施工質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工 程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相 關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 施工計(jì)劃工期:2025 年7月28 日至2027年5 月28 日,共669 日歷天。 | 94.56% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) 、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí) | 工程施工質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及地方現(xiàn)行 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 施工計(jì)劃工期 :2025 年7月28 日至 2027? 年 5 月 28 日,共 669 日歷 天。 | 94.25% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) 、市政行業(yè)乙級(jí) | 工程施工質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及地方現(xiàn)行 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 施工計(jì)劃工期:2025年7月28日 -2027年5月28日,共669日歷天 | 94.75% | |||||||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年07月11日 至 2025年07月13日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王鳳娟 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙媛媛 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 靳瑞哲 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程(凈月區(qū))工程總承包第三標(biāo)段 | 舒蘭市東山水廠改造項(xiàng)目工程總承包 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣新城區(qū)供水一期工程-EPC 工程總承包 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-建五街(建四街-既 有泉眼大街、既有堤頂路-乙五街)(道路、排水、橋梁)工程施工 | 鎮(zhèn)賚縣 2022 年環(huán)湖北路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春寬城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)打通路網(wǎng)連接點(diǎn)項(xiàng)目施工八標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目- 長(zhǎng)春新區(qū)工程項(xiàng)目工程總承包(四標(biāo)段) | 2021 年長(zhǎng)春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目之一工程總承包 | 安圖縣中心城區(qū)配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2022 年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù) 維護(hù)項(xiàng)目(道路維護(hù)、橋梁維護(hù)、 排水設(shè)施維護(hù)工程)(施工第 01 標(biāo) 段) | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū))園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-建五街(建四街- 既有泉眼大街、既有堤頂路-乙五 街)(道路、排水、橋梁)工程施工 | ? | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一 策”提質(zhì)增效工程-串湖污水處理系 統(tǒng)-宋家匯水區(qū)部分市政排水一期工 程周邊小區(qū)分流改造工程美景天城 2 期四標(biāo)段 | ? | ? | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 崔顯彬 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉 ************ | ? | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 史光輝 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉 ************ | ? | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 郭佳偉 | 高級(jí)工程 師 | 一級(jí)建造師 | 吉 ************ | ? | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.80 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 32.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 32.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。