招標(biāo)項目名稱:
招標(biāo)項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: |
開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.85(元) | ******.85(元) | 合格 | 300天 |
2 | ******有限公司 | ******.76(元) | ******.76(元) | 合格 | 300天 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.72(元) | ******.72(元) | 合格 | 300天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 肖穎 | 工程師 | 二級建造師 | 川 ************ |
2 | ******有限公司 | 杜歐 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 耿亞南 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******8452 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 肖穎 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 杜歐 | / | / | / | / |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 耿亞南 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 3.98 | 2.10 | 4.00 | 3.60 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.98 | 2.20 | 4.00 | 3.60 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 3.80 | 3.60 | 4.30 | 3.97 | 2.40 | 4.50 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | 3.60 | 4.00 | 4.10 | 3.98 | 2.10 | 5.00 | 3.50 |
6 | ******有限公司 | 4.20 | 3.60 | 4.40 | 3.97 | 2.40 | 5.00 | 3.80 |
7 | ******有限公司 | 3.80 | 3.60 | 4.30 | 3.98 | 2.40 | 3.50 | 3.70 |
8 | ******有限公司 | 4.00 | 3.60 | 4.50 | 3.97 | 2.40 | 3.50 | 3.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 44.00 | 38.50 | 44.00 | 44.05 | 27.40 | 45.10 | 42.60 |
3 | ******有限公司 | 38.50 | 39.80 | 41.70 | 44.05 | 27.70 | 29.00 | 41.50 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 41.00 | 39.00 | 45.80 | 44.06 | 28.00 | 38.80 | 43.20 |
5 | ******有限公司 | 45.70 | 44.00 | 46.00 | 44.06 | 28.00 | 47.60 | 42.60 |
6 | ******有限公司 | 38.20 | 40.70 | 41.00 | 44.05 | 27.70 | 29.50 | 41.80 |
7 | ******有限公司 | 42.70 | 41.40 | 38.70 | 44.06 | 27.90 | 37.80 | 42.60 |
8 | ******有限公司 | 39.30 | 41.80 | 39.20 | 44.04 | 28.00 | 32.50 | 41.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 39.93 | 84.25 |
3 | ******有限公司 | 39.98 | 81.01 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 40.00 | 83.70 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 86.31 |
6 | ******有限公司 | 39.98 | 81.45 |
7 | ******有限公司 | 39.98 | 82.90 |
8 | ******有限公司 | 39.97 | 81.76 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 技術(shù)評標(biāo)符合未通過; 評委會意見: 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求。 |
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 |
******有限公司 |
地址:青縣京福南大街 |
地址:滄州市北京路旭弘大廈B905室 |
聯(lián)系人:劉興 |
聯(lián)系人:楊永麗 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>