X320榆中縣城至定遠公路項目施工監理中標候選人公示 | ||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門(mén))????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025-04-17 | |||||||||||
項目及標段 名稱(chēng) |
X320榆中縣城至定遠公路項目施工監理 | 交易編號 | E************001001 | |||||||||
招標人 | ******服務(wù)中心 | 招標人 聯(lián)系電話(huà) |
****** | |||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) |
****** | |||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年04月17日上午09時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心榆中分中心第二開(kāi)標室 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月17日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年4月20日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱(chēng) | 審查結果 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
4 | ******有限責任公司 | 通過(guò) | ||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||
投標人名稱(chēng) | 商務(wù)及技術(shù)標 | 評委評分匯總 | 投標報價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
******有限公司 | 88.00? | 84.00? | 90.00? | 88.00? | 87.00? | 87.50? | 85.50? | 87.20? | 9.96 | 97.16 | ||
******有限公司 | 74.00? | 71.00? | 82.00? | 82.00? | 80.00? | 80.00? | 72.00? | 78.00? | 9.84? | 87.84 | ||
******有限責任公司 | 74.00? | 69.00? | 73.00? | 79.00? | 78.00? | 75.50? | 71.00? | 74.30? | 9.81 | 84.11 | ||
******有限公司 | 64.00? | 60.00? | 62.00? | 70.00? | 67.00? | 66.00? | 62.00? | 64.20? | 9.78 | 73.98 | ||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)?? (萬(wàn)元) |
總監理工程師 | 證書(shū)編號 | ||||||||
第一名 | ******有限公司 | 82.56? | 胥元培 | 交[公]******83 | ||||||||
第二名 | ******有限公司 | 81.58? | 趙豪 | 交[公]******38 | ||||||||
第三名 | ******有限責任公司 | 83.69? | 史永珍 | 交[公]******34 | ||||||||
?備? 注: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書(shū)面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規定時(shí)間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿(mǎn)意的,可向行政監督部門(mén)榆中縣交通運輸局投訴,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線(xiàn)提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺),聯(lián)系電話(huà):******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規定。 | |||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!