中標候選人公示備案表
工程名稱(chēng) | 烏蘇市2025年農村公路“以獎代補”切塊資金Y096線(xiàn)、Y084線(xiàn)及X803線(xiàn)建設項目烏蘇市2025年農村公路“以獎代補’切塊資金 Y096 線(xiàn)、Y084 線(xiàn) 及 X803 線(xiàn)建設項目 | |||||
建設單位 | 烏蘇市交通運輸局 | |||||
中標工程范圍 | 本項目共有3條路線(xiàn),四級公路,全長(cháng)22.13736km。① (Y******2)G312K4423.540處-溫泉,全長(cháng)6.0公里;②(Y******2)X796線(xiàn)K7.42 處-兵團125團9連達子廟,全長(cháng)8.13736 公里;③(X******2)X795線(xiàn)K32.3處-電廠(chǎng)- 一級站,全長(cháng)8.0公里;(注:具體道路里程及實(shí)際工程量以圖紙和實(shí)際測量為準,以上內容詳見(jiàn)招標文件) | |||||
第一名 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||
投標報價(jià) | 小寫(xiě) | ******.3300元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟壹佰叁拾貳萬(wàn)零柒佰零玖元叁角叁分 | |||||
投標工期 | 183 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 代博 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書(shū)編號 | 新 ******04111 | |
項目班子人員信息 | 1.項目總工:陳英 新******8589 2.技術(shù)負責人:劉勇 ******505030 ******F 3.安全員:張丹彤 新交安 C(24)G00367 4.施工員:成軍 ******328262 5.質(zhì)量員:王夢(mèng)佳 ******385335 6.材料員:李菲 ******284039 7.資料員:常菁************ 8.預算員:馮彥麗 建 [造]******001034 | |||||
業(yè)績(jì)公示 | / | |||||
第二名 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||
投標報價(jià) | 小寫(xiě) | ******.9600 元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟壹佰叁拾叁萬(wàn)貳仟捌佰貳拾叁元玖角陸分 | |||||
投標工期 | 183 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 桑俊 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書(shū)編號 | 新******9530 | |
項目班子人員信息 | 1.項目總工:景峰 新******3229 | |||||
業(yè)績(jì)公示 | / | |||||
第三名 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||
投標報價(jià) | 小寫(xiě) | ******.5100元 | ||||
大寫(xiě) | 壹仟壹佰叁拾伍萬(wàn)伍仟玖佰伍拾玖元伍角壹分 | |||||
投標工期 | 183 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 楊文杰 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書(shū)編號 | 新******5826 | |
項目班子人員信息 | 1.項目總工:張華 新職證字 ******509 | |||||
業(yè)績(jì)公示 | / | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-04-24 | 公示結束時(shí)間:2025-04-26 | |||||
提出異議的渠道 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。2. 投 標人或者其他利害關(guān)系人認為招標人對評標結果異議答復不符合法律、行政法規規定的,可以自收到異議答 復之日起10日內向負責監督項目招標的交通運輸行政主管部門(mén)投訴。 | |||||
提出異議的方式 | 由投標人或其他利害關(guān)系人以書(shū)面形式向招標人或招標代理機構提出 | |||||
監督部門(mén) | 塔城地區交通運輸局 | |||||
監督部門(mén)聯(lián)系方式 | ******909 | |||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監督人員 年 月 日 | ||||||
說(shuō)明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |