標(biāo)段編號(hào):QHSW******-02SJGH
標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的南京市2025年主城區(qū)污水廠收集管網(wǎng)及配套設(shè)施完善工程江心洲污水收集系統(tǒng)-秦淮區(qū)秣陵路等六條道路污水管道修復(fù)改造工程設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-其他-城市軌道交通工程乙級(jí) | |
費(fèi)率(%) | 99.80 | 99.00 | 99.77 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的 專(zhuān)家審查。 | 質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的 專(zhuān)家審查。 | 質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的 專(zhuān)家審查。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | 李園園 | 施衛(wèi)紅 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | CS******696 | CS******9 | CS1132O0371 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江心洲污水收集系統(tǒng)二通道建設(shè)工程(鳳臺(tái)路泵站至西城路段)工程總承包 |
合同價(jià)格 | 34762.66元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 秦淮區(qū)及建鄴區(qū),涉及現(xiàn)狀鳳臺(tái)路泵站及其南側(cè)地塊,長(zhǎng)虹路、集慶門(mén)大街、西城路等現(xiàn)狀道路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年05月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王阿華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東山片區(qū)雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級(jí)以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(老城北片區(qū)、外港河以南片區(qū)、大里保障房片區(qū)、老城東片區(qū))項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 2021年宜興市控源截污及污水提質(zhì)增效工程--村莊生活污水治理工程(第二批)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 | ||
合同價(jià)格 | ******5.68元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省無(wú)錫市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西北組團(tuán)污水處理廠一期工程 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 市政公用工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東山片區(qū)雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級(jí)以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(老城北片區(qū)、外港河以南片區(qū)、大里保障房片區(qū)、老城東片區(qū))項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 2021年宜興市控源截污及污水提質(zhì)增效工程--村莊生活污水治理工程(第二批)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 | ||
合同價(jià)格 | ******5.68元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省無(wú)錫市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第五批工程 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年02月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第六批工程 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年02月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第四批工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 大豐城北污水處理廠遷(擴(kuò))建工程 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 市政公用工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第三批)工程 |
合同價(jià)格 | ******.50元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 城南污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治-華興路等污水管道改造工程設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污分流提質(zhì)增效項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 金湖縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年07月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周越 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 盱眙縣城北及金源南北路沿線片區(qū)供排水管網(wǎng)等“城市生命線”安全建設(shè)工程--盱眙縣排水管網(wǎng)及設(shè)施新建改造工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******6.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 盱眙縣城內(nèi) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2026年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施衛(wèi)紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 2023年污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.22元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 儀征市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施衛(wèi)紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 盱眙縣城北及金源南北路沿線片區(qū)供排水管網(wǎng)等“城市生命線”安全建設(shè)工程--盱眙縣排水管網(wǎng)及設(shè)施新建改造工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******6.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 盱眙縣城內(nèi) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2026年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施衛(wèi)紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 2023年污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.22元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 儀征市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施衛(wèi)紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 50.40 | 8.00 | 22.00 | 13.98 | 94.38 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 46.23 | 8.00 | 24.00 | 13.58 | 91.81 |
3 | ******有限公司 | 46.83 | 8.00 | 20.00 | 13.96 | 88.79 |
4 | ******有限公司 | 41.53 | 8.00 | 24.00 | 13.98 | 87.51 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
工程總體方案 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | |
******有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
工程總體方案 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | |
工程總體方案 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | |
******有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
工程總體方案 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.20 | 2.70 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 1.50 | 2.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限責(zé)任公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月16日起,至2025年7月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。