根據(jù)《云霄縣促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》(云政辦規(guī)〔2025〕1號)、《“共有產(chǎn)權”房銷售細則》(云城投綜〔20******人民政府二樓會議室舉行。本次抽簽過程經(jīng)云霄縣公證處現(xiàn)場全程公證,程序合法合規(guī)?,F(xiàn)將審核通過364戶申請對象選房順序號抽簽結果予以公示,公示期3個日歷天。
一、抽簽結果
二、選房通知
(一)選房時間:2025年7月14日-17日(4天)具體時間以《云霄縣“共有產(chǎn)權”房選房通知》為準。
(二)選房地點:云霄縣下港片區(qū)安置選房現(xiàn)場(下港和平廣場1幢后面一層)。
(三)選房辦法:選房具體規(guī)則及流程以《云霄縣“共有產(chǎn)權”房選房須知》為準。
請各申請對象保持通訊暢通,留意接聽通知電話,避免錯過選房相關安排。
******有限責任公司
2025年7月8日
一、抽簽結果
2025年度“共有產(chǎn)權”6月份選房順序號抽簽結果 | ||
選房號 | 申請編號 | 申請人 |
001 | ******2 | 張淑華 |
002 | ******2 | 陳志騰 |
003 | ******1 | 林澤輝 |
004 | ******5 | 張娜 |
005 | ******5 | 方智旭 |
006 | ******6 | 周淑清 |
007 | ******9 | 郭揚 |
008 | ******8 | 方聰鑫 |
009 | ******6 | 林日陽 |
010 | ******3 | 周素玲 |
011 | ******9 | 陳文香 |
012 | ******8 | 湯月卿 |
013 | ******3 | 張燕萍 |
014 | ******3 | 鄭給鈴 |
015 | ******3 | 陳慧鈴 |
016 | ******6 | 王翠艷 |
017 | ******4 | 賴曉娟 |
018 | ******0 | 方柔 |
019 | ******3 | 鄭毓雯 |
020 | ******5 | 黃可維 |
021 | ******8 | 方敏華 |
022 | ******7 | 方舒 |
023 | ******4 | 張怡嫻 |
024 | ******8 | 黃木寶 |
025 | ******2 | 方天木 |
026 | ******9 | 湯美芳 |
027 | ******8 | 楊弘 |
028 | ******4 | 蔡寶輝 |
029 | ******9 | 方培清 |
030 | ******7 | 方志遠 |
031 | ******1 | 方達新 |
032 | ******8 | 林煜欽 |
033 | ******5 | 張凱杰 |
034 | ******6 | 吳偉鎮(zhèn) |
035 | ******0 | 李曉芳 |
036 | ******7 | 王艷香 |
037 | ******1 | 吳平東 |
038 | ******4 | 張瑞麗 |
039 | ******9 | 張佳全 |
040 | ******4 | 吳雅芳 |
041 | ******3 | 吳如蓮 |
042 | ******9 | 陳璐涵 |
043 | ******4 | 黃敬輝 |
044 | ******5 | 張思佳 |
045 | ******9 | 王燦彬 |
046 | ******4 | 林曉晴 |
047 | ******7 | 高涵 |
048 | ******6 | 韓婉玲 |
049 | ******1 | 方麗容 |
050 | ******5 | 湯永平 |
051 | ******0 | 張丹鳳 |
052 | ******3 | 鄭茂長 |
053 | ******6 | 陳文欽 |
054 | ******4 | 張文欣 |
055 | ******5 | 羅億煌 |
056 | ******0 | 湯梅真 |
057 | ******2 | 湯澤生 |
058 | ******1 | 莊金澤 |
059 | ******4 | 蔡樂彤 |
060 | ******4 | 吳燦鑫 |
061 | ******6 | 方澤標 |
062 | ******0 | 周碧真 |
063 | ******0 | 王玫 |
064 | ******3 | 何鎮(zhèn)平 |
065 | ******8 | 吳建平 |
066 | ******0 | 羅秀華 |
067 | ******6 | 林智雄 |
068 | ******7 | 羅曉丹 |
069 | ******9 | 李聰銳 |
070 | ******5 | 方藝敏 |
071 | ******7 | 林佳敏 |
072 | ******0 | 林大惠 |
073 | ******6 | 方炳豪 |
074 | ******9 | 何民生 |
075 | ******8 | 吳志楊 |
076 | ******2 | 吳圳彬 |
077 | ******4 | 方凱濱 |
078 | ******6 | 施植元 |
079 | ******7 | 張龍在 |
080 | ******1 | 方聰梅 |
081 | ******8 | 徐捷 |
082 | ******6 | 吳丹 |
083 | ******4 | 吳燦艷 |
084 | ******1 | 張靜 |
085 | ******8 | 羅煌程 |
086 | ******7 | 吳宴琴 |
087 | ******1 | 許怡婷 |
088 | ******3 | 林榮清 |
089 | ******6 | 方劍雯 |
090 | ******6 | 高子營 |
091 | ******0 | 何思源 |
092 | ******4 | 周金水 |
093 | ******0 | 湯晨 |
094 | ******9 | 方志坤 |
095 | ******5 | 吳清華 |
096 | ******5 | 湯淑芳 |
097 | ******4 | 湯小玲 |
098 | ******3 | 張思葶 |
099 | ******3 | 方建衛(wèi) |
100 | ******1 | 剛憲華 |
101 | ******1 | 陳世仁 |
102 | ******6 | 方應用 |
103 | ******4 | 陳子瑜 |
104 | ******3 | 羅藝君 |
105 | ******2 | 方弘琳 |
106 | ******3 | 龔錦州 |
107 | ******1 | 方澤誠 |
108 | ******2 | 張婧怡 |
109 | ******2 | 許培津 |
110 | ******1 | 曾錦權 |
111 | ******9 | 陳曉勤 |
112 | ******3 | 方南平 |
113 | ******0 | 張淑敏 |
114 | ******0 | 林毓鋮 |
115 | ******8 | 周曉丹 |
116 | ******5 | 湯浩澤 |
117 | ******9 | 張立藝 |
118 | ******2 | 吳貝珠 |
119 | ******7 | 林飛舟 |
120 | ******2 | 張煜誠 |
121 | ******0 | 林宏毅 |
122 | ******1 | 張瑞勇 |
123 | ******6 | 方慧星 |
124 | ******2 | 陳兆儀 |
125 | ******4 | 鄭志英 |
126 | ******7 | 吳愛銘 |
127 | ******4 | 吳偉良 |
128 | ******3 | 鐘雪容 |
129 | ******6 | 高秀麗 |
130 | ******8 | 吳海樹 |
131 | ******2 | 湯曉丹 |
132 | ******2 | 何倩祺 |
133 | ******0 | 周克釗 |
134 | ******6 | 張雅雯 |
135 | ******6 | 張海珍 |
136 | ******5 | 方石磊 |
137 | ******6 | 林進國 |
138 | ******5 | 吳宇欣 |
139 | ******0 | 張舒蓓 |
140 | ******0 | 張麗珊 |
141 | ******2 | 林稠聰 |
142 | ******9 | 方麗鳳 |
143 | ******5 | 蔡煒誠 |
144 | ******7 | 湯海娟 |
145 | ******1 | 羅臻君 |
146 | ******5 | 蔡舒萍 |
147 | ******3 | 林佳麗 |
148 | ******6 | 湯子賢 |
149 | ******4 | 方藝 |
150 | ******0 | 吳榮漢 |
151 | ******2 | 張寶林 |
152 | ******1 | 林瑜婧 |
153 | ******4 | 湯三明 |
154 | ******1 | 高庭耀 |
155 | ******2 | 陳碧容 |
156 | ******5 | 蔡慶熙 |
157 | ******9 | 朱旭 |
158 | ******6 | 何銀坤 |
159 | ******2 | 吳巧真 |
160 | ******0 | 黃燕玲 |
161 | ******2 | 林曉蓮 |
162 | ******7 | 湯益丹 |
163 | ******2 | 吳惠敏 |
164 | ******7 | 羅正浩 |
165 | ******8 | 吳震 |
166 | ******6 | 蔡思豪 |
167 | ******8 | 洪薇薇 |
168 | ******5 | 張毅偉 |
169 | ******5 | 張玉惠 |
170 | ******0 | 方裕豪 |
171 | ******0 | 李進鑫 |
172 | ******2 | 方智勇 |
173 | ******9 | 許育勤 |
174 | ******9 | 張幼繁 |
175 | ******7 | 林雪玲 |
176 | ******0 | 張強 |
177 | ******9 | 張玉蓉 |
178 | ******5 | 方于梟 |
179 | ******5 | 張美生 |
180 | ******2 | 方佳暉 |
181 | ******2 | 李耿鋒 |
182 | ******3 | 羅麗丹 |
183 | ******4 | 吳佳莘 |
184 | ******8 | 方宗林 |
185 | ******4 | 湯申維 |
186 | ******1 | 林智育 |
187 | ******6 | 吳曉杰 |
188 | ******7 | 吳詩穎 |
189 | ******5 | 張穎 |
190 | ******0 | 方俊杰 |
191 | ******9 | 周麗萍 |
192 | ******6 | 張銳洋 |
193 | ******7 | 陳寧 |
194 | ******4 | 何慧玲 |
195 | ******3 | 林黎鴻 |
196 | ******0 | 柳志忠 |
197 | ******8 | 林兆民 |
198 | ******0 | 吳南燕 |
199 | ******3 | 羅阿勤 |
200 | ******1 | 蔡城浩 |
201 | ******9 | 林杰 |
202 | ******1 | 黃偉杉 |
203 | ******4 | 張思佩 |
204 | ******3 | 張偉杰 |
205 | ******5 | 吳寶泉 |
206 | ******6 | 周聰海 |
207 | ******4 | 方云珠 |
208 | ******4 | 羅維佳 |
209 | ******3 | 周俊杰 |
210 | ******9 | 方裕童 |
211 | ******7 | 朱良宗 |
212 | ******4 | 張藝婷 |
213 | ******5 | 唐煜 |
214 | ******1 | 張偉進 |
215 | ******5 | 吳鑫楠 |
216 | ******7 | 柳峻鍇 |
217 | ******4 | 張曉然 |
218 | ******1 | 朱賢亮 |
219 | ******3 | 何鳳貞 |
220 | ******2 | 陳麗敏 |
221 | ******5 | 羅文鑫 |
222 | ******7 | 方松煒 |
223 | ******9 | 周志武 |
224 | ******7 | 張素卿 |
225 | ******1 | 許小珠 |
226 | ******5 | 朱舒婷 |
227 | ******1 | 吳曉潔 |
228 | ******2 | 林新浩 |
229 | ******1 | 吳龍鑫 |
230 | ******8 | 張江琛 |
231 | ******7 | 顏小萍 |
232 | ******6 | 柳詩奇 |
233 | ******3 | 湯琪淵 |
234 | ******4 | 林小燕 |
235 | ******6 | 周明軍 |
236 | ******5 | 張澤楠 |
237 | ******8 | 朱淮杰 |
238 | ******7 | 方曉彬 |
239 | ******7 | 柳碧玉 |
240 | ******0 | 吳麗珍 |
241 | ******1 | 方軼鴻 |
242 | ******2 | 張景浩 |
243 | ******7 | 林小莉 |
244 | ******4 | 許舒萍 |
245 | ******4 | 張蓮萍 |
246 | ******2 | 陳加樂 |
247 | ******2 | 陳建珠 |
248 | ******6 | 方惠萍 |
249 | ******1 | 林木河 |
250 | ******9 | 張震華 |
251 | ******3 | 柳少婷 |
252 | ******8 | 祝梓泓 |
253 | ******8 | 吳立彬 |
254 | ******8 | 李添印 |
255 | ******3 | 張藝燕 |
256 | ******6 | 張璐 |
257 | ******6 | 吳坤彬 |
258 | ******9 | 董舒華 |
259 | ******9 | 吳燕珠 |
260 | ******4 | 何愛靈 |
261 | ******2 | 方益保 |
262 | ******0 | 林灝潤 |
263 | ******0 | 湯慶暢 |
264 | ******2 | 李文坡 |
265 | ******8 | 梅澤杰 |
266 | ******0 | 周偉彬 |
267 | ******8 | 方淑蘭 |
268 | ******6 | 方芳華 |
269 | ******7 | 吳靖迪 |
270 | ******8 | 周藍熙 |
271 | ******0 | 蔡小玲 |
272 | ******5 | 許茵琪 |
273 | ******3 | 蔡連木 |
274 | ******3 | 何水盛 |
275 | ******7 | 張順志 |
276 | ******0 | 黃育智 |
277 | ******9 | 方健 |
278 | ******1 | 張美鳳 |
279 | ******3 | 林梅玲 |
280 | ******1 | 陳麗婷 |
281 | ******9 | 李佳欣 |
282 | ******1 | 高小梅 |
283 | ******7 | 蔡進勇 |
284 | ******3 | 吳素芳 |
285 | ******3 | 吳琳 |
286 | ******8 | 湯重鋒 |
287 | ******0 | 張金凱 |
288 | ******5 | 林宗保 |
289 | ******4 | 朱淑惠 |
290 | ******9 | 朱曉亮 |
291 | ******0 | 湯杰華 |
292 | ******2 | 吳旭祥 |
293 | ******0 | 吳澤雄 |
294 | ******8 | 何四圓 |
295 | ******7 | 林曉燁 |
296 | ******0 | 湯志民 |
297 | ******3 | 羅鎮(zhèn)樂 |
298 | ******1 | 林馨 |
299 | ******9 | 周志華 |
300 | ******4 | 吳曉婷 |
301 | ******4 | 吳寅熙 |
302 | ******8 | 張令冰 |
303 | ******7 | 吳鴻斌 |
304 | ******1 | 林藝丹 |
305 | ******2 | 謝榕敏 |
306 | ******3 | 方春燕 |
307 | ******9 | 張昊 |
308 | ******0 | 張鎮(zhèn)明 |
309 | ******1 | 蔡金鴻 |
310 | ******6 | 吳偉平 |
311 | ******5 | 吳藝蓉 |
312 | ******6 | 方文波 |
313 | ******7 | 林森海 |
314 | ******8 | 方翔 |
315 | ******3 | 林啟斌 |
316 | ******7 | 謝晨光 |
317 | ******2 | 湯翠娥 |
318 | ******1 | 陳木標 |
319 | ******5 | 江毓智 |
320 | ******3 | 方志玲 |
321 | ******5 | 陳聰偉 |
322 | ******4 | 柯瑋武 |
323 | ******1 | 吳翠芬 |
324 | ******7 | 朱曉平 |
325 | ******8 | 張紅菲 |
326 | ******1 | 方曉杰 |
327 | ******2 | 賴琛 |
328 | ******8 | 徐育祥 |
329 | ******6 | 闕永琳 |
330 | ******2 | 劉媛 |
331 | ******2 | 羅育賢 |
332 | ******9 | 張琳 |
333 | ******8 | 吳偉彬 |
334 | ******9 | 方水金 |
335 | ******5 | 吳錦波 |
336 | ******3 | 方碧華 |
337 | ******8 | 郭寶月 |
338 | ******7 | 吳湘怡 |
339 | ******8 | 方曉靜 |
340 | ******9 | 湯聰濱 |
341 | ******6 | 方楚瑜 |
342 | ******3 | 張智宏 |
343 | ******8 | 郭澤鍇 |
344 | ******3 | 鄧前翠 |
345 | ******4 | 張小梅 |
346 | ******5 | 湯海燕 |
347 | ******2 | 陳麗琴 |
348 | ******7 | 巫少娜 |
349 | ******9 | 湯毅 |
350 | ******8 | 吳銀泉 |
351 | ******5 | 張小宇 |
352 | ******5 | 張秀婷 |
353 | ******7 | 羅麗貞 |
354 | ******6 | 林曉娜 |
355 | ******7 | 楊曉杰 |
356 | ******5 | 李春霞 |
357 | ******1 | 湯少云 |
358 | ******9 | 方春容 |
359 | ******6 | 梁麗萍 |
360 | ******2 | 方燕芳 |
361 | ******4 | 吳春華 |
362 | ******8 | 吳莉婷 |
363 | ******9 | 林惠云 |
364 | ******9 | 湯瑞琳 |
(一)選房時間:2025年7月14日-17日(4天)具體時間以《云霄縣“共有產(chǎn)權”房選房通知》為準。
(二)選房地點:云霄縣下港片區(qū)安置選房現(xiàn)場(下港和平廣場1幢后面一層)。
(三)選房辦法:選房具體規(guī)則及流程以《云霄縣“共有產(chǎn)權”房選房須知》為準。
請各申請對象保持通訊暢通,留意接聽通知電話,避免錯過選房相關安排。
******有限責任公司
2025年7月8日