青陽(yáng)縣五溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園(育種基地、加工中心)項(xiàng)目
******項(xiàng)目名稱 | 青陽(yáng)縣五溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園(育種基地、加工中心)項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CZQ******-1? | |||
標(biāo)段名稱 | 青陽(yáng)縣五溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園(育種基地、加工中心)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | CZQ******-1? | |||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||
最高限價(jià) | ******.15元 | |||
代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址 | 安徽省合肥市包河區(qū)紫云路888號(hào) | ||
聯(lián)系方式 | ******、****** | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審的合理低價(jià)法 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月10日 9時(shí)00分 | 計(jì)劃工期 | 240日歷天 | |
被否決的 投標(biāo)人名稱 | 詳見(jiàn)后附表:評(píng)標(biāo)情況 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見(jiàn)后附表:評(píng)標(biāo)情況 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 名稱 | ******有限公司 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件的 資格能力 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 投標(biāo)工期 | 240日歷天 | |
地址 | ******街道東湖路與清風(fēng)路交叉口西北角和泰星城三期1區(qū)313 | |||
投標(biāo)價(jià)(元) | ******.25 | 得分 | 100分 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳小丹 | 資格證書(shū) 名稱及編號(hào) | 建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師(注冊(cè)編號(hào):皖******8438) | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李江 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 無(wú) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 無(wú) | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 無(wú) | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 無(wú) | |||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 無(wú) | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 無(wú) | |||
公示時(shí)間 | 2025年10月13日-2025年10月16日 | |||
提出異議和投訴的渠道和方式 | 若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,須通過(guò)電子交易系統(tǒng)在線向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋電子印章),投標(biāo)人認(rèn)為異議答復(fù)不符合法律法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)電子交易系統(tǒng)在線向行政監(jiān)督部門(mén)提出投訴(加蓋電子印章)。 1.招標(biāo)人:******有限公司 地址:安徽省池州市青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)九華西路87號(hào) 聯(lián)系人:張利劍? 聯(lián)系電話:****** ******有限公司 地址:安徽省合肥市包河區(qū)紫云路888號(hào) 聯(lián)系人:涂健、秦濤 聯(lián)系電話:******、****** ******建設(shè)局 聯(lián)系電話:****** ******委員會(huì) 聯(lián)系電話:****** 異議受理聯(lián)系人:涂健 異議受理聯(lián)系方式:****** | |||
其它公示事項(xiàng) | ******管理中心 聯(lián)系電話:****** 2.評(píng)標(biāo)情況 3.現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù)組數(shù):第2組 現(xiàn)場(chǎng)抽取X1值:8.0 現(xiàn)場(chǎng)抽取X2值:7.8 現(xiàn)場(chǎng)抽取X3值:10 4.評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):******.53元 |
?