中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | gz******2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開(kāi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 威海南海新區藍瑞汽配產(chǎn)業(yè)園基礎設施提升項目(EPC) 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 109530平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海南海新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 500天 天 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-16 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會(huì )成員名單: | 侯曉飛, 孟愛(ài)蘭, 李文平, 劉海龍, 宋志剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 本項目投標報價(jià)分為兩部分,一部分為設計費報價(jià),另一部分為施工總承包費報價(jià)。由于電子招投標系統無(wú)法顯示兩個(gè)報價(jià),故生成的成套的電子評分表格無(wú)法顯示報價(jià)費率。各投標單位報價(jià)如下: ******有限公司(聯(lián)合體)設計費依據《國家計委 建設部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設計收費管理規定>的通知》(計價(jià)格〔2002〕10號)計算的工程設計收費基準價(jià)的 29.6%,工程設計收費基價(jià)的計費額=建設單位和主管部門(mén)確認的施工結算總造價(jià);專(zhuān)業(yè)調整系數=各工程類(lèi)型的專(zhuān)業(yè)調整系數加權平均;工程復雜調整系數=各工程類(lèi)型的工程復雜調整系數加權平均;附加調整系數=各工程類(lèi)型的附加調整系數加權平均,各設計階段的設計費按照各章節中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工費工程結算造價(jià)為按照工程量清單計價(jià)方法計算的工程造價(jià)的 96.5 %。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-22 11:28 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!