中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 馬關(guān)縣達號水庫庫區馬白鎮馬鞍山社區達號一組、達號二組、下董亮村民小組生產(chǎn)道路建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 馬關(guān)縣達號水庫庫區馬白鎮馬鞍山社區達號一組、達號二組、下董亮村民小組生產(chǎn)道路建設項目 | ||||
招標人: | ******辦公室 | 招標人地址: | 馬關(guān)縣馬白鎮文化路198號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 平工 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區吳井路吳井新苑2單元402 號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 董禎保 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 495.64 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-09 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 413.272746 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-10 10:01 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-15 23:59 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | / | ||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目評標 結果予以公示,接受社會(huì )監督。投標人或其他利害關(guān)人對評標結果有異議的, 應在公示期間先向招標人提出書(shū)面異議、認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。招標人聯(lián)系電話(huà):0876-****** 監督部門(mén)聯(lián)系電話(huà):0876-****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K7D421G | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 409.77471 | ||||||
得分: | 89.18 | ||||||
項目負責人: | 李波 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家現行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規范要求,并達到合格標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001561 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N2MU6XT | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 406.982162 | ||||||
得分: | 88.76 | ||||||
項目負責人: | 周姿收 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家現行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規范要求,并達到合格標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002456 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6L | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 406.462411 | ||||||
得分: | 85.68 | ||||||
項目負責人: | 王堯 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家現行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規范要求,并達到合格標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002455 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|