一、合同編號
441481-2025-00567
二、合同名稱
興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期)
三、項目編號
441481-2025-00567
四、項目名稱
興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期)
五、合同主體
******體育局
地址:興寧市文化廣場
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識城)億創(chuàng)街1號406房之555
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 25(套) | 2,175.36 | 54,384.00 |
2 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 1(項) | 180,020.00 | 180,020.00 |
3 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 1(項) | 260,845.44 | 260,845.44 |
4 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 213(套) | 197.76 | 42,122.88 |
5 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 213(臺) | 494.40 | 105,307.20 |
6 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 25(套) | 197.76 | 4,944.00 |
7 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 25(套) | 1,384.32 | 34,608.00 |
8 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 25(套) | 3,263.04 | 81,576.00 |
9 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 464(臺) | 3,559.68 | 1,651,691.52 |
10 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 464(臺) | 257.09 | 119,289.76 |
11 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 464(臺) | 1,680.96 | 779,965.44 |
12 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 464(套) | 197.76 | 91,760.64 |
13 | 興寧市應急廣播系統(tǒng)建設項目(第二期) | 213(套) | 2,175.36 | 463,351.68 |
合同金額: 3,869,866.56元,大寫金額:叁佰捌拾陸萬玖仟捌佰陸拾陸元伍角陸分
履約期限:2025年07月10日至2028年10月15日
履約地點:廣東興寧
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年07月10日
八、合同公告日期
2025年07月10日
九、其他補充事宜
合同附件:
******體育局
2025年07月10日