招標項目名稱(chēng):曲周縣市政基礎設施建設及污水管網(wǎng)改造提升工程-健民街建設工程(鳳凰街-晨光路)
招標項目編號:HDDZ2025-0301
公示名稱(chēng):曲周縣市政基礎設施建設及污水管網(wǎng)改造提升工程-健民街建設工程(鳳凰街-晨光路)中標候選人公示
公示內容:
標段:曲周縣市政基礎設施建設及污水管網(wǎng)改造提升工程-健民街建設工程(鳳凰街-晨光路) | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/市政工程 | 所屬地區:邯鄲市-曲周縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):邱縣公共資源交易中心開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-18 | 公示截止日期:2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.21 元 人民幣 | ******.21 元 人民幣 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.54 元 人民幣 | ******.54 元 人民幣 | 合格 | 120 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.8 元 人民幣 | ******.8 元 人民幣 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 金虎 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******1799 |
2 | ******有限公司 | 張瑤瑤 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******9182 |
3 | ******有限公司 | 劉金霞 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******4394 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 市政基礎設施改造提升項目(新區道路)一尚書(shū)路 | ******建設局 | 2023-08-01 | ******.45 元 |
2 | ******有限公司 | 匯華路(裕支路-盛邦東界)道路工程施工 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-06-08 | ******.82 元 |
3 | ******有限公司 | 元氏縣城區市政基礎設施建設工程EPC設計施工總承包四標段 | ******建設局 | 2022-06-27 | ******.98 元 |
4 | ******有限公司 | 鋪設第二污水廠(chǎng)至穎水河中水管網(wǎng)項目二標段 | ******委員會(huì ) | 2022-09-26 | ******.8 元 |
5 | ******有限公司 | 廣宗縣城區市政基礎設施配套項目(一期)新邢清線(xiàn)雨污分流工程一標段 | ******建設局 | 2023-12-25 | ******.53 元 |
6 | ******有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區基礎設施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標段EPC) | ******委員會(huì ) | 2024-01-31 | ****** 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 金虎、冀******1799 | 市政基礎設施改造提升項目(新區道路)一尚書(shū)路 | ******建設局 | 2023-08-01 | ******.45 元 |
2 | ******有限公司 | 張瑤瑤、冀******9182 | 沙河市2022年農村生活污水治理工程十四標段 | 邢臺市生態(tài)環(huán)境局沙河市分局 | 2022-09-26 | ******.88 元 |
3 | ******有限公司 | 劉金霞、冀******4394 | 經(jīng)開(kāi)區基礎設施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標段EPC) | ******委員會(huì ) | 2024-01-31 | ****** 元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 17.20 | 19.00 | 16.50 | 17.00 | 17.20 |
3 | ******有限公司 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 17.10 |
4 | ******有限公司 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.20 |
5 | ******有限公司 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.20 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
9 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 16.00 | 17.20 |
10 | ******有限公司 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.20 |
11 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
12 | ******有限公司 | 18.00 | 20.00 | 17.50 | 18.00 | 19.50 |
13 | 邯鄲市市政工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
15 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.70 |
16 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.70 |
17 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.10 |
18 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.30 |
19 | ******有限公司 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
20 | ******有限公司 | 17.20 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.10 |
21 | ******有限公司 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.10 |
22 | ******有限公司 | 17.20 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 17.10 |
23 | ******有限公司 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | 16.00 | 17.20 |
24 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
25 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
26 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 17.10 |
27 | ******有限公司 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 19.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 65.00 | 65.50 | 69.00 | 59.00 | 61.40 |
3 | ******有限公司 | 63.90 | 65.50 | 51.00 | 59.00 | 63.20 |
4 | ******有限公司 | 64.00 | 65.50 | 51.00 | 54.00 | 64.10 |
5 | ******有限公司 | 66.40 | 66.50 | 64.00 | 55.00 | 63.40 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 66.50 | 66.50 | 64.00 | 63.00 | 65.50 |
9 | ******有限公司 | 63.80 | 64.50 | 51.00 | 55.00 | 66.70 |
10 | ******有限公司 | 65.00 | 65.50 | 69.20 | 51.00 | 62.20 |
11 | ******有限公司 | 65.40 | 65.50 | 69.00 | 55.00 | 63.40 |
12 | ******有限公司 | 65.20 | 64.50 | 61.60 | 55.00 | 64.30 |
13 | 邯鄲市市政工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 63.30 | 64.00 | 51.00 | 55.00 | 65.50 |
15 | ******有限公司 | 79.16 | 66.00 | 70.30 | 63.00 | 64.70 |
16 | ******有限公司 | 79.34 | 66.00 | 76.50 | 63.00 | 66.80 |
17 | ******有限公司 | 77.82 | 65.50 | 70.30 | 59.00 | 64.10 |
18 | ******有限公司 | 65.20 | 66.00 | 69.50 | 71.00 | 61.60 |
19 | ******有限公司 | 64.80 | 65.00 | 59.20 | 55.00 | 66.80 |
20 | ******有限公司 | 65.30 | 65.00 | 69.40 | 51.00 | 61.80 |
21 | ******有限公司 | 64.90 | 65.00 | 54.00 | 51.00 | 66.80 |
22 | ******有限公司 | 65.30 | 65.00 | 69.30 | 67.00 | 63.80 |
23 | ******有限公司 | 66.10 | 65.50 | 69.30 | 55.00 | 61.50 |
24 | ******有限公司 | 65.20 | 64.50 | 69.30 | 59.00 | 64.40 |
25 | ******有限公司 | 65.50 | 66.00 | 59.20 | 51.00 | 62.30 |
26 | ******有限公司 | 65.20 | 65.50 | 69.50 | 51.00 | 63.30 |
27 | ******有限公司 | 65.40 | 66.50 | 69.40 | 59.00 | 63.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 63.9 | 92.33 |
2 | ******有限公司 | 65 | 92.04 |
3 | ******有限公司 | 63.95 | 90.65 |
4 | ******有限公司 | 61.75 | 89.51 |
5 | ******有限公司 | 62.75 | 90.96 |
6 | ******有限公司 | 61.26 | 88.24 |
7 | ******有限公司 | 63.48 | 91.43 |
8 | ******有限公司 | 63.04 | 90.90 |
9 | ******有限公司 | 64.58 | 92.66 |
10 | ******有限公司 | 63.59 | 90.28 |
11 | ******有限公司 | 62.58 | 92.89 |
12 | ******有限公司 | 62.74 | 93.59 |
13 | ******有限公司 | 62.44 | 91.52 |
14 | ******有限公司 | 62.67 | 91.67 |
15 | ******有限公司 | 61.42 | 88.84 |
16 | ******有限公司 | 62.72 | 90.30 |
17 | ******有限公司 | 64.27 | 91.20 |
18 | ******有限公司 | 62.61 | 91.26 |
19 | ******有限公司 | 62.57 | 90.54 |
20 | ******有限公司 | 63.17 | 91.27 |
21 | ******有限公司 | 63.15 | 90.15 |
22 | ******有限公司 | 61.79 | 89.42 |
23 | ******有限公司 | 62.02 | 90.89 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 法定代表人簽署授權委托書(shū):不符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 投標保證金:不符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 投標保證金:不符合招標文件要求 |
4 | 邯鄲市市政工程公司 | 擬派項目經(jīng)理自2022年2月1日以來(lái)完成過(guò)一項類(lèi)似工程施工業(yè)績(jì):業(yè)績(jì)不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
******建設局 | ******有限公司 |
地址:曲周縣新光路80號 | 地址:邯鄲市光明南大街四號院 |
聯(lián)系人:暴琦 | 聯(lián)系人:馬家麗 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: