橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目21標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目21標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 180 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 候麗媛 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******4268 |
2 | ******有限公司 | 張衛杰 | 中級工程師 | 張衛杰 | 冀******8487 |
3 | ******有限公司 | 姚金明 | 建筑工程中級工程師 | 二級建造師 | 冀******6935 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 京津冀國家技術(shù)創(chuàng )新中心河北中心辦公樓(四-六層)室內修繕工程 | ******有限公司 | 2022-09-20 | ****** |
2 | ******有限公司 | 2023-YG02-G1002招待所室外配套設施及場(chǎng)坪整修改造工程 | ******學(xué)院供應保障處 | 2023-04-14 | ******.39 |
3 | ******有限公司 | 2023年裕華區老舊小區配套基礎設施改造項目施工18標段 | ******建設局 | 2023-05-05 | ******.29 |
4 | ******有限公司 | 所區68號樓裝修改造工程 | ******集團公司第十三研究所 | 2022-03-18 | ******.31 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 候麗媛 | 2023年裕華區老舊小區配套基礎設施改造項目施工18標段 | ******建設局 | 2023-05-05 | ******.29 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.75 | 6.32 | 5.42 | 5.90 | 6.47 |
2 | ******有限公司 | 5.87 | 6.62 | 6.17 | 6.05 | 6.62 |
3 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.27 | 5.69 | 5.87 |
4 | ******有限公司 | 5.69 | 6.17 | 5.45 | 5.84 | 6.02 |
5 | ******有限公司 | 5.55 | 5.76 | 5.16 | 5.70 | 5.82 |
6 | ******有限公司 | 5.63 | 6.02 | 5.33 | 5.75 | 5.96 |
7 | ******有限公司 | 5.72 | 6.17 | 5.36 | 5.78 | 6.02 |
8 | ******有限公司 | 5.47 | 4.69 | 5.05 | 5.62 | 5.74 |
9 | ******有限公司 | 5.51 | 5.72 | 5.15 | 5.66 | 5.78 |
10 | ******有限公司 | 5.63 | 5.87 | 5.33 | 5.66 | 5.96 |
11 | ******有限公司 | 5.63 | 6.02 | 5.27 | 5.72 | 5.96 |
12 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.27 | 5.72 | 5.87 |
13 | ******有限公司 | 5.63 | 6.02 | 5.36 | 5.72 | 5.96 |
14 | ******有限公司 | 5.81 | 6.47 | 5.48 | 5.96 | 6.32 |
15 | ******有限公司 | 5.51 | 5.72 | 5.15 | 5.63 | 5.78 |
16 | ******有限公司 | 5.69 | 6.02 | 5.45 | 5.81 | 6.02 |
17 | ******有限公司 | 5.69 | 6.17 | 5.30 | 5.78 | 6.02 |
18 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.36 | 5.72 | 5.87 |
19 | ******有限公司 | 5.51 | 5.72 | 4.97 | 5.66 | 5.78 |
20 | ******有限公司 | 5.12 | 4.37 | 4.37 | 5.12 | 4.37 |
21 | ******有限公司 | 5.45 | 4.37 | 5.12 | 5.57 | 5.72 |
22 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.30 | 5.69 | 5.87 |
23 | ******有限公司 | 5.63 | 6.02 | 5.36 | 5.72 | 5.96 |
24 | ******有限公司 | 5.51 | 5.72 | 4.97 | 5.66 | 5.78 |
25 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.33 | 5.72 | 5.87 |
26 | ******有限公司 | 5.63 | 6.02 | 5.27 | 5.72 | 5.96 |
27 | ******有限公司 | 5.57 | 5.87 | 5.33 | 5.69 | 5.87 |
28 | ******有限公司 | 5.69 | 6.32 | 5.33 | 5.81 | 6.02 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.07 | 22.35 | 21.51 | 22.50 | 23.76 |
2 | ******有限公司 | 20.97 | 22.80 | 22.62 | 23.07 | 23.82 |
3 | ******有限公司 | 19.26 | 21.60 | 19.59 | 19.83 | 20.43 |
4 | ******有限公司 | 19.02 | 17.10 | 18.78 | 19.50 | 18.51 |
5 | ******有限公司 | 18.81 | 17.85 | 18.63 | 19.83 | 19.02 |
6 | ******有限公司 | 18.51 | 15.60 | 18.72 | 19.35 | 19.23 |
7 | ******有限公司 | 18.48 | 14.85 | 17.79 | 19.11 | 17.70 |
8 | ******有限公司 | 18.96 | 16.80 | 18.30 | 19.56 | 18.96 |
9 | ******有限公司 | 20.31 | 21.60 | 18.51 | 19.71 | 20.88 |
10 | ******有限公司 | 15.60 | 14.40 | 15.27 | 17.76 | 15.90 |
11 | ******有限公司 | 18.54 | 15.15 | 17.88 | 18.33 | 17.73 |
12 | ******有限公司 | 19.05 | 15.60 | 18.30 | 19.71 | 19.62 |
13 | ******有限公司 | 18.96 | 18.75 | 18.36 | 19.89 | 17.76 |
14 | ******有限公司 | 18.15 | 15.15 | 17.97 | 19.29 | 17.67 |
15 | ******有限公司 | 18.75 | 15.15 | 18.15 | 19.23 | 17.76 |
16 | ******有限公司 | 17.55 | 14.70 | 17.73 | 18.93 | 17.49 |
17 | ******有限公司 | 20.28 | 21.75 | 19.98 | 19.98 | 17.82 |
18 | ******有限公司 | 17.76 | 15.00 | 17.10 | 18.99 | 17.49 |
19 | ******有限公司 | 18.66 | 15.30 | 18.30 | 18.87 | 17.76 |
20 | ******有限公司 | 17.55 | 14.85 | 17.79 | 18.81 | 17.46 |
21 | ******有限公司 | 17.85 | 14.70 | 17.79 | 18.93 | 17.76 |
22 | ******有限公司 | 16.59 | 14.40 | 15.33 | 17.64 | 16.95 |
23 | ******有限公司 | 17.07 | 14.40 | 14.76 | 17.70 | 15.54 |
24 | ******有限公司 | 16.65 | 14.40 | 15.06 | 17.82 | 16.62 |
25 | ******有限公司 | 16.92 | 14.55 | 15.03 | 18.03 | 17.01 |
26 | ******有限公司 | 15.60 | 14.40 | 14.64 | 17.58 | 14.76 |
27 | ******有限公司 | 18.06 | 15.15 | 18.66 | 19.32 | 17.43 |
28 | ******有限公司 | 18.84 | 15.00 | 18.30 | 18.84 | 17.73 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.70 | 96.71 |
2 | ******有限公司 | 67.16 | 96.09 |
3 | ******有限公司 | 67.60 | 93.39 |
4 | ******有限公司 | 67.60 | 92.01 |
5 | ******有限公司 | 66.31 | 90.74 |
6 | ******有限公司 | 66.30 | 90.32 |
7 | ******有限公司 | 64.29 | 87.69 |
8 | ******有限公司 | 66.29 | 90.12 |
9 | ******有限公司 | 67.23 | 92.99 |
10 | ******有限公司 | 66.30 | 87.78 |
11 | ******有限公司 | 66.31 | 89.56 |
12 | ******有限公司 | 66.30 | 90.42 |
13 | ******有限公司 | 66.50 | 90.98 |
14 | ******有限公司 | 66.32 | 89.98 |
15 | ******有限公司 | 67.23 | 90.60 |
16 | ******有限公司 | 65.76 | 88.84 |
17 | ******有限公司 | 65.58 | 91.33 |
18 | ******有限公司 | 66.30 | 89.25 |
19 | ******有限公司 | 66.28 | 89.59 |
20 | ******有限公司 | 66.31 | 88.27 |
21 | ******有限公司 | 66.30 | 88.96 |
22 | ******有限公司 | 66.32 | 88.16 |
23 | ******有限公司 | 65.94 | 87.57 |
24 | ******有限公司 | 67.97 | 89.61 |
25 | ******有限公司 | 66.12 | 88.10 |
26 | ******有限公司 | 66.27 | 87.39 |
27 | ******有限公司 | 65.03 | 88.42 |
28 | ******有限公司 | 66.32 | 89.89 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:李召雷 聯(lián)系電話(huà):0311-****** 郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區頤宏路2號 |
聯(lián)系人: | 路科長(cháng) | 聯(lián)系人: | 李召雷 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/