靈壽縣2025年農村公路建設工程(一標段)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 靈壽縣2025年農村公路建設工程(一標段)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 靈壽縣2025年農村公路建設工程(一標段)項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 靈壽縣2025年農村公路建設工程(一標段)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標時間: | 2025-07-08 | 開標地點: | 1號機位 |
公示開始日期: | 2025-07-09 | 公示截止日期: | 2025-07-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 4 個月、缺陷責任期 12 個月 |
2 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 4 個月,缺陷責任期12 個月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 4個月,缺陷責任期12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李招平 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 魏向陽 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 姜林 | 高工 | 姜林 | 冀******1278 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,公路工程施工總承包二級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,公路工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,公路工程施工總承包二級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 縣代王城鎮(zhèn)趙家碾村至馬家碾村連村路工程 | ******人民政府 | 2024-04-26 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 曲陽縣2023年災后重建項目 | 曲陽縣交通運輸局 | 2023-11-28 | ******.83元 |
3 | ******有限公司 | 仙臺街(信工路-倉盛路)道路工程一標段(K0+81.669-K0+858.228)施工 | ******有限公司 | 2021-09-27 | ******.28 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李招平 | C002 王家嘴-李家樓段建設工程;C105 南楊莊-G239 段建設工程;C148南坡線-寨里段建設工程;Y220李家碾-沈家莊段及 Y213 沈家莊-東上碾頭段建設工程;Y228鄉(xiāng)道留家莊南堡-留家莊北堡段建設工程(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | 2023-06-14 | ******.63 |
2 | ******有限公司 | 魏向陽 | 曲陽縣2023年災后重建項目 | 曲陽縣交通運輸局 | 2023-11-28 | ******.83 |
3 | ******有限公司 | 姜林 | / | / | 2025-07-09 | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限責任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 32.20 | 38.20 | 27.00 | 34.85 | 37.90 |
2 | ******有限公司 | 31.60 | 36.49 | 32.90 | 35.06 | 33.40 |
3 | ******有限公司 | 31.60 | 36.31 | 32.70 | 35.85 | 32.90 |
4 | ******有限公司 | 29.05 | 34.51 | 32.90 | 37.54 | 28.80 |
5 | ******有限公司 | 27.65 | 33.70 | 30.80 | 36.72 | 26.10 |
6 | ******有限公司 | 31.45 | 36.40 | 28.50 | 34.63 | 33.10 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限責任公司 | 29.55 | 34.60 | 33.20 | 38.55 | 29.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 94.03 |
2 | ******有限公司 | 0 | 93.90 |
3 | ******有限公司 | 0 | 93.86 |
4 | ******有限公司 | 0 | 92.55 |
5 | ******有限公司 | 0 | 91.00 |
6 | ******有限公司 | 0 | 92.83 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限責任公司 | 0 | 93.04 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知3.7.5.2要求,出現(xiàn)彩色字體。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司;趙杰;******
聯(lián)系方式:
招標人: | 靈壽縣交通運輸局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 靈壽縣北環(huán)路交通大廈8樓 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)新石中路375號金石大廈1-1-1727 |
聯(lián)系人: | 趙學剛 | 聯(lián)系人: | 趙杰 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無