- 招標編號HBRJ-2025-3-004
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??復興區西部新城片區排水防澇能力提升綜合整治項目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)(一標段至四標段)三標段
招標項目編號:??HBRJ-2025-3-004
公示名稱(chēng):??【復興區西部新城片區排水防澇能力提升綜合整治項目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)(一標段至四標段)三標段】中標候選人公示
公示編號:??HBRJ-2025-3-004-03
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:復興區西部新城片區排水防澇能力提升綜合整治項目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)(一標段至四標段)三標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):造價(jià) | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,復興區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-16 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月17日 | 公示截止日期:??2025年04月20日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 218900.00 | 218900.00 | 按照國家及行業(yè)要求和規定,質(zhì)量達到合格標準 | 簽訂合同起至項目結算審核完成 |
2 | ******有限公司 | 216800.00 | 216800.00 | 按照國家及行業(yè)要求和規定,質(zhì)量達到合格標準 | 簽訂合同起至項目結算審核完成 |
3 | ******有限公司 | 214365.00 | 214365.00 | 按照國家及行業(yè)要求和規定,質(zhì)量達到合格標準 | 簽訂合同起至項目結算審核完成 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高然 | 高級工程師 | 一級造價(jià)工程師 | 建【造】******005303 |
2 | ******有限公司 | 劉亞靜 | 高級工程師 | 一級造價(jià)工程師 | 建【造】******002703 |
3 | ******有限公司 | 杜娟 | 工程師 | 一級造價(jià)工程師 | 建【造】******003175 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 京廣線(xiàn)(G106)東現莊村至許官營(yíng)村段修復養護(大中修結合)工程 | 邢臺市交通運輸局 | 2023-11-01 | ******元 |
2 | ******有限公司 | ******學(xué)校旱廁改造項目 | 邢臺市襄都區財政投資評審中心 | 2022-10-18 | 319262.41元 |
3 | ******有限公司 | 華能邯峰電廠(chǎng)磁縣長(cháng)輸供熱項目施工二標段(上莊村至鳳凰路) | ******有限責任公司 | 2023-06-01 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高然 | 京廣線(xiàn)(G106)東現莊村至許官營(yíng)村段修復養護(大中修結合)工程 | 邢臺市交通運輸局 | 2023-11-01 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 杜鵑 | 華能邯峰電廠(chǎng)磁縣長(cháng)輸供熱項目施工二標段(上莊村至鳳凰路) | ******有限責任公司 | 2023-06-01 | ******元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 39.00 | 39.90 | 47.70 | 45.00 | 43.00 |
2 | ******有限公司 | 38.00 | 38.80 | 47.20 | 43.00 | 41.50 |
3 | ******有限公司 | 37.50 | 38.20 | 47.30 | 43.50 | 40.50 |
4 | ******有限公司 | 38.00 | 39.00 | 47.00 | 42.00 | 41.00 |
5 | ******有限公司 | 38.00 | 38.80 | 46.30 | 43.50 | 40.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.92 | 87.84 |
2 | ******有限公司 | 39.72 | 86.42 |
3 | ******有限公司 | 39.50 | 85.90 |
4 | ******有限公司 | 39.15 | 85.55 |
5 | ******有限公司 | 39.57 | 81.99 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北邯鄲復興經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 地址:??邯鄲市叢臺區東柳北大街 267 號 |
聯(lián)系人:??陳女士 | 聯(lián)系人:??成戰勇 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??無(wú) | 電子郵箱:??無(wú) |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?