一、項目編號:[230619]QC[GK]******-1
******服務(wù)中心項目(二次)
三、采購結果
******服務(wù)中心項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市讓胡路區陽(yáng)光嘉城三期工程ES-1號底層商服公寓樓3層公寓302號房 | 1,729,095.00元 |
四、主要標的信息
******服務(wù)中心項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 網(wǎng)絡(luò )紅外槍式攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 7.00(臺) | 690.00 | 4,830.00 |
1-2 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 網(wǎng)絡(luò )半球攝像機1 | 大華 | DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDEF | 15.00(臺) | 650.00 | 9,750.00 |
1-3 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 網(wǎng)絡(luò )半球攝像機2 | 大華 | DH-IPC-HDBW54XYZR-RS485T | 12.00(臺) | 780.00 | 9,360.00 |
1-4 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 室內攝像機 | 大華 | DH-SDT-4A1404-2F-WASF-DP-08P | 3.00(臺) | 7,900.00 | 23,700.00 |
1-5 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 全景半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-EBW8840-ASD | 3.00(臺) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-6 | 收音設備 | 拾音器 | 快魚(yú) | WAV7600S | 15.00(個(gè)) | 690.00 | 10,350.00 |
1-7 | 其他電源設備 | 電源箱 | 筑澤 | ZZ-3040 | 3.00(個(gè)) | 700.00 | 2,100.00 |
1-8 | 溫度儀表 | 溫濕度顯示屏 | 大華 | DH-HH665RSD | 6.00(個(gè)) | 1,850.00 | 11,100.00 |
1-9 | 網(wǎng)絡(luò )存儲設備 | 網(wǎng)絡(luò )存儲設備1 | 大華 | DH-EVS5124S-DP | 2.00(臺) | 18,650.00 | 37,300.00 |
1-10 | 其他音頻設備 | 高清審訊主機 | 大華 | DH-HVR0405FD-S-HRP | 3.00(臺) | 13,890.00 | 41,670.00 |
1-11 | 其他存儲設備 | 結構化存儲設備 | 大華 | DH-IVSS708-S1DP | 1.00(臺) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-12 | 其他存儲設備 | 硬盤(pán) | 希捷 | ST10000NM017B | 70.00(塊) | 1,850.00 | 129,500.00 |
1-13 | 其他存儲設備 | 網(wǎng)絡(luò )存儲設備2 | 大華 | DH-NVR5816-4KS3/IP | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-14 | 存儲用光纖交換機 | 監控核心交換機 | H3C | S5500V2-28C-EI | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-15 | 存儲用光纖交換機 | 監控接入交換機 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 3.00(臺) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-16 | 基礎軟件 | 光盤(pán)刻錄系統 | 派美亞 | PMY-TS100 | 1.00(臺) | 57,700.00 | 57,700.00 |
1-17 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 示證展臺 | 良田 | S1020A3R | 3.00(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-18 | 密碼產(chǎn)品 | 智能密碼柜 | 國保 | Z168-V3 | 6.00(臺) | 2,990.00 | 17,940.00 |
1-19 | 其他柜類(lèi) | 隨身物品柜 | 勤行之光 | QXZG-G12ZW | 2.00(套) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-20 | 液晶顯示器 | 液晶翻轉器 | 勤行之光 | QXZG-FZ21 | 6.00(臺) | 4,100.00 | 24,600.00 |
1-21 | 其他臺、桌類(lèi) | 操作臺 | 勤行之光 | QXZG-T1887/JS | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-22 | 其他電源設備 | 電源插排 | 勞特 | RT-7230 | 20.00(個(gè)) | 60.00 | 1,200.00 |
1-23 | 其他計算機軟件 | 案管室集控系統 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/AG | 1.00(個(gè)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-24 | 其他信息化設備 | 數字電子門(mén)牌及身份核驗終端 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/MP | 3.00(個(gè)) | 9,800.00 | 29,400.00 |
1-25 | 其他柜類(lèi) | 數字電控柜 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/G | 3.00(個(gè)) | 36,000.00 | 108,000.00 |
1-26 | 空氣凈化設備 | 空氣質(zhì)量檢測器 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/K | 3.00(個(gè)) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-27 | 其他信息化設備 | 桌面集控終端 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/ZM | 3.00(個(gè)) | 9,600.00 | 28,800.00 |
1-28 | 其他信息化設備 | 生命體征終端 | 勤行之光 | QXZG-ZK1/SMT | 3.00(個(gè)) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-29 | 光纖轉換器 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 4.00(個(gè)) | 500.00 | 2,000.00 |
1-30 | 其他電源設備 | 電源監測微型斷路器 | 曼頓 | S3-FC20C | 23.00(個(gè)) | 550.00 | 12,650.00 |
1-31 | 其他電源設備 | 電源監測微型斷路器 | 曼頓 | S3-TC32C | 10.00(個(gè)) | 1,500.00 | 15,000.00 |
1-32 | 其他電源設備 | 電源監測微型斷路器 | 曼頓 | S3-TC63D | 1.00(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-33 | 其他電源設備 | 電源監測微型斷路器 | 曼頓 | S3-TC80D | 1.00(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-34 | 其他電源設備 | 電源監測電源模塊 | 曼頓 | P25S | 5.00(個(gè)) | 450.00 | 2,250.00 |
1-35 | 其他電源設備 | 電源監測通訊模塊 | 曼頓 | S3-T30AC | 4.00(個(gè)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-36 | 其他信息化設備 | 便攜式同錄辦案系統 | 天地偉業(yè) | TC-I82BN | 1.00(套) | 49,600.00 | 49,600.00 |
1-37 | 其他信息安全設備 | 安檢門(mén) | 熵基 | ZK-D3180-R | 2.00(臺) | 13,900.00 | 27,800.00 |
1-38 | 其他信息化設備 | 智能嵌入式談話(huà)平臺 | 勤行之光 | QXZG-1680ZD | 3.00(臺) | 34,500.00 | 103,500.00 |
1-39 | 其他信息化設備 | 軟包接待臺 | 勤行之光 | QXZG-1880D | 1.00(臺) | 34,900.00 | 34,900.00 |
1-40 | 其他床類(lèi) | 智能留置床 | 勤行之光 | QXZG-2010CD | 3.00(張) | 29,600.00 | 88,800.00 |
1-41 | 其他信息化設備 | 屏蔽器 | 聯(lián)盾 | LD-007s | 1.00(臺) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-42 | 其他信息化設備 | 人證核驗終端 | 大華 | DH-ASHZ360A-WD | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-43 | 其他信息化設備 | 窗口對講 | 來(lái)邦 | SD-2006DL+ | 2.00(套) | 1,780.00 | 3,560.00 |
1-44 | 其他信息化設備 | 評價(jià)器 | 雷速觸點(diǎn) | LS-43 | 2.00(套) | 560.00 | 1,120.00 |
1-45 | 控制桿 | 空降閘機 | 臻瞬 | ZS-K550 | 1.00(套) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-46 | 其他信息化設備 | 門(mén)禁控制器 | 大華 | DH-ASC2202C-DP | 1.00(臺) | 980.00 | 980.00 |
1-47 | 其他電源設備 | 門(mén)禁電源 | 谷一 | GODY-D125 | 8.00(個(gè)) | 258.00 | 2,064.00 |
1-48 | 其他信息化設備 | 動(dòng)態(tài)人臉識別控制器 | 大華 | DH-ASI6213S-WP | 11.00(個(gè)) | 2,350.00 | 25,850.00 |
1-49 | 鎖 | 電控鎖 | 熵基 | ZL-100S | 9.00(把) | 250.00 | 2,250.00 |
1-50 | 其他信息化設備 | 液晶拼接屏 | 海康威視 | DS-D2A551LE | 4.00(臺) | 13,900.00 | 55,600.00 |
1-51 | 其他架類(lèi) | 拼接屏支架 | 海康威視 | DS-DDJ-55 | 4.00(個(gè)) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-52 | 其他信息化設備 | 拼接屏底座 | 海康威視 | DS-Z55B | 1.00(項) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-53 | 數據調制、解調設備 | 解碼器 | 大華 | DH-NVD0905DH-4I-4KP | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-54 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | HDMI線(xiàn)纜 | 也仁 | YRAYH-15 | 8.00(條) | 380.00 | 3,040.00 |
1-55 | 數據調制、解調設備 | 解碼器 | 大華 | DH-NVD0105DH-4KP | 1.00(臺) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-56 | 液晶顯示器 | 互動(dòng)顯示設備 | 希沃 | FG98EB | 1.00(臺) | 39,900.00 | 39,900.00 |
1-57 | 其他電視設備 | 液晶電視 | SKYWORTH | 40BG22 | 3.00(臺) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-58 | 其他信息化設備 | 高級對講主機 | 來(lái)邦 | NLC-60 | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-59 | 其他信息化設備 | 一級對講主機 | 來(lái)邦 | NLC-15 | 1.00(臺) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-60 | 終端控制器 | 網(wǎng)絡(luò )控制器 | 來(lái)邦 | NLV-SE | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-61 | 其他信息化設備 | 可視對講分機 | 來(lái)邦 | NLV-AE3B-S+ | 4.00(臺) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-62 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警管理軟件 | 豪恩 | C9000Pro | 1.00(套) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-63 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警主機 | 豪恩 | LHB9000 Pro | 1.00(臺) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-64 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警擴展板 | 豪恩 | LHB9000-Z8(II) | 1.00(塊) | 900.00 | 900.00 |
1-65 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 雙鑒紅外探測器 | 豪恩 | LH-922BC | 2.00(個(gè)) | 270.00 | 540.00 |
1-66 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光警號 | 豪恩 | HC-103 | 5.00(個(gè)) | 40.00 | 200.00 |
1-67 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 幕簾紅外探測器 | 豪恩 | LH-912D Pro | 3.00(個(gè)) | 190.00 | 570.00 |
1-68 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 紅外光柵 | 豪恩 | LH-0660- L | 3.00(對) | 650.00 | 1,950.00 |
1-69 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 漏水檢測器 | 豪恩 | LH-65 | 2.00(個(gè)) | 580.00 | 1,160.00 |
1-70 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 煙感報警器 | 豪恩 | LH-93(II) | 1.00(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
1-71 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警鍵盤(pán) | 豪恩 | DK902 Pro | 2.00(個(gè)) | 720.00 | 1,440.00 |
1-72 | 存儲用光纖交換機 | 接入交換機1 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 1.00(臺) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-73 | 其他無(wú)線(xiàn)電通信設備 | 無(wú)線(xiàn)AP | H3C | H3C PL300 | 6.00(個(gè)) | 500.00 | 3,000.00 |
1-74 | 其他無(wú)線(xiàn)電通信設備 | 無(wú)線(xiàn)控制器 | H3C | H3C H200 | 1.00(個(gè)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-75 | 其他電源設備 | 不間斷電源主機 | 商宇 | HP3330H | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-76 | 其他電源設備 | 電池柜(包含電池32塊及配線(xiàn)) | 商宇 | GW12100 | 1.00(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-77 | 存儲用光纖交換機 | 核心交換機 | H3C | S5500V2-28C-EI | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-78 | 防火墻 | 防火墻 | 網(wǎng)御星云 | Power V6000-F2310E | 1.00(臺) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-79 | 路由器 | 路由器 | H3C | MSR3620-XS | 1.00(臺) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-80 | 存儲用光纖交換機 | 接入交換機2 | H3C | S5560S-28P-SI | 3.00(臺) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-81 | 其他風(fēng)機 | 新風(fēng)系統 | 沐氧森 | WGS-400AQZ | 8.00(套) | 3,700.00 | 29,600.00 |
1-82 | A4 黑白打印機 | 打印機 | 奔圖 | P3385DN | 8.00(臺) | 1,700.00 | 13,600.00 |
1-83 | A3 彩色打印機 | 打印機 | 奔圖 | CP2510DN | 2.00(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-84 | 多功能一體機 | 彩色多功能一體機 | 奔圖 | CM9705DN | 2.00(臺) | 66,500.00 | 133,000.00 |
1-85 | 掃描儀 | 高速掃描儀 | 中晶 | FileScan 3232 | 2.00(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-86 | 碎紙機 | 專(zhuān)用碎紙機 | 科密 | G-3685 | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-87 | 裝訂機 | 全自動(dòng)檔案財務(wù)裝訂機 | 金典 | GD-N9610 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-88 | 碎紙機 | 碎紙機 | 科密 | 黑金剛 | 8.00(臺) | 950.00 | 7,600.00 |
1-89 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G36842 | 3.00(臺) | 2,850.00 | 8,550.00 |
1-90 | 電源插座和轉換器 | PDU機柜插座 | 圖騰 | 8位16A | 3.00(個(gè)) | 260.00 | 780.00 |
1-91 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 機房接地 | 鼎科泰 | 40*4 | 180.00(m) | 15.00 | 2,700.00 |
1-92 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 光纖跳線(xiàn) | 一舟 | S959 | 4.00(條) | 35.00 | 140.00 |
1-93 | 插頭插座和耦合器 | 六類(lèi)模塊 | 一舟 | M275LD | 53.00(個(gè)) | 25.00 | 1,325.00 |
1-94 | 插頭插座和耦合器 | 多媒體盒 | 奧美 | AM-D014 | 3.00(個(gè)) | 380.00 | 1,140.00 |
1-95 | 接線(xiàn)盒和端子 | 接線(xiàn)盒 | 邵通 | 86H70 | 53.00(個(gè)) | 6.00 | 318.00 |
1-96 | 架線(xiàn)設備 | 六類(lèi)24口配線(xiàn)架 | 一舟 | P211-24 | 3.00(個(gè)) | 660.00 | 1,980.00 |
1-97 | 架線(xiàn)設備 | 110配線(xiàn)架 | 一舟 | T348-100 | 1.00(個(gè)) | 400.00 | 400.00 |
1-98 | 架線(xiàn)設備 | 理線(xiàn)架 | 一舟 | LX0048D | 15.00(個(gè)) | 50.00 | 750.00 |
1-99 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 六類(lèi)跳線(xiàn) | 一舟 | NJ2130-3M | 53.00(條) | 16.00 | 848.00 |
1-100 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 大華 | DH-PFM920I-6U | 5490.00(m) | 3.00 | 16,470.00 |
1-101 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 大華 | DH-PFM920I-5EU | 6405.00(m) | 2.00 | 12,810.00 |
1-102 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 控制線(xiàn) | 津達線(xiàn)纜 | RVV2*1.0 | 350.00(m) | 3.00 | 1,050.00 |
1-103 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 控制線(xiàn) | 津達線(xiàn)纜 | RVVP2*1.0 | 400.00(m) | 4.00 | 1,600.00 |
1-104 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 控制線(xiàn) | 津達線(xiàn)纜 | RVV4*1.0 | 720.00(m) | 4.00 | 2,880.00 |
1-105 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 控制線(xiàn) | 津達線(xiàn)纜 | RVVP4*1.0 | 780.00(m) | 4.00 | 3,120.00 |
1-106 | 辦公桌 | 辦公桌 | 勤行之光 | QXZG-Z12465 | 4.00(張) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-107 | 文件柜 | 文件柜 | 勤行之光 | QXZG-G904185 | 8.00(個(gè)) | 750.00 | 6,000.00 |
1-108 | 其他柜類(lèi) | 書(shū)衣柜 | 勤行之光 | QXZG-YG904020 | 2.00(組) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-109 | 辦公椅 | 木質(zhì)辦公椅 | 勤行之光 | QXZG-Y566111 | 8.00(把) | 450.00 | 3,600.00 |
1-110 | 其他床類(lèi) | 單人床 | 勤行之光 | QXZG-C201045 | 4.00(套) | 900.00 | 3,600.00 |
1-111 | 會(huì )議桌 | 會(huì )議桌 | 勤行之光 | QXZG-Z402076 | 4.00(米) | 1,750.00 | 7,000.00 |
1-112 | 其他椅凳類(lèi) | 會(huì )議椅 | 勤行之光 | QXZG-Y616312 | 12.00(把) | 450.00 | 5,400.00 |
1-113 | 其他椅凳類(lèi) | 排椅 | 勤行之光 | QXZG-PY176578 | 1.00(組) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-114 | 其他柜類(lèi) | 物品柜門(mén)定制 | 勤行之光 | 定制 | 4.00(套) | 800.00 | 3,200.00 |
1-115 | 其他架類(lèi) | 貨架子 | 勤行之光 | QXZG-HJ105020 | 6.00(組) | 980.00 | 5,880.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
于彥華、富榮山、邢林慶、丁冠男、尹紅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | ******服務(wù)中心項目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******服務(wù)中心項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,729,095.00元 | 1,729,095.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,739,841.00元 | 1,739,841.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,749,376.00元 | 1,749,376.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,754,419.00元 | 1,754,419.00元 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******辦公室
地址:黑龍江省大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區火炬新街33號
聯(lián)系方式:0459- ******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邊樹(shù)偉
電話(huà):0459-******,0459—******
大慶市政府采購中心
2025年04月03日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip ******服務(wù)中心項目(二次)報價(jià)明細附件.pdf ******服務(wù)中心項目(二次)招標文件(******01).pdf