中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 紅河州紅河縣迤薩鎮勐龍等3個(gè)村新石缸國土綜合整治(補充耕地)項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 紅河州紅河縣迤薩鎮勐龍等3個(gè)村新石缸國土綜合整治(補充耕地)項目 | ||||
招標人: | ******資源局 | 招標人地址: | 紅河縣 | ||||
招標聯(lián)系人: | 李祥 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市天馬路西延西側曉龍島小區26-7號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 李小榮 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 土地整理及地質(zhì)災害工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 240.5864 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-01 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 240.5864 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******資源局(0873-******) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-03 16:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-09 16:00 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | ******有限******有******有限公司;報價(jià):******.83元;總得分:76.19; | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會(huì )監督。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定的投訴將不予受理。舉報、投訴人的舉報、投訴應當實(shí)事求是。對于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾******************資源局 (0873-******) | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N1P8465 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 238.223367 | ||||||
得分: | 86.47 | ||||||
項目負責人: | 瞿明禮 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 姓名:瞿明禮;證書(shū)名稱(chēng):注冊建造師(二級);證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) | ||||||
工期(交貨期): | 730日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 土地平整工程符合《土地開(kāi)發(fā)整理工程建設標準》(TD/T1012-2000);灌溉與排水工程滿(mǎn)足“灌得進(jìn)、排得出”的原則,建設旱澇保收的灌溉與排水排灌體系;田間道路工程設計符合《土地開(kāi)發(fā)整理項目規劃設計規范》(TD/T1012-2000);達到《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,在投標截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格或未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單、“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/)失信被執行人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統”網(wǎng)站(******)嚴重違法失信名單(黑名單) | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002486 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************X4 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 238.703305 | ||||||
得分: | 77.19 | ||||||
項目負責人: | 張永瓊 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 姓名:張永瓊;證書(shū)名稱(chēng):注冊建造師(二級);證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 1.麗江市華坪縣 2023 年增發(fā)國債高標準農田建設項目 12 標段 | ||||||
工期(交貨期): | 730日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 土地平整工程符合《土地開(kāi)發(fā)整理工程建設標準》(TD/T1012-2000);灌溉與排水工程滿(mǎn)足“灌得進(jìn)、排得出”的原則,建設旱澇保收的灌溉與排水排灌體系;田間道路工程設計符合《土地開(kāi)發(fā)整理項目規劃設計規范》(TD/T1012-2000);達到《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,在投標截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格或未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單、“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/)失信被執行人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統”網(wǎng)站(******)嚴重違法失信名單(黑名單) | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]130033 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PCT5E1C | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 239.239183 | ||||||
得分: | 76.19 | ||||||
項目負責人: | 鄧蒞 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 姓名:鄧蒞;證書(shū)名稱(chēng):注冊建造師(二級);證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú) | ||||||
工期(交貨期): | 730日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 土地平整工程符合《土地開(kāi)發(fā)整理工程建設標準》(TD/T1012-2000);灌溉與排水工程滿(mǎn)足“灌得進(jìn)、排得出”的原則,建設旱澇保收的灌溉與排水排灌體系;田間道路工程設計符合《土地開(kāi)發(fā)整理項目規劃設計規范》(TD/T1012-2000);達到《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,在投標截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格或未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單、“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/)失信被執行人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統”網(wǎng)站(******)嚴重違法失信名單(黑名單) | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001263 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|