一、項目編號:SDGP************02064_A,項目包號: A
二、項目名稱:無棣縣司法局車輛維修保養(yǎng)(10月)
三、成交信息:
成交供應(yīng)商:無棣縣坤茂汽修廠
供應(yīng)商地址:山東省-濱州市-無棣縣-無棣縣中心大街南側(cè)鹽務(wù)局沿街綜合樓
成交金額:18650.00, 大寫(人民幣):壹萬捌仟陸佰伍拾元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯MP6566送修日期:2025-06-23
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 17.50 | 35.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 5.00 | 63.93 | 9.50 | 350.00 |
2 | 三濾 | 1.00 | 159.82 | 9.50 | 175.00 |
3 | 可視清洗空調(diào)系統(tǒng) | 1.00 | 328.77 | 9.50 | 360.00 |
4 | 134A制冷劑 | 3.00 | 54.79 | 9.50 | 180.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 9.13 | 9.50 | 20.00 |
6 | 燃油寶 | 2.00 | 31.96 | 9.50 | 70.00 |
7 | 倒車后探頭 | 1.00 | 182.65 | 9.50 | 200.00 |
車牌號: 魯MD066警送修日期:2025-06-06
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 17.50 | 35.00 |
2 | 工時費 | 2.50 | 18.00 | 45.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 5.00 | 63.93 | 9.50 | 350.00 |
2 | 三濾 | 1.00 | 159.82 | 9.50 | 175.00 |
3 | 134A制冷劑 | 3.00 | 54.79 | 9.50 | 180.00 |
4 | 玻璃水 | 2.00 | 9.13 | 9.50 | 20.00 |
5 | 燃油寶 | 2.00 | 31.96 | 9.50 | 70.00 |
6 | 警用標(biāo)識 | 1.00 | 986.30 | 9.50 | 1,080.00 |
7 | 太陽膜 | 1.00 | 1,168.95 | 9.50 | 1,280.00 |
8 | 遮陽板 | 1.00 | 109.59 | 9.50 | 120.00 |
車牌號:魯MB039R送修日期:2025-06-27
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 8.00 | 13.75 | 110.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 5.00 | 63.93 | 9.50 | 350.00 |
2 | 三濾 | 1.00 | 159.82 | 9.50 | 175.00 |
3 | 可視清洗空調(diào)系統(tǒng) | 1.00 | 328.77 | 9.50 | 360.00 |
4 | 134A制冷劑 | 3.00 | 54.79 | 9.50 | 180.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 9.13 | 9.50 | 20.00 |
6 | 汽油泵 | 1.00 | 785.39 | 9.50 | 860.00 |
7 | 輪胎 | 2.00 | 684.93 | 9.50 | 1,500.00 |
8 | 大燈 | 1.00 | 1,643.84 | 9.50 | 1,800.00 |
車牌號:魯MD007警送修日期:2025-06-20
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 17.50 | 35.00 |
2 | 工時費 | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 5.00 | 63.93 | 9.50 | 350.00 |
2 | 三濾 | 1.00 | 159.82 | 9.50 | 175.00 |
3 | 可視清洗空調(diào)系統(tǒng) | 1.00 | 328.77 | 9.50 | 360.00 |
4 | 134A制冷劑 | 3.00 | 54.79 | 9.50 | 180.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 9.13 | 9.50 | 20.00 |
6 | 燃油寶 | 2.00 | 31.96 | 9.50 | 70.00 |
7 | 前保險杠 | 1.00 | 694.06 | 9.50 | 760.00 |
8 | 更換警用標(biāo)識 | 1.00 | 986.30 | 9.50 | 1,080.00 |
9 | 鈑金噴漆 | 1.00 | 2,557.08 | 9.50 | 2,800.00 |
10 | 后室鏡 | 1.00 | 694.06 | 9.50 | 760.00 |
11 | 座墊 | 1.00 | 593.61 | 9.50 | 650.00 |
12 | 太陽膜 | 1.00 | 1,168.95 | 9.50 | 1,280.00 |
六、項目聯(lián)系方式
采購單位:無棣縣司法局
聯(lián)系方式:李軍 ******
2025年10月16日