橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目10標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目10標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-16 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標2 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張江濤 | 工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 無(wú) | 一級建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 陳紅斌 | 高級工程師 | 一級建造師 | 陜************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.31 | 24.60 | 25.57 | 25.29 | 29.49 |
2 | ******有限公司 | 27.06 | 24.30 | 25.34 | 24.81 | 21.27 |
3 | ******有限公司 | 26.98 | 24.60 | 25.34 | 25.02 | 22.14 |
4 | ******有限公司 | 26.78 | 24.30 | 25.21 | 24.86 | 20.73 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.15 | 94.37 |
2 | ******有限公司 | 66.99 | 92.31 |
3 | ******有限公司 | 66.54 | 92.13 |
4 | ******有限公司 | 66.59 | 91.73 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未實(shí)質(zhì)性響應招標文件3.5.2條 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招************有限公司,聯(lián)系人:王泰璞 聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區友誼北大街345號 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 王泰璞 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無(wú)
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf