******有限公司新校區建設項目EPC總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ******有限公司新校區建設項目EPC總承包 | 項目編號 | SPS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點(diǎn) | 四平市鐵東區一馬路 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 57593.08 | 投標最高限價(jià) | ******0 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-04-16 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開(kāi)標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總占地面積為 61703 ㎡,總建筑面積 57593.08 ㎡,項目建成后,設置教學(xué)班 48 個(gè),可容納 2400 名學(xué)生就學(xué)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市地方關(guān)于勘察、設計、施工相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求。 | 729天 | ******0元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市地方關(guān)于勘察、設計、施工相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求。 | 729天 | ******0元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市地方關(guān)于勘察、設計、施工相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求。 | 729天 | ******0元 | |||||||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-設計 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月21日 至 2025年04月23日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 宋亞哲 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 姚先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 楊軼超 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林梨樹(shù)吉浙高質(zhì)量創(chuàng )業(yè)園建設項目-一標段4#、5#廠(chǎng)房施工 | 華道生物(長(cháng)春)細胞免疫治療研發(fā)和生產(chǎn)轉化基地建設項目 | ******小學(xué)建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 中韓(長(cháng)春)國際合作示范區優(yōu)質(zhì)文體促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園建設項目勘察 | 吉林靖宇經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區食品產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房及基礎設施建設項目設計施工一體化 | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 樺甸市新能源產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設工程(給水、熱力)勘察招標 | 吉林省長(cháng)春市朝陽(yáng)區 2022 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 任凱旋 | / | 一級建造師 | ************ | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 羅婷 | 工程師 | 一級建造師 | ************ | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 唐曉 | 工程師 | 一級建造師 | ************ | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[?]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[?]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29分 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28分 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.67分 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。