發(fā)布時(shí)間:2025-04-24
一、項目基本信息
政府采購計劃編號:新田財采計[2025]021號
項目編號:新田財項[2025]第00023號
委托代理編號:HNSH-CG-******
二、項目名稱(chēng)潭田村產(chǎn)業(yè)道路加寬及護欄安裝項目
三、供應商參與情況第一包
供應商 | 供應商報價(jià)(元) | 可享受的政策性?xún)?yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類(lèi)型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評審的價(jià)格(元) | 得分排名 |
******有限公司(中標/成交) | 686,759.55 | - | - | - | 686,759.55 | 第1名 |
******有限公司 | 688,888.88 | - | - | - | 688,888.88 | 第2名 |
新田縣建筑工程公司 | 718,666 | - | - | - | 718,666 | 第3名 |
******有限公司 | 729,662.12 | - | - | - | 729,662.12 | 第4名 |
******有限公司 | 731,743.8 | - | - | - | 731,743.8 | 第5名 |
******有限公司 | 779,727 | - | - | - | 779,727 | 第6名 |
******有限公司 | 790,000 | - | - | - | 790,000 | 第7名 |
******有限公司 | 794,734.44 | - | - | - | 794,734.44 | 第8名 |
******有限公司 | 809,006 | - | - | - | 809,006 | 第9名 |
******有限公司 | 810,916.08 | - | - | - | 810,916.08 | 第10名 |
******有限公司 | 822,911.88 | - | - | - | 822,911.88 | 第11名 |
******有限公司 | 829,709 | - | - | - | 829,709 | 第12名 |
******有限公司 | 843,226 | - | - | - | 843,226 | 第13名 |
湖南省祁陽(yáng)縣第八建筑工程公司 | 849,606.88 | - | - | - | 849,606.88 | 第14名 |
******有限公司 | 859,066.88 | - | - | - | 859,066.88 | 第15名 |
******有限公司 | 859,666.66 | - | - | - | 859,666.66 | 第16名 |
******有限公司 | 879,682 | - | - | - | 879,682 | 第17名 |
******有限公司 | 899,677 | - | - | - | 899,677 | 第18名 |
******有限公司 | 899,685 | - | - | - | 899,685 | 第19名 |
******有限公司 | 947,895.65 | - | - | - | 947,895.65 | 第20名 |
******有限公司 | 950,000 | - | - | - | 950,000 | 第21名 |
******有限公司 | 969,502.46 | - | - | - | 969,502.46 | 第22名 |
******有限公司 | 969,620.01 | - | - | - | 969,620.01 | 第23名 |
******有限公司 | 998,650 | - | - | - | 998,650 | 第24名 |
******有限公司 | 999,050 | - | - | - | 999,050 | 第25名 |
******有限責任公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限責任公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,600 | - | - | - | 999,600 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,644.16 | - | - | - | 999,644.16 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,549.76 | - | - | - | 999,549.76 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,289.24 | - | - | - | 999,289.24 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 999,650 | - | - | - | 999,650 | 淘汰 |
******有限公司 | 998,665.97 | - | - | - | 998,665.97 | 淘汰 |
******有限公司 | 987,460.03 | - | - | - | 987,460.03 | 淘汰 |
供應商享受各項優(yōu)惠后報價(jià) =供應商最終報價(jià) -企業(yè)類(lèi)型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個(gè)節能或環(huán)保產(chǎn)品總報價(jià)*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,成交供應商便可以在永州市政府采購系統下載成交通知書(shū),本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后,請成交供應商在永州市政府采購系統簽署政府采購電子合同,點(diǎn)擊永州市政府采購系統跳轉至永州市政府采購系統
四、成交信息第一包
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 成交金額(元) |
******有限公司 | ******建設局辦公大樓附樓101和201室 | 686,759.55 |
第一包
工程名稱(chēng) | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 |
潭田村產(chǎn)業(yè)道路加寬及護欄安裝項目 | 詳見(jiàn)工程量清單 | 詳見(jiàn)采購文件 | 謝啊軍 | 湘******4911 |
第一包
評委姓名 | 職位 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
李璇 | 專(zhuān)家 | 專(zhuān)家庫抽取 | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
葉恬花 | 專(zhuān)家 | 專(zhuān)家庫抽取 | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
莫建純 | 專(zhuān)家 | 專(zhuān)家庫抽取 | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
代理服務(wù)費收費標準:采購人支付代理服務(wù)費
代理服務(wù)費金額:9,600元
專(zhuān)家評審費收費標準:采購人支付專(zhuān)家評審費
八、質(zhì)疑參與采購活動(dòng)的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內,以紙質(zhì)書(shū)面形式向采購人、代理機構提出質(zhì)疑。
九、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十、其他補充事宜無(wú)
十一、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系1.采購人信息
******財政局
地址:湖南省永州市新田縣龍泉鎮龍泉大道
聯(lián)系人:宋海娟
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
******有限公司
地址:湖南省永州市冷水灘區河東商貿街四棟四樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李春紅
電話(huà):******
附件