項(xiàng)目名稱: | ******小學(xué)擴(kuò)建工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2406-330281-04-01-186303 | |||
招標(biāo)人: | ******辦事處 地址:浙江省寧波市余姚市長(zhǎng)安路22號(hào) 聯(lián)系人:李主任 電話:0574-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省余姚市長(zhǎng)新路35號(hào) ******有限公司 電話:183****0687 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | ******小學(xué)擴(kuò)建工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************002001 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 20,804,370.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
2 | ******有限公司 | 20,800,323.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
3 | ******有限公司 | 20,711,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
4 | ******有限公司 | 19,607,921.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
5 | ******有限公司 | 20,782,517.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
6 | ******有限公司 | 20,782,112.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
7 | ******有限公司 | 20,869,004.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
8 | ******有限公司 | 20,980,100.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
9 | ******有限公司 | 17,452,037.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
10 | ******有限公司 | 20,918,348.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
11 | ******有限公司 | 20,816,385.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
12 | ******有限公司 | 20,731,122.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
13 | ******有限公司 | 20,829,359.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
14 | ******有限公司 | 20,752,368.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
15 | ******有限公司 | 20,839,715.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
16 | ******有限公司 | 20,776,042.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
17 | ******有限公司 | 20,711,960.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
18 | ******有限公司 | 20,715,465.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
19 | ******有限公司 | 20,735,189.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
20 | ******有限公司 | 20,593,847.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
21 | ******有限公司 | 20,813,473.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
22 | ******有限公司 | 20,855,684.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
23 | ******有限公司 | 20,724,667.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
24 | ******有限公司 | 20,775,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
25 | ******有限公司 | 20,953,900.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
26 | ******有限公司 | 21,009,858.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
27 | ******有限公司 | 20,723,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
28 | ******有限公司 | 20,388,377.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
29 | ******有限公司 | 20,834,680.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
30 | ******有限公司 | 20,850,705.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
31 | ******有限責(zé)任公司 | 21,096,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
32 | ******有限公司 | 20,801,942.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
33 | ******有限公司 | 20,753,581.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
34 | ******有限公司 | 20,553,263.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
35 | ******有限公司 | 20,845,367.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
36 | ******有限公司 | 21,016,849.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
37 | ******有限公司 | 20,798,623.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
38 | ******有限公司 | 20,806,595.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
39 | ******有限公司 | 20,687,197.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
40 | ******有限公司 | 20,712,888.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
41 | ******有限公司 | 20,813,818.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
42 | ******有限公司 | 20,923,832.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
43 | ******有限公司 | 20,724,120.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
44 | ******有限公司 | 20,752,368.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
45 | ******有限公司 | 20,881,661.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
46 | ******有限公司 | 20,973,321.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
47 | ******有限公司 | 20,841,517.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
48 | ******有限公司 | 20,906,755.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
49 | ******有限公司 | 20,771,514.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
50 | ******有限公司 | 20,807,966.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
51 | ******有限公司 | 20,721,878.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
52 | ******有限公司 | 20,742,756.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
53 | ******有限公司 | 20,711,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
54 | ******有限公司 | 20,820,223.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
55 | ******有限公司 | 20,777,404.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
56 | ******有限公司 | 20,736,574.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
57 | ******有限公司 | 20,728,500.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
58 | ******有限公司 | 20,730,717.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
59 | ******有限公司 | 20,738,707.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
60 | ******有限公司 | 20,794,556.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
61 | ******有限公司 | 20,869,345.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
62 | ******有限公司 | 19,634,775.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
63 | ******有限公司 | 20,767,200.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
64 | ******有限公司 | 21,101,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
65 | ******有限公司 | 20,765,922.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
66 | ******有限公司 | 20,731,526.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
67 | ******有限公司 | 20,990,775.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
68 | ******有限公司 | 20,743,226.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
69 | ******有限公司 | 20,711,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
70 | ******有限公司 | 20,727,736.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
71 | ******有限公司 | 20,753,784.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
72 | ******有限公司 | 20,678,665.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
73 | ******有限公司 | 20,777,879.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
74 | ******有限公司 | 20,713,098.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
75 | ******有限公司 | 20,631,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
76 | ******有限公司 | 20,757,423.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
77 | ******有限公司 | 20,791,260.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
78 | ******有限公司 | 20,732,072.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
79 | ******有限公司 | 20,754,586.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
80 | ******有限公司 | 20,810,845.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
81 | ******有限公司 | 21,028,789.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
82 | ******有限公司 | 20,753,314.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
83 | ******有限公司 | 20,711,788.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
84 | ******有限公司 | 20,735,656.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
85 | ******有限公司 | 20,935,558.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
86 | ******有限公司 | 19,750,030.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
87 | ******有限公司 | 20,743,060.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
88 | ******有限公司 | 20,838,130.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
89 | ******有限公司 | 20,792,229.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
90 | ******有限公司 | 18,977,083.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
91 | ******有限公司 | 20,918,086.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-06 00:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開(kāi)標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0574-****** | |||
信息來(lái)源: | 余姚市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-05-06 14:39:14 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!