序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 408810.00 | 符合國家工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)要求 | 30個(gè)日歷天,其中勘察10個(gè)日歷天,設(shè)計(jì)20個(gè)日歷天 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 405810.00 | 符合國家工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)要求 | 30個(gè)日歷天,其中勘察10個(gè)日歷天,設(shè)計(jì)20個(gè)日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 415000.00 | 符合國家工程勘察 設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相 關(guān)要求 。 | 30 個(gè)日歷天,其中 勘察 10 個(gè)日歷天, 設(shè)計(jì) 20 個(gè)日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 413000.00 | 符合國家工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)要求。 | 30個(gè)日歷天,其中勘察10個(gè)日歷天,設(shè)計(jì)20個(gè)日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 409000.00 | 符合國家工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)要求 。 | 30個(gè)日歷天,其中勘察10個(gè)日歷天,設(shè)計(jì)20個(gè)日歷天 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 405810.00 | 符合國家工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)要求 | 30個(gè)日歷天,其中勘察10個(gè)日歷天,設(shè)計(jì)20個(gè)日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 786900.000000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!