亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 水利水電 > 河道 >

北十里長溝中支(太新路-聯(lián)合泵站段)河道拓寬改造工程ZZHDTK-SG標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第1次公示171941

北十里長溝中支(太新路-聯(lián)合泵站段)河道拓寬改造工程ZZHDTK-SG標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第1次公示171941

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-09-04
招標(biāo)文件下載
我要報名
(市交易中心) 北十里長溝中支(太新路-聯(lián)合泵站段)河道拓寬改造工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:QXSL******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的北十里長溝中支(太新路-聯(lián)合泵站段)河道拓寬改造工程ZZHDTK-SG標(biāo)段評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級
投標(biāo)報價(元) ******.85 ******.17 ******.54
工期(日歷日) 200 200 200
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 王思文 楊志強 王康寧
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 其他資質(zhì);一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇水安B******337;蘇************ 蘇水安B******384;蘇************ ************;蘇水安B******973
暫估價-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 2022年高淳區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目-永勝圩生態(tài)養(yǎng)殖基地標(biāo)準(zhǔn)化改造工程合同協(xié)議書
合同價格 ******.91元
項目地點 高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人 卞存浩
招標(biāo)單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 南京市浦口區(qū)2022年度山丘區(qū)灌溉水源重點塘壩綜合治理工程施工一標(biāo)段
合同價格 ******.06元
項目地點 南京市浦口區(qū)
開工時間 2022年12月13日
竣工時間 2023年06月17日
項目負(fù)責(zé)人 王思文
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處
評分業(yè)績 合同名稱 南京市六合區(qū)2024年度第二批中央水庫移民后期扶持基金項目竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)大泉村梅營民宿改建及村莊環(huán)境整治工程(三期)
合同價格 ******.01元
項目地點 南京
開工時間 2024年12月23日
竣工時間 2025年04月18日
項目負(fù)責(zé)人 王思文
招標(biāo)單位名稱 ******服務(wù)中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 溧陽市北河治理工程施工四標(biāo)
合同價格 ******.38元;無
項目地點 溧陽市
開工時間 2021年11月28日
竣工時間 2024年01月12日
項目負(fù)責(zé)人 趙樹
招標(biāo)單位名稱 溧陽市中小河流治理建設(shè)管理處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 潘南新河(安泰三路-安泰二路)河道工程施工
合同價格 ******.92元
項目地點 無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
開工時間 2024年05月15日
竣工時間 2025年08月11日
項目負(fù)責(zé)人 楊志強
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 蘇州高新區(qū)河道整治工程(金墅港)二標(biāo)
合同價格 ******.03元
項目地點 蘇州高新區(qū)
開工時間 2021年11月10日
竣工時間 2023年08月23日
項目負(fù)責(zé)人 楊志強
招標(biāo)單位名稱 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))河道管理所
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 泗洪縣濉汴河活水工程—老汴河翻板閘工程施工合同
合同價格 ******.00元
項目地點 泗洪縣境內(nèi)
開工時間 2021年11月29日
竣工時間 2023年03月30日
項目負(fù)責(zé)人 劉志遠(yuǎn)
招標(biāo)單位名稱 ******水利局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 2023 年度江蘇省宿遷市泗洪縣石集鄉(xiāng)河?xùn)|片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng) 田建設(shè)改造提升項目(中央預(yù)算內(nèi)) 工程施工合同
合同價格 ******.53元
項目地點 泗洪
開工時間 2023年10月31日
竣工時間 2024年05月28日
項目負(fù)責(zé)人 王康寧
招標(biāo)單位名稱 ******人民政府
評分業(yè)績 合同名稱 泗洪縣曹廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2021~2022)施工合同
合同價格 ******.29元
項目地點 泗洪縣境內(nèi)
開工時間 2021年03月09日
竣工時間 2021年12月31日
項目負(fù)責(zé)人 王康寧
招標(biāo)單位名稱 泗洪縣農(nóng)村水利工程建設(shè)處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 項目管理機構(gòu)評審 其他評審 投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 1.00 15.37 4.00 2.00 74.99 97.36
2 ******有限公司 1.00 14.83 4.00 2.00 74.99 96.82
3 ******有限公司 1.00 15.33 4.00 2.00 74.44 96.77
4 ******有限公司 1.00 14.62 4.00 2.00 74.84 96.46
5 ******有限公司 1.00 14.38 4.00 2.00 74.97 96.35
6 ******有限公司 1.00 14.40 4.00 2.00 74.93 96.33
7 ******有限公司 1.00 14.37 4.00 2.00 74.95 96.32
8 ******有限公司 1.00 14.33 4.00 2.00 74.94 96.27
9 ******有限公司 1.00 14.32 4.00 2.00 74.94 96.26
10 ******有限公司 1.00 14.23 4.00 2.00 75.00 96.23
11 ******有限公司 1.00 14.23 4.00 2.00 74.94 96.17
12 ******有限公司 1.00 14.18 4.00 2.00 74.99 96.17
13 ******有限公司 1.00 14.20 4.00 2.00 74.94 96.14
14 ******有限公司 1.00 14.35 4.00 2.00 74.74 96.09
15 ******有限公司 1.00 14.13 4.00 2.00 74.94 96.07
16 ******有限公司 1.00 14.17 4.00 2.00 74.86 96.03
17 ******有限公司 1.00 14.02 4.00 2.00 74.94 95.96
18 ******有限公司 1.00 13.95 4.00 2.00 74.95 95.9
19 ******有限公司 1.00 14.22 4.00 2.00 74.44 95.66
20 ******有限公司 1.00 14.20 4.00 1.00 74.91 95.11

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.80 6.90 6.40 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.50 1.60 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.65 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.20 6.40 6.40 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.50 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.00 6.20 5.80 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.20 6.60 6.40 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.40 6.20 6.10 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.20 6.50 6.40 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.00 7.10 7.10 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.60 1.50 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.75 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.60 1.60 1.70 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.60 6.50 6.10 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.70 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.00 6.60 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.00 7.00 6.40 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.80 1.70 1.60 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.50 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.60 6.20 6.10 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.70 1.65 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.20 6.70 5.80 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.70 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.80 6.70 6.40 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.00 6.10 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.70 1.65 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.20 6.60 6.40 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.55 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 6.40 6.70 6.10 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.80 1.70 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.65 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.70 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.80 6.50 6.40 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.00 6.80 7.00 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.60 1.70 1.75 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.75 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.60 1.50 1.80 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 7.00 6.40 6.40 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.55 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.40 6.50 5.80 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.60 1.65 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.80 1.60 1.65 1.50

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月4日起,至2025年9月8日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: 025-****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******水務(wù)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
新巴尔虎左旗| 阳新县| 平果县| 儋州市| 滨海县| 分宜县| 文昌市| 石林| 迁西县| 轮台县| 中宁县| 台江县| 凤冈县| 潢川县| 平塘县| 三台县| 荆州市| 达尔| 黔西县| 镇安县| 怀来县| 沅陵县| 奎屯市| 绥宁县| 天津市| 图们市| 航空| 库伦旗| 汝南县| 淳化县| 焉耆| 灵石县| 苍山县| 博罗县| 莱州市| 平和县| 长子县| 伊金霍洛旗| 红河县| 兴业县| 阿合奇县|