標(biāo)段編號:XLSZ******-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的220KV堯仙 1#、2#線開斷環(huán)入西山變工程配套工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)
************67 | ************3H | ************6K | ************1J | ************1A | ************76 | ************15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;工程設(shè)計(jì)-電力-送變電工程乙級 | 施工總承包-電力-電力工程一級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程一級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | 施工總承包-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王偉 | 秦旺 | 丁俊峰 | 曹俊 | 陸元翠 | 盛潔 | 史詩榮 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇************;蘇建安B(2025)****** | 蘇************;蘇建安B 3(2020)****** | 蘇建安B(2021)******;蘇************ | 蘇建安B(2021)******;蘇************ | 蘇************;蘇建安B(2018)****** | 蘇************ | 蘇建安B(2025)******;蘇************ | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 秦淮數(shù)據(jù)南通110kV輸變電工程項(xiàng)目EPC工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******0.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | |||
開工時間 | 2023年03月01日 | |||
竣工時間 | 2024年06月08日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左進(jìn)生 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 遷出長江一公里安全環(huán)保提升項(xiàng)目(甲醇下游新材料及中間體一體化技改項(xiàng)目)一期110KV高壓設(shè)備采購安裝施工 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南通 | |||
開工時間 | 2024年05月06日 | |||
竣工時間 | 2025年05月08日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左進(jìn)生 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 揚(yáng)州-鎮(zhèn)江±200千伏直流輸變電工程-線路Ⅰ標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇揚(yáng)州、鎮(zhèn)江 | |||
開工時間 | 2023年04月03日 | |||
竣工時間 | 2024年03月25日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁志杰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司建設(shè)分公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 宿遷戚莊~迎湖單回π入古徐變220千伏線 路工程-線路工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省宿遷市 | |||
開工時間 | 2020年09月23日 | |||
竣工時間 | 2021年07月13日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸偉東 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇白鶴灘-江蘇直流受端配套500千伏送出工程2標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ******1.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市 | |||
開工時間 | 2021年05月20日 | |||
竣工時間 | 2023年05月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪萬根 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇通海 500 千伏 輸變電工程-施工 | ||
合同價(jià)格 | ******3.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市如東縣洋口鎮(zhèn) | |||
開工時間 | 2021年09月10日 | |||
竣工時間 | 2021年12月29日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳勇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 集成電路數(shù)據(jù)中心及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園一期 110KV 變電站工程 | |
合同價(jià)格 | ******.81元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),梨園路以西,林中路以東,蘭花塘路以南,丹桂路以北 | |||
開工時間 | 2021年03月24日 | |||
竣工時間 | 2021年09月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛建萍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限公司110KV變電站項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū)康強(qiáng)路2號蘭精公司廠區(qū) | |||
開工時間 | 2021年03月01日 | |||
竣工時間 | 2021年07月28日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余蕓 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限公司南京六合110kV東門變異地遷建工程 | |
合同價(jià)格 | ******3.02元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合 | |||
開工時間 | 2020年10月15日 | |||
竣工時間 | 2022年01月21日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李軍生 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京至句容城際軌道交通工程湯山主變電所施工安裝總承包工程D.S06.X-SA04標(biāo) | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
開工時間 | 2021年01月09日 | |||
竣工時間 | 2021年08月05日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李軍生 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京橋林~高旺T接虎橋變電站110千伏線路工程-電纜總承包 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū) | |||
開工時間 | 2022年02月10日 | |||
竣工時間 | 2022年12月13日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龐自琴 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司南京供電分公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞山紅楓片區(qū)江南線桿線下地工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | |||
開工時間 | 2021年07月16日 | |||
竣工時間 | 2021年11月12日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王震 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 輸變電工程施工合同合同 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時間 | 2023年11月04日 | |||
竣工時間 | 2024年12月26日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金興偉 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司南京供電分公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇南京東大 220 千伏輸變電工程-土建 電氣總承包工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | |||
開工時間 | 2019年10月08日 | |||
竣工時間 | 2021年02月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 原中 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司南京供電分公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
商務(wù)標(biāo)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 78.44 | 17.10 | 97.54 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 75.86 | 16.40 | 94.26 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 77.89 | 14.20 | 94.09 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 75.24 | 16.10 | 93.34 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 75.46 | 15.80 | 93.26 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 74.69 | 16.50 | 93.19 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 74.82 | 16.30 | 93.12 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 74.95 | 16.10 | 93.05 |
9 | ******有限公司 | 2.00 | 74.10 | 15.00 | 91.1 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
7、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月9日起,至2025年9月11日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。