一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-617398
項目名稱(chēng):鄂托克前旗科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:鄂托克前旗科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):2,700.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-04-25 17:34:42
采購人聯(lián)系方式:孟克吉雅 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:431[2025]00935
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 2 | 桶 |
2 | 機濾 | 1 | 個(gè) |
3 | 齒油 | 3 | 桶 |
4 | 助力油 | 1 | 桶 |
5 | 前剎車(chē)片 | 1 | 付 |
6 | 離合器總泵 | 1 | 個(gè) |
7 | 剎車(chē)油 | 1 | 桶 |
8 | 門(mén)鎖塊 | 2 | 個(gè) |
9 | 發(fā)電機調節器 | 1 | 個(gè) |
10 | 工時(shí)費 | 4 | 時(shí) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價(jià)明細
******有限責任公司
成交金額:2700.00,大寫(xiě)(人民幣):貳仟柒佰元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 2 | 桶 | 520.00 | 是 | |
機濾 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
齒油 | 3 | 桶 | 435.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
前剎車(chē)片 | 1 | 付 | 280.00 | 是 | |
離合器總泵 | 1 | 個(gè) | 360.00 | 是 | |
剎車(chē)油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
門(mén)鎖塊 | 2 | 個(gè) | 360.00 | 是 | |
發(fā)電機調節器 | 1 | 個(gè) | 280.00 | 是 | |
工時(shí)費 | 4 | 時(shí) | 160.00 | 是 |
采購單位:鄂托克前旗科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )
2025年04月27日
附件: 暫無(wú)附件 |