亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 市政工程 > 管網(wǎng) >

清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤政路-淮海路)工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤政路-淮海路)工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-15
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示(二次公示)
?
編號(hào):E************001001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******建設(shè)局清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤政路-淮海路)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????二次公示理由
******有限公司投標(biāo)文件承諾書不符合招標(biāo)文件資格審查承諾書規(guī)定, ******************有限公司的投標(biāo)作無效標(biāo)處理。 ******委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)議,第一次評(píng)審計(jì)算信用分有誤,現(xiàn)進(jìn)行二次公示。
????1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.09元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬瑞杰   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.07元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 石曉林   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.71元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊雪   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
????2、不滿足評(píng)標(biāo)入圍條件的投標(biāo)人名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不滿足評(píng)標(biāo)入圍條件的原因
1 ******有限公司 至投標(biāo)截止時(shí)間止,未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
2 ******有限公司 至投標(biāo)截止時(shí)間止,未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金

????3、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
2 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
3 ******有限公司 電子投標(biāo)文件中提供的掃描件過期
4 ******有限公司 未按招標(biāo)文件要求遞交保證金
5 ******有限公司 承諾書不符合要求
6 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
7 ******有限公司 未提供承諾書2.8、2.9
8 ******有限公司 未提供承諾書2.8、2.9
9 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
10 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
11 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
12 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
13 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件
14 ******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
15 ******有限公司 2.6提交承諾書與事實(shí)不符
16 ******有限公司 未將掃描件上傳至電子投標(biāo)文件

????4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ******有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

????6、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

????7、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 ******有限公司 ******.60元 -- -- 90.34 -- 5.02 95.36
2 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.63 -- 5.68 99.31
3 ******有限公司 ******.96元 -- -- 92.85 -- 5.2 98.05
4 ******有限責(zé)任公司 ******.63元 -- -- 91.11 -- 5.86 96.97
5 ******有限公司 ******.46元 -- -- 83.28 -- 4.09 87.37
6 ******有限公司 ******.00元 -- -- 92.49 -- 6.0 98.49
7 ******有限公司 ******.99元 -- -- 92.27 -- 4.03 96.30
8 ******有限公司 ******.38元 -- -- 92.84 -- 6.0 98.84
9 ******有限責(zé)任公司 ******.12元 -- -- 92.12 -- 5.57 97.69
10 ******有限公司 ******.42元 -- -- 93.34 -- 5.17 98.51
11 ******有限公司 ******.88元 -- -- 89.58 -- 4.9 94.48
12 ******有限公司 ******.22元 -- -- 87.42 -- 5.64 93.06
13 ******有限公司 ******.04元 -- -- 91.49 -- 6.0 97.49
14 ******有限公司 ******.37元 -- -- 90.06 -- 5.38 95.44
15 ******有限公司 ******.32元 -- -- 92.24 -- 6.0 98.24
16 ******有限公司 ******.09元 -- -- 91.98 -- 5.2 97.18
17 ******有限公司 ******.26元 -- -- 89.64 -- 5.29 94.93
18 ******有限公司 ******.93元 -- -- 89.27 -- 5.39 94.66
19 ******有限公司 ******.96元 -- -- 92.82 -- 5.26 98.08
20 ******有限公司 ******.04元 -- -- 89.69 -- 5.14 94.83
21 ******有限公司 ******.20元 -- -- 88.83 -- 3.92 92.75
22 ******有限公司 ******.22元 -- -- 86.7 -- 4.42 91.12
23 ******有限公司 ******.67元 -- -- 92.57 -- 4.99 97.56
24 ******有限公司 ******.95元 -- -- 90.35 -- 5.38 95.73
25 ******有限公司 ******.88元 -- -- 92.82 -- 6.0 98.82
26 ******有限公司 ******.08元 -- -- 93.5 -- 5.5 99.00
27 ******有限公司 ******.62元 -- -- 89.93 -- 5.74 95.67
28 ******有限公司 ******.49元 -- -- 91.64 -- 5.26 96.90
29 ******有限公司 ******.45元 -- -- 90.32 -- 5.68 96.00
30 ******有限公司 ******.70元 -- -- 93.14 -- 5.56 98.70
31 ******有限公司 ******.88元 -- -- 91.79 -- 3.94 95.73
32 ******有限公司 ******.60元 -- -- 89.65 -- 4.02 93.67
33 ******有限公司 ******.59元 -- -- 92.44 -- 4.09 96.53
34 ******有限公司 ******.12元 -- -- 84.45 -- 4.78 89.23
35 ******有限公司 ******.69元 -- -- 91.96 -- 4.9 96.86
36 ******有限公司 ******.95元 -- -- 90.43 -- 5.47 95.90
37 ******有限公司 ******.47元 -- -- 90.47 -- 4.72 95.19
38 ******有限公司 ******.47元 -- -- 92.27 -- 4.72 96.99
39 ******有限公司 ******.43元 -- -- 92.44 -- 4.09 96.53
40 ******有限公司 ******.21元 -- -- 90.9 -- 5.44 96.34
41 ******有限公司 ******.66元 -- -- 90.73 -- 5.53 96.26
42 ******有限公司 ******.69元 -- -- 93.36 -- 4.97 98.33
43 ******有限公司 ******.07元 -- -- 93.68 -- 5.98 99.66
44 ******有限公司 ******.00元 -- -- 91.42 -- 5.71 97.13
45 ******有限公司 ******.34元 -- -- 89.34 -- 4.36 93.70
46 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.05 -- 6.0 99.05
47 ******有限公司 ******.55元 -- -- 92.76 -- 4.36 97.12
48 ******有限公司 ******.90元 -- -- 91.28 -- 4.96 96.24
49 ******有限公司 ******.43元 -- -- 93.99 -- 5.02 99.01
50 ******有限公司 ******.66元 -- -- 91.41 -- 5.35 96.76
51 ******有限公司 ******.44元 -- -- 91.25 -- 6.0 97.25
52 ******有限公司 ******.23元 -- -- 91.02 -- 4.3 95.32
53 ******有限公司 ******.92元 -- -- 87.97 -- 4.93 92.90
54 ******有限公司 ******.87元 -- -- 93.12 -- 5.8 98.92
55 ******有限公司 ******.23元 -- -- 87.24 -- 4.03 91.27
56 ******有限公司 ******.58元 -- -- 90.7 -- 5.92 96.62
57 ******有限公司 ******.89元 -- -- 92.6 -- 5.5 98.10
58 ******有限公司 ******.53元 -- -- 91.5 -- 4.09 95.59
59 ******有限公司 ******.00元 -- -- 93.24 -- 5.56 98.80
60 ******有限公司 ******.33元 -- -- 90.13 -- 4.27 94.40
61 ******有限公司 ******.27元 -- -- 91.15 -- 4.09 95.24
62 ******有限公司 ******.39元 -- -- 91.22 -- 4.81 96.03
63 ******有限公司 ******.71元 -- -- 93.93 -- 5.56 99.49
64 ******有限公司 ******.51元 -- -- 92.44 -- 4.36 96.80
65 ******有限公司 ******.54元 -- -- 87.28 -- 5.77 93.05
66 ******有限公司 ******.96元 -- -- 85.8 -- 4.06 89.86
67 ******有限公司 ******.24元 -- -- 91.62 -- 5.62 97.24
68 ******有限公司 ******.76元 -- -- 92.84 -- 5.32 98.16
69 ******有限公司 ******.66元 -- -- 93.32 -- 6.0 99.32
70 ******有限公司 ******.14元 -- -- 91.2 -- 5.14 96.34
71 ******有限公司 ******.35元 -- -- 90.32 -- 4.54 94.86
72 ******有限公司 ******.99元 -- -- 90.51 -- 5.62 96.13
73 ******有限公司 ******.68元 -- -- 92.64 -- 6.0 98.64
74 ******有限公司 ******.88元 -- -- 92.01 -- 5.53 97.54
75 ******有限公司 ******.39元 -- -- 92.7 -- 5.56 98.26
76 ******有限公司 ******.56元 -- -- 92.19 -- 6.0 98.19
77 ******有限公司 ******.46元 -- -- 90.65 -- 4.66 95.31
78 ******有限公司 ******.81元 -- -- 90.03 -- 3.94 93.97
79 ******有限公司 ******.65元 -- -- 84.06 -- 4.09 88.15
80 ******有限公司 ******.99元 -- -- 89.69 -- 3.94 93.63
81 ******有限公司 ******.08元 -- -- 88.79 -- 5.56 94.35
82 ******有限公司 ******.22元 -- -- 90.55 -- 5.17 95.72
83 ******有限公司 ******.78元 -- -- 85.59 -- 4.75 90.34
84 ******有限公司 ******.18元 -- -- 90.66 -- 4.48 95.14
85 ******有限公司 ******.03元 -- -- 79.08 -- 4.27 83.35
86 ******有限公司 ******.09元 -- -- 93.92 -- 6.0 99.92
87 ******有限公司 ******.04元 -- -- 91.76 -- 4.94 96.70
88 ******有限公司 ******.66元 -- -- 93.68 -- 5.38 99.06
89 ******有限公司 ******.01元 -- -- 93.01 -- 5.8 98.81
90 ******有限公司 ******.50元 -- -- 93.74 -- 4.66 98.40

????8、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
????9、備注:
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年04月15日起,至2025年04月18日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
******建設(shè)局
日期:2025年04月15日

中標(biāo)候選人公示.pdf

二次公示擬派人員配備表.pdf

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
镇赉县| 工布江达县| 马关县| 城市| 成都市| 龙门县| 苗栗市| 呼伦贝尔市| 黑水县| 芜湖市| 杭锦旗| 平顶山市| 吴桥县| 眉山市| 敦化市| 河西区| 登封市| 富裕县| 抚州市| 楚雄市| 舟山市| 中阳县| 碌曲县| 铁岭市| 昌平区| 宜州市| 舟山市| 铜山县| 永丰县| 铁岭市| 英山县| 玉林市| 扎囊县| 西华县| 漳州市| 丰原市| 麻栗坡县| 通榆县| 华容县| 靖江市| 平顶山市|