序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 報(bào)價(jià)商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 總報(bào)價(jià)(元) | 排名價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4259.00 | 4259.00 | 4259.00 | 2025-09-18 00:00:00 | |
2 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4269.00 | 4269.00 | 4269.00 | 2025-09-17 22:21:14 | ||
3 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4279.00 | 4279.00 | 4279.00 | 2025-09-17 22:21:13 | ||
4 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4349.00 | 4349.00 | 4349.00 | 2025-09-17 16:49:22 | ||
5 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4369.00 | 4369.00 | 4369.00 | 2025-09-17 09:06:31 | ||
6 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4379.00 | 4379.00 | 4379.00 | 2025-09-15 15:24:18 | ||
7 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4389.00 | 4389.00 | 4389.00 | 2025-09-15 10:59:41 | ||
8 | ******有限責(zé)任公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4399.00 | 4399.00 | 4399.00 | 2025-09-15 10:24:07 | ||
9 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4409.00 | 4409.00 | 4409.00 | 2025-09-12 18:23:02 | ||
10 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4419.00 | 4419.00 | 4419.00 | 2025-09-12 17:51:26 | ||
11 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調(diào) KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機(jī) 一級) | 4430.00 | 4430.00 | 4430.00 | 2025-09-12 17:01:54 |
1.有反拍單中商品在售的供應(yīng)商可參與相應(yīng)反拍單的報(bào)價(jià)。
2.反拍截止后,系統(tǒng)自動(dòng)確定反拍結(jié)果。
3.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
4.有效報(bào)價(jià)滿足三家,將自動(dòng)確定最低價(jià)成交。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業(yè)、殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)將享受國家規(guī)定的價(jià)格優(yōu)惠支持政策。
7.生產(chǎn)廠商和銷售商同時(shí)滿足價(jià)格支持政策方可享受價(jià)格優(yōu)惠。