中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2503SJ0001 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
招標標段名稱(chēng): | 泖港鎮泖港老街修繕工程 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jì) (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陳玉梅 | 365 | 入圍 | 是 | 5450.5462 | ||||||
******有限公司 | 徐嘉斌 | 365 | 入圍 | 是 | 5368.1928 | ||||||
******有限公司 | 吳正 | 365 | 入圍 | 是 | 5514.7033 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 365 | 未入圍 | -- | 5529.7325 | ||||||
******有限公司 | 王愷 | 365 | 入圍 | 是 | 5525.9186 | ||||||
******有限公司 | 王剛 | 365 | 入圍 | 是 | 5465.6584 | ||||||
******有限公司 | 鄧飛 | 365 | 入圍 | 是 | 5498.9126 | ||||||
******有限公司 | 邱玉婷 | 365 | 入圍 | 是 | 5457.4763 | ||||||
******有限公司 | 楊斌斌 | 365 | 入圍 | 是 | 5514.4182 | ||||||
******有限公司 | 張亮 | 365 | 未入圍 | -- | 5530.4094 | ||||||
******有限公司 | 邵杰 | 365 | 入圍 | 是 | 5520.65 | ||||||
******有限公司 | 韓世海 | 365 | 入圍 | 是 | 5492.2355 | ||||||
******有限公司 | 林偉東 | 365 | 入圍 | 是 | 5534.0328 | ||||||
******有限公司 | 陸曉冬 | 365 | 入圍 | 是 | 5522.403 | ||||||
******有限公司 | 王國良 | 365 | 入圍 | 是 | 5534.1203 | ||||||
******有限公司 | 潘惠利 | 365 | 入圍 | 是 | 5530.2034 | ||||||
******有限公司 | 余杰 | 365 | 入圍 | 是 | 5518.5206 | ||||||
******有限公司 | 徐彤 | 365 | 入圍 | 是 | 5530.6085 | ||||||
******有限公司 | 屠云飛 | 365 | 入圍 | 是 | 5516.0825 | ||||||
******有限公司 | 蔣國峰 | 365 | 入圍 | 是 | 5513.5204 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 365 | 入圍 | 是 | 5518.81 | ||||||
******有限公司 | 沈春偉 | 365 | 入圍 | 是 | 5486.171 | ||||||
******有限公司 | 肖昭明 | 365 | 未入圍 | -- | 5533.7634 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 365 | 入圍 | 否 | 5497.1347 | ||||||
******有限公司 | 鄭建林 | 365 | 未入圍 | -- | 5533.9691 | ||||||
******有限公司 | 章銀峰 | 365 | 入圍 | 是 | 5527.1921 | ||||||
******有限公司 | 黃馥蕓 | 365 | 入圍 | 否 | 5478.9481 | ||||||
******有限公司 | 劉海標 | 365 | 入圍 | 是 | 5491.2799 | ||||||
******有限公司 | 王文興 | 365 | 未入圍 | -- | 5514.4018 | ||||||
******有限公司 | 張光鋒 | 365 | 入圍 | 是 | 5528.5404 | ||||||
******有限公司 | 徐鵬 | 365 | 入圍 | 是 | 5490.9345 | ||||||
******有限公司 | 吳晨龍 | 365 | 入圍 | 是 | 5498.1345 | ||||||
******有限公司 | 胡藝婷 | 365 | 入圍 | 是 | 5811.772 | ||||||
******有限公司 | 金芝 | 365 | 入圍 | 是 | 5516.686 | ||||||
******有限公司 | 王常春 | 365 | 入圍 | 是 | 5514.7533 | ||||||
******有限公司 | 顧菊生 | 365 | 入圍 | 是 | 5514.5363 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 365 | 入圍 | 是 | 5517.1391 | ||||||
******有限公司 | 王豫申 | 365 | 未入圍 | -- | 5514.5398 | ||||||
******有限公司 | 王云 | 未入圍 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 芮英 | 365 | 入圍 | 否 | 5445.6821 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 朱明 | 365 | 入圍 | 否 | 5461.9114 | |||||
共41個(gè)投標人 |
暫估價(jià):
專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 室外強弱電 | 建筑機電安裝工程 | 建設單位與施工總包單位 | 220 |
合計 | 220 |