長春新區(qū)充電網(wǎng)建設(shè)項目(一期)-監(jiān)理(二次)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春新區(qū)充電網(wǎng)建設(shè)項目(一期)-監(jiān)理(二次) | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春新區(qū)北湖科技開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 5340 | 投標最高限價 | 688000 | |||||||||||
開標日期 | 2025-09-17 10:00:00.0 | 開標地點 | B208 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 為招標范圍內(nèi)全部工程,設(shè)備采購及安裝、施工階段、竣工驗收及竣工資料整理備案階段、竣工結(jié)算階段,缺陷責任期階段提供全過程監(jiān)理服務(wù)。包含但不限于施工準備階段、施工階段,工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結(jié)算階段、缺陷責任期階段、保修期階段、審計階段(如有)、配合水土保持監(jiān)測(如有)提供全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級 | 質(zhì)量合格 | 計劃施工工期:2025年9月30日-2027年1月31日。 | 64% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級 | 質(zhì)量合格 | 計劃施工工期:2025年9月30日-2027年1月31日。 | 66% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級 | 質(zhì)量合格 | 計劃施工工期:2025年9月30日-2027年1月31日。 | 65% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年09月19日 至 2025年09月23日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 付亦正 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉詩杭 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 紀沅成 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春市信息中心核心機房擴容建設(shè)項目監(jiān)理 | 長春市九臺區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心異地新建項目四標段配電工程 | 新能源汽車檢驗檢測園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期項目監(jiān)理 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******委員會冰雪裝備產(chǎn)業(yè)園1130KVA 高壓供電工程 | 長白山賓館充電站建設(shè)工程項目 | ******居然之家站外充電站建設(shè)工程項目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 1.西三街、西七路修建范圍內(nèi) 10kV 安廣線、10kV 豐和乙線架空線路遷建工程;2. 西三街、西七路道路內(nèi)皓月電力線路實施排遷工程 | ******有限公司 10kV 新建工程)工程監(jiān)理 | 2022年業(yè)擴配套項目長春10kV超成線新建工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******委員會冰雪裝備產(chǎn)業(yè)園1130KVA高壓供電工程 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 1.西三街、西七路修建范圍內(nèi) 10kV 安廣線、10kV 豐和乙線架空線路遷建工程;2. 西三街、西七路道路內(nèi)皓月電力線路實施排遷工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張春鐸 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 單漢錕 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉 婷 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行長春朝陽支行 | 長春市紅旗街 599 號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行吉林南寧支行 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)遵義東路 67 號 | 0432-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行長春解放大路支行 | 南關(guān)區(qū)解放大路與大經(jīng)路交叉口 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: