******有限公司名下(含下屬子公司)芳林苑、華林苑、賢林苑、天下第一石城、人和花園、恒馨印象等經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)年租金評估服務(wù)項目詢(xún)價(jià),現將結果公告如下:
特此公告
******有限公司
2025年4月15日
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 折扣率(%) |
1 | ******有限公司 | 42 |
2 | ******有限公司 | 51 |
3 | ******有限公司 | 9.5 |
4 | ******有限公司 | 40 |
5 | ******有限公司 | 45 |
6 | ******有限公司 | 0.1 |
7 | ******有限責任公司 | 45 |
8 | ******有限公司 | 38 |
9 | ******有限責任公司 | 6 |
特此公告
******有限公司
2025年4月15日