一、項目編號:[230001]DCZX[CS]******
******學(xué)校供電系統建設項目
三、采購結果
******學(xué)校供電系統建設項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區怡園路18號北岸明珠·龍灣小區D#單元17層1707室 | 6,011,486.33元 |
四、主要標的信息
******學(xué)校供電系統建設項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 長(cháng)距離電力線(xiàn)路(電纜)鋪設 | 學(xué)校供電系統建設項目 | 學(xué)校供電系統建設項目,工程量清單內全部?jì)热?/td> | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 任雨欣 | 黑************ | 6,011,486.33 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張志強(采購人代表)、顧建軍、張建軍、王旭寬、高立軍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格【2002】1980號)文件規定由中標(成交)供應商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 學(xué)校供電系統建設項目 | 4.3563 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******學(xué)校供電系統建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.70 | 6.00 | 9.80 | 88.50 | 5,710,912.01 | 6,011,486.33 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 6.00 | 10.00 | 88.00 | 5,594,048.10 | 5,888,471.68 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 6.00 | 8.61 | 86.61 | 6,495,528.09 | 6,837,397.99 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.30 | 6.00 | 8.11 | 86.41 | 6,894,227.90 | 7,257,082.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.70 | 6.00 | 7.97 | 85.67 | 7,016,474.81 | 7,016,474.81 | 5 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.80 | 6.00 | 8.42 | 85.22 | 6,641,064.74 | 6,990,594.46 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 6.00 | 8.57 | 84.57 | 6,527,167.29 | 6,870,702.41 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 6.00 | 8.17 | 82.17 | 6,843,086.27 | 7,203,248.71 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.10 | 6.00 | 8.01 | 82.11 | 6,984,422.17 | 6,984,422.17 | 9 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.60 | 2.00 | 8.11 | 78.71 | 6,895,101.58 | 7,258,001.66 | 10 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.30 | 2.00 | 8.09 | 71.39 | 6,918,055.76 | 7,282,163.96 | 11 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.30 | 2.00 | 8.03 | 70.33 | 6,964,847.55 | 7,331,418.47 | 12 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 3.00 | 8.34 | 65.54 | 6,710,496.00 | 7,063,680.00 | 13 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:項目班子要求評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區浦源路2468號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市長(cháng)江路388號會(huì )展銀座3層
聯(lián)系方式:0451-******(招標五部)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******(招標五部)
******有限公司
2025年03月25日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 學(xué)校供電系統建設項目報價(jià)明細附件.pdf 學(xué)校供電系統建設項目磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf #########