- 招標(biāo)編號ZXYJS-******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??ZXYJS-******
公示名稱:??【涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??ZXYJS-******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:涿鹿縣健康科技高等職業(yè)教育項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,涿鹿縣 |
開標(biāo)時間:??2025-08-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月02日 | 公示截止日期:??2025年09月05日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本項(xiàng)目的缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本項(xiàng)目的缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本項(xiàng)目的缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張?zhí)m方 | 高級工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 周永峰 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 向仁坤 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北尚義經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程(標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施)監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-01-10 00:00:00.0 | 596000.00 |
2 | ******有限公司 | 張家口崇禮雪如意滑雪場配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-12-19 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******街道澗漕河社區(qū)3、4、5、10組住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-12-29 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 蔚縣職業(yè)技術(shù)教育中心眾創(chuàng)空間實(shí)訓(xùn)樓、教學(xué)樓及食堂附屬配套工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ******體育局 | 2023-07-18 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目(二期)學(xué)生公寓監(jiān)理 | ******學(xué)院 | 2022-08-28 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | ******中學(xué)官渡分校建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-11-28 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 宜賓市南溪區(qū)2022-2026年“人產(chǎn)城”融合發(fā)展示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 (一期)監(jiān)理一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-02-06 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張?zhí)m方 | 尚義縣民政局新建養(yǎng)老綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理 | 尚義縣民政局 | 2022-09-24 00:00:00.0 | 569800 |
2 | ******有限公司 | 張?zhí)m方 | 霸州上游城小區(qū)A區(qū)、B區(qū)人防工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-04-10 00:00:00.0 | 218600 |
3 | ******有限公司 | 周永峰 | ******學(xué)院社區(qū)老舊小區(qū)建筑主體改造工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 913200.00 |
4 | ******有限公司 | 向仁坤 | ******中學(xué)提升改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ******學(xué)校 | 2022-08-22 00:00:00.0 | 98486 |
5 | ******有限公司 | 向仁坤 | ******街道洪湖東路社區(qū)辦公服務(wù)用 房原址改建工程監(jiān)理 | ******辦事處 | 2022-12-17 00:00:00.0 | 50400 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 23.00 | 23.56 | 23.40 | 23.20 | 23.90 |
2 | ******有限公司 | 21.00 | 21.70 | 21.30 | 21.50 | 22.10 |
3 | ******有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.20 | 24.30 | 23.50 |
4 | ******有限公司 | 20.50 | 21.31 | 21.30 | 20.50 | 20.70 |
5 | ******有限公司 | 19.00 | 19.25 | 19.30 | 17.80 | 19.30 |
6 | ******有限公司 | 21.00 | 21.45 | 21.30 | 20.60 | 20.90 |
7 | ******有限公司 | 23.00 | 23.60 | 23.40 | 22.80 | 23.40 |
8 | ******有限公司 | 15.80 | 16.34 | 16.40 | 15.60 | 15.80 |
9 | ******有限公司 | 20.50 | 21.15 | 21.00 | 19.80 | 21.30 |
10 | ******有限公司 | 18.00 | 18.33 | 19.30 | 17.60 | 18.80 |
11 | ******有限公司 | 21.00 | 21.23 | 21.30 | 20.00 | 21.60 |
12 | ******有限公司 | 18.00 | 18.25 | 18.00 | 16.60 | 18.10 |
13 | ******有限公司 | 15.80 | 16.18 | 15.80 | 14.80 | 16.20 |
14 | ******有限公司 | 13.00 | 13.48 | 13.20 | 12.20 | 14.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 28.50 | 29.90 | 29.50 | 28.20 | 30.90 |
2 | ******有限公司 | 29.50 | 30.30 | 31.00 | 29.90 | 30.50 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.10 | 29.50 | 22.50 | 30.80 |
4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.05 | 28.50 | 28.80 | 30.50 |
5 | ******有限公司 | 28.50 | 29.05 | 27.50 | 28.20 | 30.40 |
6 | ******有限公司 | 26.20 | 29.80 | 28.00 | 28.80 | 30.30 |
7 | ******有限公司 | 29.50 | 29.95 | 31.90 | 23.00 | 31.20 |
8 | ******有限公司 | 27.20 | 29.30 | 28.00 | 26.60 | 30.90 |
9 | ******有限公司 | 29.50 | 30.15 | 30.50 | 22.90 | 30.80 |
10 | ******有限公司 | 30.50 | 30.10 | 29.00 | 22.50 | 30.80 |
11 | ******有限公司 | 27.00 | 29.20 | 28.00 | 29.20 | 29.40 |
12 | ******有限公司 | 30.50 | 29.85 | 28.00 | 24.70 | 30.40 |
13 | ******有限公司 | 28.50 | 29.40 | 30.00 | 22.10 | 31.70 |
14 | ******有限公司 | 24.00 | 28.60 | 28.00 | 21.70 | 29.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.07 | 90.88 |
2 | ******有限公司 | 38.74 | 90.50 |
3 | ******有限公司 | 37.98 | 90.16 |
4 | ******有限公司 | 39.38 | 89.81 |
5 | ******有限公司 | 39.66 | 87.32 |
6 | ******有限公司 | 37.65 | 87.32 |
7 | ******有限公司 | 33.38 | 85.73 |
8 | ******有限公司 | 39.90 | 84.29 |
9 | ******有限公司 | 33.03 | 82.55 |
10 | ******有限公司 | 35.38 | 82.37 |
11 | ******有限公司 | 32.72 | 82.31 |
12 | ******有限公司 | 28.72 | 75.20 |
13 | ******有限公司 | 28.65 | 72.75 |
14 | ******有限公司 | 28.78 | 68.24 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 受權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求; |
2 | ******有限公司 | 72頁有設(shè)備表和7頁,78頁有空行不服合排版要求;第7頁段落后有空行,第72頁有儀器設(shè)備表;第73頁出現(xiàn)了儀表儀器,第8頁,第78頁段后空行。不符合暗標(biāo)制作格式要求。;第7頁有空行;監(jiān)理大綱中存在檢測儀器和工具不符合招標(biāo)文件43頁要求;;72頁有儀器設(shè)備表,7頁、78頁段樓后有空行; |
3 | ******有限公司 | 3頁和8頁要空行不符合排版要求;第3頁第8頁段落后有空行;第3頁、第8頁出現(xiàn)段落后空行。不符合暗標(biāo)制作要求。;第3頁,第8頁有空行,不符合暗標(biāo)編制要求;第3頁、第8頁,段落后有空行。; |
4 | ******有限公司 | ************居中,不符合暗標(biāo)排版要求; |
5 | ******有限公司 | 受權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求;法人授權(quán)委托書不符合要求; |
6 | ******有限公司 | 監(jiān)理人員數(shù)量不符合招標(biāo)文件要求;未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表3.5.7要求按照冀建質(zhì)安函【2023】258號要求配備監(jiān)理人員;未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表3.5.7要求,按照冀建質(zhì)安函【2023】年258號要求配備監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員;未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表3.5.7要求,按照冀建質(zhì)安函【2023】年258號要求配備監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員;監(jiān)理人數(shù)配備不符合招標(biāo)文件;監(jiān)理配備人數(shù)不符合要求; |
7 | ******有限公司 | 監(jiān)理人員數(shù)量不符合招標(biāo)文件要求;未按照招標(biāo)文件前附表3.5.7要求按照冀建質(zhì)安函【2023】258號要求配備監(jiān)理人員;未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表3.5.7要求,按照冀建質(zhì)安函【2023】年258號要求配備監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員;未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表3.5.7要求,按照冀建質(zhì)安函【2023】年258號要求配備監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員;監(jiān)理人數(shù)配備不符合招標(biāo)文件要求;監(jiān)理配備人數(shù)不符合要求; |
8 | ******有限公司 | 第一頁首行未縮進(jìn)2字符不符合招標(biāo)文件排版要求;未按照暗標(biāo)排版要求,首行縮進(jìn)兩字符;首行未縮近2字符,不符合暗標(biāo)排版要求。;未按照暗標(biāo)編制要求首行縮進(jìn)2字符;未按排版要求,首行未縮進(jìn)2字符; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市涿鹿縣經(jīng)開區(qū)科技園孵化器1號樓2060 | 地址:??張家口市橋東區(qū)城市花園31號樓1單元502室 |
聯(lián)系人:??王霄穎 | 聯(lián)系人:??張艷芳 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?