亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 改擴(kuò)建 >

藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工項目中標(biāo)候選人公示

藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工項目中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-07-11
招標(biāo)文件下載
我要報名
? Title

藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工項目中標(biāo)候選人公示

招標(biāo)項目名稱: 藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工

招標(biāo)項目編號: S************001

公示名稱: 藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工項目 中標(biāo)候選人公示

公示編號: S******************1

公示內(nèi)容:

標(biāo)段: 藁城區(qū)第二殯儀館改擴(kuò)建項目施工標(biāo)段
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) 所屬地區(qū): 河北省石家莊市藁城區(qū)
開標(biāo)時間: 2025-07-09 開標(biāo)地點: 第一開標(biāo)室
公示開始日期: 2025-07-11 公示截止日期: 2025-07-14


1.中標(biāo)候選人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格 評標(biāo)價格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.56 ******.56 合格 480日歷天
2 ******有限公司 ******.79 ******.79 合格 480日歷天
3 ******有限公司 ******.22 ******.22 合格 480日歷天


2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 ******有限公司 王輝 高級工程師 二級注冊建造師 ******7577
2 ******有限公司 任潔 工程師 一級注冊建造師 ************
3 ******有限公司 侯夢娜 工程師 二級注冊建造師 ******4500


3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 ******有限公司 滿足,良好
2 ******有限公司 滿足,良好
3 ******有限公司 滿足,良好


4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 ******學(xué)校建設(shè)項目 ******體育局 2023-04-26 ******.69元
2 ******有限公司 孟村回族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心擴(kuò)建項目 ******教育局 2022-10-14 ******.08元
3 ******有限公司 ******中學(xué)提升改造項目(第三批) ******中學(xué) 2023-06-26 ******.79元
4 ******有限公司 合肥體育中心一期升級改造工程 ******有限公司 2023-09-07 ******.71元
5 ******有限公司 ******小學(xué) 河北滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社會發(fā)展局 2022-06-12 ******.01元
6 ******有限公司 ******幼兒園新建項目 神池縣教育科技局 2022-09-05 ******.63元
7 ******有限公司 河北省第二女子監(jiān)獄(工程施工二標(biāo)段) 河北省第二女子監(jiān)獄 2022-06-22 ******.44元
8 ******有限公司 達(dá)來蘇木畜牧業(yè)抗災(zāi)防災(zāi)飼草料儲備基地建設(shè)項目 蘇尼特左旗農(nóng)牧水利科技局 2024-08-17 ******.21
9 ******有限公司 溫縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(黃莊鎮(zhèn)敬老院)提升改造工程 ******人民政府 2022-11-02 902196.17


4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 王輝 / / 2025-07-08 /


5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
2 ******有限公司 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
3 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
4 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
5 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
6 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
7 ******有限公司 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
8 ******有限公司 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
9 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
10 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
11 ******有限公司 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
12 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
13 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
14 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
15 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
16 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
17 ******有限公司 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
18 ******有限公司 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
19 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
20 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
21 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
22 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
23 ******有限公司 / / / / /
24 ******有限公司 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
25 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
26 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
27 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
28 ******有限公司 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
29 ******有限公司 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
30 ******有限公司 / / / / /
31 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
32 ******有限公司 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
33 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
34 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
35 ******有限公司 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
38 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
39 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
40 ******有限公司 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
41 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
43 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
44 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
45 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
46 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
47 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
48 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
49 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
50 ******有限公司 / / / / /
51 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
52 ******有限公司 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31


5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 26.12 25.98 26.43 28.59 25.17
2 ******有限公司 25.82 25.80 26.97 28.47 27.69
3 ******有限公司 25.93 25.35 26.19 28.56 27.18
4 ******有限公司 24.39 24.42 24.30 27.06 23.94
5 ******有限公司 24.29 23.76 23.82 27.03 23.79
6 ******有限公司 26.06 25.68 26.43 28.50 25.71
7 ******有限公司 26.01 23.16 24.90 28.44 24.96
8 ******有限公司 25.34 24.06 24.30 27.78 24.60
9 ******有限公司 27.14 22.83 24.03 27.63 24.21
10 ******有限公司 24.67 21.27 23.37 26.85 23.49
11 ******有限公司 26.35 24.93 25.71 28.50 25.08
12 ******有限公司 24.45 23.49 24.12 27.18 24.03
13 ******有限公司 26.12 25.80 25.44 28.53 27.15
14 ******有限公司 24.36 21.99 23.91 26.82 23.37
15 ******有限公司 24.71 21.75 23.16 26.85 23.25
16 ******有限公司 26.38 23.85 25.08 28.32 24.93
17 ******有限公司 25.97 26.34 27.24 28.53 25.65
18 ******有限公司 24.83 22.44 24.03 27.12 24.36
19 ******有限公司 24.51 21.96 23.58 26.82 24.36
20 ******有限公司 25.36 20.31 23.97 27.63 24.15
21 ******有限公司 26.12 24.72 25.05 28.32 25.14
22 ******有限公司 24.66 21.63 23.37 26.82 24.18
23 ******有限公司 / / / / /
24 ******有限公司 25.86 24.96 25.59 28.47 26.25
25 ******有限公司 24.42 21.81 23.40 26.82 24.09
26 ******有限公司 24.54 23.40 24.18 26.94 24.12
27 ******有限公司 25.15 24.84 24.90 27.75 24.96
28 ******有限公司 26.26 24.33 26.22 28.50 25.32
29 ******有限公司 26.06 25.38 25.71 28.50 25.26
30 ******有限公司 / / / / /
31 ******有限公司 24.63 21.96 23.79 26.85 23.88
32 ******有限公司 24.35 21.24 23.43 26.79 23.13
33 ******有限公司 24.37 21.30 23.34 26.73 24.27
34 ******有限公司 25.04 21.78 23.61 27.06 23.61
35 ******有限公司 25.36 23.58 24.90 27.66 24.48
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 25.87 25.44 26.19 28.35 25.35
38 ******有限公司 25.87 25.29 25.92 28.44 26.28
39 ******有限公司 25.09 21.78 23.70 26.82 23.70
40 ******有限公司 24.90 22.98 23.58 26.91 23.34
41 ******有限公司 25.75 22.41 23.97 27.66 24.51
42 ******有限公司 25.99 25.17 26.88 28.50 25.44
43 ******有限公司 24.32 23.10 23.85 26.94 23.40
44 ******有限公司 26.07 24.06 25.44 28.32 25.11
45 ******有限公司 24.56 21.81 23.40 26.82 23.37
46 ******有限公司 26.22 23.70 25.23 28.32 25.38
47 ******有限公司 25.98 22.53 24.84 28.29 25.02
48 ******有限公司 25.51 24.54 25.35 27.72 24.75
49 ******有限公司 24.42 21.90 23.61 26.82 24.09
50 ******有限公司 / / / / /
51 ******有限公司 24.69 22.35 23.67 26.97 24.09
52 ******有限公司 25.11 22.65 24.27 28.41 24.21


5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 ******有限公司 66.79 96.15
2 ******有限公司 65.10 95.02
3 ******有限公司 65.91 94.86
4 ******有限公司 65.24 92.37
5 ******有限公司 65.14 91.99
6 ******有限公司 65.91 94.69
7 ******有限公司 63.07 91.11
8 ******有限公司 66.14 93.78
9 ******有限公司 63.45 90.92
10 ******有限公司 64.80 91.04
11 ******有限公司 62.86 91.41
12 ******有限公司 66.32 93.28
13 ******有限公司 64.35 93.26
14 ******有限公司 62.98 89.38
15 ******有限公司 65.28 91.53
16 ******有限公司 64.96 92.98
17 ******有限公司 64.80 94.43
18 ******有限公司 63.32 90.67
19 ******有限公司 63.52 90.08
20 ******有限公司 65.15 91.74
21 ******有限公司 64.94 93.12
22 ******有限公司 63.54 89.98
23 ******有限公司 / /
24 ******有限公司 63.09 92.08
25 ******有限公司 64.92 91.34
26 ******有限公司 65.28 92.23
27 ******有限公司 65.02 92.85
28 ******有限公司 65.26 93.51
29 ******有限公司 64.88 93.42
30 ******有限公司 / /
31 ******有限公司 63.67 90.20
32 ******有限公司 63.99 90.24
33 ******有限公司 63.22 89.54
34 ******有限公司 63.76 90.29
35 ******有限公司 63.72 91.37
36 ******有限公司 / /
37 ******有限公司 64.34 92.89
38 ******有限公司 64.94 93.61
39 ******有限公司 62.63 89.15
40 ******有限公司 64.23 91.03
41 ******有限公司 64.84 92.01
42 ******有限公司 64.99 93.69
43 ******有限公司 63.05 89.67
44 ******有限公司 64.98 93.09
45 ******有限公司 62.95 89.25
46 ******有限公司 65.95 94.03
47 ******有限公司 62.77 90.41
48 ******有限公司 65.07 92.95
49 ******有限公司 62.91 89.39
50 ******有限公司 / /
51 ******有限公司 63.63 90.30
52 ******有限公司 62.91 90.15


6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因

序號 單位名稱 否決原因
1 ******有限公司 已標(biāo)價的工程量清單未通過清標(biāo)評審
2 ******有限公司 已標(biāo)價的工程量清單未通過清標(biāo)評審
3 ******有限公司 已標(biāo)價的工程量清單未通過清標(biāo)評審
4 ******有限公司 已標(biāo)價的工程量清單未通過清標(biāo)評審


7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人及電話:曹利明 ******577郵箱:******

聯(lián)系方式:

招標(biāo)人: 石家莊市藁城區(qū)政府投資項目代建中心 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ******有限公司
地址: 石家莊市藁城區(qū)東城南街123號 地址: 石家莊市橋西區(qū)萬象城A座30層
聯(lián)系人: 馬向陽 聯(lián)系人: 曹利明
電話: 0311-****** 電話: ******
電子郵箱: / 電子郵箱: /



8. 其他公示內(nèi)容:

查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機(jī)會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
嘉荫县| 河北省| 阿勒泰市| 大埔区| 木兰县| 依兰县| 宝应县| 习水县| 杭锦旗| 吴江市| 曲阜市| 永川市| 巫溪县| 黔南| 陕西省| 平遥县| 庄河市| 广西| 额敏县| 博罗县| 鄂伦春自治旗| 府谷县| 崇阳县| 平江县| 洮南市| 梅州市| 永福县| 阳城县| 潞西市| 屏东县| 湖南省| 托里县| 墨玉县| 平定县| 吴忠市| 鄂托克旗| 鄂伦春自治旗| 寻乌县| 荥阳市| 邓州市| 利津县|