亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

通濟路(留道路-楊園路)新建工程市政工程施工總承包中標候選人公示

通濟路(留道路-楊園路)新建工程市政工程施工總承包中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-21
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:B************001001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府通濟路(留道路-楊園路)新建工程市政工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·經(jīng)開(kāi)區,建設地點(diǎn)常州經(jīng)開(kāi)區遙觀(guān)鎮,建筑面積0,控制價(jià)為******.56元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.08 元
項目負責人 王維  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******4057?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.17 元
項目負責人 薛偉東  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******7543?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.79 元
項目負責人 姜燕  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******9?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******0945?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 鏈接的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)顯示為“作廢”狀態(tài),資格審查不通過(guò)
2 ******有限公司 鏈接的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)顯示為“作廢”狀態(tài),資格審查不通過(guò)

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 投標報價(jià)得分 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 ******.90元 -- 96.45 0.0 96.45
2 ******有限公司 ******.26元 -- 96.68 1.28 97.96
3 ******有限公司 ******.21元 -- 89.79 1.42 91.21
4 ******有限責任公司 ******.52元 -- 96.7 1.63 98.33
5 ******有限公司 ******.02元 -- 91.86 1.28 93.14
6 ******有限公司 ******.27元 -- 89.26 1.38 90.64
7 ******有限公司 ******.00元 -- 93.56 1.34 94.90
8 ******有限公司 ******.24元 -- 88.76 0.0 88.76
9 ******有限公司 ******.27元 -- 90.22 1.38 91.60
10 ******有限公司 ******.00元 -- 88.05 1.34 89.39
11 ******有限公司 ******.15元 -- 96.98 1.28 98.26
12 ******有限公司 ******.38元 -- 92.52 0.0 92.52
13 ******有限公司 ******.92元 -- 95.57 0.0 95.57
14 ******有限公司 ******.40元 -- 95.46 1.28 96.74
15 ******有限公司 ******.76元 -- 88.45 0.0 88.45
16 ******有限公司 ******.85元 -- 96.99 1.38 98.37
17 ******有限公司 ******.07元 -- 96.11 1.7 97.81
18 ******有限公司 ******.75元 -- 92.55 1.38 93.93
19 ******有限公司 ******.54元 -- 95.94 1.38 97.32
20 ******有限公司 ******.49元 -- 97.52 1.38 98.90
21 ******有限公司 ******.27元 -- 94.23 1.38 95.61
22 ******有限公司 ******.05元 -- 94.69 1.38 96.07
23 ******有限公司 ******.26元 -- 87.38 1.28 88.66
24 ******有限公司 ******.42元 -- 92.94 1.38 94.32
25 ******有限公司 ******.70元 -- 97.79 1.38 99.17
26 ******有限公司 ******.26元 -- 93.83 1.4 95.23
27 ******有限公司 ******.96元 -- 92.97 1.42 94.39
28 ******有限公司 ******.52元 -- 93.92 1.38 95.30
29 ******有限公司 ******.94元 -- 91.25 1.6 92.85
30 ******有限公司 ******.05元 -- 94.09 1.38 95.47
31 ******有限公司 ******.45元 -- 94.3 1.42 95.72
32 ******有限公司 ******.39元 -- 96.04 1.42 97.46
33 ******有限公司 ******.42元 -- 94.26 1.42 95.68
34 ******有限公司 ******.44元 -- 97.71 1.38 99.09
35 ******有限公司 ******.84元 -- 93.53 1.42 94.95
36 ******有限公司 ******.88元 -- 96.83 1.85 98.68
37 ******有限公司 ******.58元 -- 94.15 1.42 95.57
38 ******有限公司 ******.48元 -- 92.62 1.38 94.00
39 ******有限公司 ******.00元 -- 96.69 1.43 98.12
40 ******有限公司 ******.28元 -- 94.75 1.38 96.13
41 ******有限公司 ******.29元 -- 89.65 1.42 91.07
42 ******有限公司 ******.22元 -- 89.83 1.42 91.25
43 ******有限公司 ******.11元 -- 93.29 1.66 94.95
44 ******有限公司 ******.80元 -- 95.6 1.38 96.98
45 ******有限公司 ******.12元 -- 95.84 1.68 97.52
46 ******有限公司 ******.33元 -- 92.46 1.38 93.84
47 ******有限公司 ******.17元 -- 97.91 1.81 99.72
48 ******有限公司 ******.31元 -- 95.11 1.28 96.39
49 ******有限公司 ******.18元 -- 89.65 1.42 91.07
50 ******有限公司 ******.85元 -- 90.5 1.37 91.87
51 ******有限公司 ******.52元 -- 95.45 1.42 96.87
52 ******有限公司 ******.36元 -- 88.28 1.38 89.66
53 ******有限公司 ******.20元 -- 90.79 1.38 92.17
54 ******有限公司 ******.38元 -- 97.14 1.41 98.55
55 ******有限公司 ******.24元 -- 92.11 1.6 93.71
56 ******有限公司 ******.40元 -- 92.52 1.42 93.94
57 ******有限公司 ******.36元 -- 97.51 1.64 99.15
58 ******有限公司 ******.96元 -- 90.88 1.38 92.26
59 ******有限公司 ******.57元 -- 97.29 1.56 98.85
60 ******有限公司 ******.01元 -- 90.29 1.38 91.67
61 ******有限公司 ******.01元 -- 91.19 1.38 92.57
62 ******有限公司 ******.00元 -- 91.72 1.42 93.14
63 ******有限公司 ******.49元 -- 91.54 1.42 92.96
64 ******有限公司 ******.29元 -- 91.45 1.38 92.83
65 ******有限責任公司 ******.98元 -- 94.45 1.61 96.06
66 ******有限公司 ******.45元 -- 91.17 1.59 92.76
67 ******有限公司 ******.13元 -- 94.76 1.42 96.18
68 ******有限公司 ******.50元 -- 91.98 1.38 93.36
69 ******有限公司 ******.11元 -- 89.36 1.38 90.74
70 ******有限公司 ******.28元 -- 97.98 1.56 99.54
71 ******有限公司 ******.95元 -- 90.71 1.42 92.13
72 ******有限公司 ******.75元 -- 96.88 1.42 98.30
73 ******有限公司 ******.51元 -- 91.85 1.38 93.23
74 ******有限公司 ******.07元 -- 94.78 1.38 96.16
75 ******有限公司 ******.93元 -- 96.42 1.75 98.17
76 ******有限公司 ******.18元 -- 89.92 1.38 91.30
77 ******有限公司 ******.62元 -- 90.26 1.38 91.64
78 ******有限公司 ******.00元 -- 89.07 1.34 90.41
79 ******有限公司 ******.50元 -- 94.77 1.42 96.19
80 ******有限公司 ******.66元 -- 90.15 1.42 91.57
81 ******有限公司 ******.54元 -- 96.7 1.38 98.08
82 ******有限公司 ******.78元 -- 89.99 1.38 91.37
83 ******有限公司 ******.78元 -- 88.94 1.42 90.36
84 ******有限公司 ******.29元 -- 95.52 1.85 97.37
85 ******有限公司 ******.18元 -- 91.27 1.6 92.87
86 ******有限公司 ******.00元 -- 93.75 1.38 95.13
87 ******有限公司 ******.22元 -- 94.31 1.5 95.81
88 ******有限責任公司 ******.00元 -- 91.51 1.63 93.14
89 ******有限公司 ******.31元 -- 95.29 1.57 96.86
90 ******有限公司 ******.26元 -- 93.94 1.44 95.38
91 ******有限公司 ******.98元 -- 95.07 1.42 96.49
92 ******有限公司 ******.96元 -- 90.91 1.42 92.33
93 ******有限公司 ******.94元 -- 94.49 1.52 96.01
94 ******有限公司 ******.04元 -- 91.07 1.42 92.49
95 ******有限公司 ******.33元 -- 90.03 1.37 91.40
96 ******有限公司 ******.12元 -- 90.11 1.38 91.49
97 ******有限公司 ******.69元 -- 95.29 1.65 96.94
98 ******有限公司 ******.00元 -- 94.23 1.38 95.61
99 ******有限公司 ******.48元 -- 90.22 1.38 91.60
100 ******有限公司 ******.85元 -- 94.63 1.42 96.05
101 ******有限公司 ******.29元 -- 96.42 1.71 98.13
102 ******有限公司 ******.66元 -- 97.3 1.38 98.68
103 ******有限公司 ******.59元 -- 94.9 1.42 96.32
104 ******有限公司 ******.08元 -- 97.91 1.83 99.74
105 ******有限公司 ******.64元 -- 89.43 1.41 90.84
106 ******有限公司 ******.52元 -- 89.8 1.28 91.08
107 ******有限公司 ******.76元 -- 93.02 1.38 94.40
108 ******有限公司 ******.73元 -- 92.2 1.65 93.85
109 ******有限公司 ******.61元 -- 96.1 1.73 97.83
110 ******有限公司 ******.94元 -- 92.6 1.28 93.88
111 ******有限公司 ******.43元 -- 96.53 1.51 98.04
112 ******有限公司 ******.53元 -- 90.14 1.34 91.48
113 ******有限公司 ******.56元 -- 97.56 1.42 98.98
114 ******有限公司 ******.85元 -- 92.93 1.61 94.54
115 ******有限公司 ******.15元 -- 96.49 1.65 98.14
116 ******有限公司 ******.24元 -- 93.19 1.67 94.86
117 ******有限公司 ******.84元 -- 94.32 1.42 95.74
118 ******有限公司 ******.34元 -- 90.28 1.38 91.66
119 ******有限公司 ******.05元 -- 91.99 1.68 93.67
120 ******有限公司 ******.75元 -- 96.37 1.38 97.75
121 ******有限公司 ******.70元 -- 95.75 1.38 97.13
122 ******有限公司 ******.00元 -- 89.65 1.34 90.99
123 ******有限公司 ******.83元 -- 93.42 0.0 93.42
124 ******有限公司 ******.98元 -- 95.53 0.0 95.53
125 ******有限公司 ******.83元 -- 91.25 1.42 92.67
126 ******有限公司 ******.25元 -- 87.09 1.28 88.37
127 ******有限公司 ******.99元 -- 94.16 1.42 95.58
128 ******有限公司 ******.51元 -- 94.9 1.44 96.34
129 ******有限公司 ******.36元 -- 79.91 0.0 79.91
130 ******有限公司 ******.48元 -- 88.57 1.42 89.99
131 ******有限公司 ******.57元 -- 92.61 1.66 94.27
132 ******有限公司 ******.28元 -- 95.92 0.0 95.92
133 ******有限公司 ******.19元 -- 92.71 1.42 94.13
134 ******有限公司 ******.36元 -- 90.83 1.64 92.47
135 ******有限公司 ******.24元 -- 93.81 1.28 95.09
136 ******有限公司 ******.17元 -- 94.44 1.42 95.86
137 ******有限公司 ******.81元 -- 96.69 1.28 97.97
138 ******有限公司 ******.24元 -- 96.46 1.38 97.84
139 ******有限公司 ******.98元 -- 96.78 1.78 98.56
140 ******有限公司 ******.77元 -- 91.13 1.42 92.55
141 ******有限公司 ******.06元 -- 90.6 1.56 92.16
142 ******有限公司 ******.71元 -- 94.53 1.34 95.87
143 ******有限公司 ******.39元 -- 95.7 1.28 96.98
144 ******有限公司 ******.05元 -- 93.04 1.28 94.32
145 ******有限公司 ******.04元 -- 91.16 1.44 92.60
146 ******有限公司 ******.95元 -- 95.29 1.61 96.90
147 ******有限公司 ******.42元 -- 88.26 1.38 89.64
148 ******有限公司 ******.91元 -- 89.45 1.38 90.83
149 ******有限公司 ******.07元 -- 90.51 1.57 92.08
150 ******有限公司 ******.16元 -- 90.02 1.4 91.42
151 ******有限公司 ******.11元 -- 95.74 1.71 97.45
152 ******有限公司 ******.14元 -- 95.34 1.28 96.62
153 ******有限公司 ******.77元 -- 95.18 1.28 96.46
154 ******有限公司 ******.16元 -- 97.51 1.58 99.09
155 ******有限公司 ******.77元 -- 92.92 1.79 94.71
156 ******有限公司 ******.62元 -- 94.11 1.42 95.53
157 ******有限公司 ******.95元 -- 97.29 1.39 98.68
158 ******有限公司 ******.00元 -- 95.34 1.28 96.62
159 ******有限公司 ******.64元 -- 93.53 1.38 94.91
160 ******有限公司 ******.09元 -- 94.79 1.38 96.17
161 ******有限公司 ******.80元 -- 90.94 1.42 92.36
162 ******有限公司 ******.85元 -- 95.66 1.42 97.08
163 ******有限公司 ******.26元 -- 94.5 1.42 95.92
164 ******有限公司 ******.00元 -- 90.21 1.38 91.59
165 ******有限公司 ******.58元 -- 90.05 1.42 91.47
166 ******有限公司 ******.42元 -- 94.97 1.42 96.39
167 ******有限公司 ******.11元 -- 88.97 1.38 90.35
168 ******有限公司 ******.32元 -- 91.83 1.38 93.21
169 ******有限公司 ******.79元 -- 97.85 1.7 99.55
170 ******有限公司 ******.89元 -- 90.92 1.48 92.40
171 ******有限公司 ******.68元 -- 92.62 1.44 94.06
172 ******有限公司 ******.64元 -- 97.93 1.28 99.21
173 ******有限公司 ******.69元 -- 97.07 1.38 98.45
174 ******有限公司 ******.85元 -- 89.43 1.38 90.81
175 ******有限公司 ******.62元 -- 90.77 1.38 92.15
176 ******有限公司 ******.20元 -- 88.52 1.42 89.94
177 ******有限公司 ******.40元 -- 94.27 1.47 95.74
178 ******有限公司 ******.88元 -- 97.6 1.82 99.42
179 ******有限公司 ******.66元 -- 97.14 1.75 98.89
180 ******有限公司 ******.83元 -- 96.68 1.65 98.33
181 ******有限公司 ******.37元 -- 90.9 1.34 92.24
182 ******有限公司 ******.31元 -- 89.25 1.38 90.63
183 ******有限公司 ******.88元 -- 94.99 1.43 96.42
184 ******有限公司 ******.32元 -- 89.58 1.42 91.00
185 ******有限公司 ******.15元 -- 97.95 1.28 99.23
186 ******有限公司 ******.87元 -- 94.83 1.57 96.40
187 ******有限公司 ******.27元 -- 91.88 1.38 93.26
188 ******有限公司 ******.85元 -- 96.19 1.38 97.57
189 ******有限公司 ******.77元 -- 93.24 1.68 94.92
190 ******有限公司 ******.57元 -- 96.7 1.28 97.98
191 ******有限公司 ******.61元 -- 91.71 1.42 93.13
192 ******有限公司 ******.23元 -- 95.94 1.42 97.36
193 ******有限公司 ******.11元 -- 74.59 0.0 74.59
194 ******有限公司 ******.42元 -- 93.89 1.38 95.27
195 ******有限公司 ******.31元 -- 89.09 1.28 90.37
196 ******有限公司 ******.16元 -- 90.2 1.42 91.62
197 ******有限公司 ******.85元 -- 84.18 1.37 85.55
198 ******有限公司 ******.65元 -- 94.09 1.69 95.78
199 ******有限公司 ******.31元 -- 95.12 1.38 96.50
200 ******有限公司 ******.75元 -- 94.64 1.59 96.23
201 ******有限公司 ******.76元 -- 80.85 0.0 80.85
202 ******有限公司 ******.19元 -- 80.55 0.0 80.55
203 ******有限公司 ******.80元 -- 97.24 1.34 98.58
204 ******有限公司 ******.44元 -- 94.47 1.28 95.75
205 ******有限公司 ******.57元 -- 92.43 1.28 93.71
206 ******有限公司 ******.60元 -- 93.77 1.42 95.19
207 ******有限公司 ******.06元 -- 90.38 1.42 91.80
208 ******有限公司 ******.76元 -- 95.71 1.34 97.05
209 ******有限公司 ******.28元 -- 94.94 1.34 96.28
210 ******有限公司 ******.06元 -- 93.94 1.34 95.28
211 ******有限公司 ******.95元 -- 90.19 1.46 91.65
212 ******有限公司 ******.31元 -- 94.6 1.42 96.02
213 ******有限公司 ******.93元 -- 89.04 1.39 90.43
214 ******有限公司 ******.00元 -- 90.17 1.38 91.55
215 ******有限公司 ******.82元 -- 80.63 0.0 80.63
216 ******有限公司 ******.98元 -- 95.26 1.59 96.85
217 ******有限公司 ******.39元 -- 89.86 0.0 89.86
218 ******有限公司 ******.05元 -- 91.06 1.34 92.40
219 ******有限公司 ******.21元 -- 96.53 1.38 97.91
220 ******有限公司 ******.24元 -- 96.4 1.28 97.68
221 ******有限公司 ******.96元 -- 91.3 1.38 92.68

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標代理聯(lián)系電話(huà):05******街道上東城12幢104-108室、12幢137-138室、12幢14******建設局建工管理科(常州市東方東路168號);投訴舉報電話(huà):0519-******
????8、備注:本項目采用合理低價(jià)法。抽取系數************有限公司:******.11。
????本評標結果公示期自2025年04月21日起,至2025年04月24日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******人民政府
日期:2025年04月21日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
莎车县| 石嘴山市| 湘乡市| 日喀则市| 宜兰市| 科技| 左贡县| 开远市| 乌苏市| 唐河县| 平利县| 龙泉市| 钟山县| 胶南市| 金川县| 冷水江市| 德江县| 平昌县| 绥滨县| 平潭县| 平邑县| 安平县| 江阴市| 中山市| 碌曲县| 凤城市| 东丰县| 莱西市| 介休市| 蒲城县| 灌阳县| 旬邑县| 祥云县| 文山县| 乌兰浩特市| 旬阳县| 家居| 文水县| 赤峰市| 石阡县| 黑龙江省|