- 招標編號BYZB-2025-0301
- 招標業(yè)主蠡縣交通運輸局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??曲港高速公路蠡縣連接線(xiàn)河道防護工程建設項目
招標項目編號:??BYZB-2025-0301
公示名稱(chēng):??【曲港高速公路蠡縣連接線(xiàn)河道防護工程建設項目】中標候選人公示
公示編號:??BYZB-2025-0301
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:曲港高速公路蠡縣連接線(xiàn)河道防護工程建設項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):公路工程 | 所屬地區:??河北省,保定市,蠡縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):? 保定市蠡縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月18日 | 公示截止日期:??2025年04月21日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃開(kāi)工日期2025年04月27日,交工日期2025年06月30日,計劃工期65日歷天,缺陷責任期12個(gè)月。 |
2 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃開(kāi)工日期2025年04月27日,交工日期2025年06月30日,計劃工期65日歷天,缺陷責任期12個(gè)月。 |
3 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃開(kāi)工日期2025年04月27日,交工日期2025年06月30日,計劃工期65日歷天,缺陷責任期12個(gè)月。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鄧敏卿 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū)/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 冀******9994/冀交安B24G00718 |
2 | ******有限公司 | 王晶晶 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū)/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 冀******3314/冀交安B24G00451 |
3 | ******有限公司 | 溫繼后 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū)/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 冀******6760/冀交安B22G01506 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 桃城區河沿鎮農村公路建設養護項目二標段 | 衡水市桃城區地方道路站 | 2021-09-06 00:00:00.0 | ******.03 |
2 | ******有限公司 | 故城縣農村公路改建工程(建國-軍屯) | 故城縣地方道路管理站 | 2021-03-01 00:00:00.0 | ******.1 |
3 | ******有限公司 | 巨鹿縣2020年農村公路建設工程 | 巨鹿縣交通運輸局 | 2020-10-28 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 安新縣水毀公路恢復重建工程 | 安新縣交通運輸局 | 2024-02-20 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 東團堡鄉、上莊鄉、留家莊鄉、銀坊鎮、楊家莊鎮2023年產(chǎn)業(yè)配套路改造工程 | 淶源縣交通運輸局 | 2023-08-31 00:00:00.0 | ******.8 |
6 | ******有限公司 | 黃驊市2022年農村公路村道改造工程 | ******辦公室 | 2022-05-23 00:00:00.0 | ******.38 |
7 | ******有限公司 | 東仙坡鎮野鴨湖農場(chǎng)出行路施工 | 涿州市道路開(kāi)發(fā)中心 | 2023-02-27 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 岐梅路(205國道-下堡)改建工程 | ******辦公室 | 2022-04-17 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 曲陽(yáng)縣寶平線(xiàn)至紅八線(xiàn)(三會(huì )至黃嶺洼段)農村道路改建工程 | 曲陽(yáng)縣交通運輸局 | 2022-06-23 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 第一信封商務(wù)明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 第一信封技術(shù)暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 36.60 | 38.70 | 37.14 | 40.80 | 35.40 |
2 | ******有限公司 | 35.30 | 36.50 | 36.84 | 39.40 | 35.30 |
3 | ******有限公司 | 35.60 | 34.10 | 36.77 | 38.80 | 35.00 |
4 | ******有限公司 | 36.20 | 33.00 | 36.66 | 38.92 | 34.40 |
5 | ******有限公司 | 34.60 | 29.10 | 36.05 | 35.50 | 32.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.00 | 92.73 |
2 | ******有限公司 | 49.99 | 91.66 |
3 | ******有限公司 | 49.95 | 91.00 |
4 | ******有限公司 | 49.91 | 87.75 |
5 | ******有限公司 | 49.94 | 85.55 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??蠡縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??保定市蠡縣公園路161號 | 地址:??保定市競秀區七一西路萬(wàn)和奧城3號樓604室 |
聯(lián)系人:??張克 | 聯(lián)系人:??孫嘉興 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?