橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目26標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目26標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 180 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋祥宏 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 川************ |
2 | ******有限公司 | 羅慶 | 工程師 | 二建造師證 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 王成龍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 橋西區2022年老舊小區改造配套基礎設施項目(第五批次)第五標段 | ******建設局 | 2022-04-29 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 衡水市桃城區2021年河西片區老舊小區改造工程 | ******建設局 | 2021-07-14 | ******.73 |
3 | ******有限公司 | 獻縣2021年(第三批)老舊小區改造(建筑主體)項目 | ******建設局 | 2021-06-11 | ******.88 |
4 | ******有限公司 | 橋西區2023年老舊小區改造配套基礎設施項目(第二批次)5標段 | ******建設局 | 2023-04-12 | ******.61 |
5 | ******有限公司 | 承德市雙橋區2022年老舊小區改造工程(西大街、潘家溝、獅子溝、水泉溝片區)EPC工程(十三標段) | ******建設局 | 2022-04-26 | ****** |
6 | ******有限公司 | 泰和縣上解放路片區2024年老舊小區改造項目B標 | ******建設局 | 2024-05-30 | ******.31 |
7 | ******有限公司 | ******學(xué)校舍維修改造項目 | ******小學(xué) | 2022-07-20 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******中學(xué)2022年教學(xué)樓及球場(chǎng)提升改造工程一標段:教學(xué)樓提升改造工程 | ******中學(xué) | 2022-07-15 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋祥宏 | ******幼兒園基礎設施改造提升項目第二標段 | ******教育局 | 2024-12-02 | ******.06 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.57 | 6.47 | 6.14 | 6.05 | 6.62 |
2 | ******有限公司 | 5.27 | 6.02 | 5.33 | 5.42 | 5.72 |
3 | ******有限公司 | 5.21 | 5.87 | 5.27 | 5.39 | 6.17 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 5.12 | 5.27 | 4.67 | 5.36 | 5.57 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.29 | 21.90 | 21.12 | 21.60 | 23.58 |
2 | ******有限公司 | 18.63 | 18.30 | 19.23 | 21.69 | 21.15 |
3 | ******有限公司 | 18.48 | 17.85 | 19.68 | 21.45 | 21.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 17.37 | 15.00 | 17.64 | 20.25 | 18.87 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.77 | 96.44 |
2 | ******有限公司 | 67.72 | 93.07 |
3 | ******有限公司 | 67.19 | 92.46 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 67.21 | 90.24 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按照招標文件暗標格式要求編制 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:李召雷 聯(lián)系電話(huà):0311-****** 郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區頤宏路2號 |
聯(lián)系人: | 路科長(cháng) | 聯(lián)系人: | 李召雷 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/