亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

坎北街道中心城區(qū)排水整治改造項(xiàng)目(沙莊片區(qū))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

坎北街道中心城區(qū)排水整治改造項(xiàng)目(沙莊片區(qū))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-15
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

******街道中心城區(qū)排水整治改造項(xiàng)目(沙莊片區(qū))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E************001001)

************街道中心城區(qū)排水整治改造項(xiàng)目(沙莊片區(qū))的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 ******有限公司 ******.36 合格 50

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 ******有限公司 王培 市政公用工程蘇******6833

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 ******有限公司 無(wú) 響應(yīng)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 未提供授權(quán)委托人的社保證明材料。
2 ******有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證。
3 ******有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
4 ******有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的社保證明。
5 ******有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
6 ******有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
7 ******有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 ******有限公司 ******.52 0 0
2 ******有限公司 ******.32 0 0
3 ******有限公司 ******.16 0 0
4 ******有限公司 ******.87 0 0
5 ******有限公司 ******.05 0 0
6 ******有限公司 ******.00 0 0
7 ******有限公司 ******.31 0 0
8 ******有限公司 ******.14 0 0
9 ******有限公司 ******.00 0 0
10 ******有限公司 ******.11 0 0
11 ******有限公司 ******.55 0 0
12 ******有限公司 ******.39 0 0
13 ******有限公司 ******.74 0 0
14 ******有限公司 ******.01 0 0
15 ******有限公司 ******.73 0 0
16 ******有限公司 ******.00 0 0
17 ******有限公司 ******.55 0 0
18 ******有限公司 ******.88 0 0
19 ******有限公司 ******.22 0 0
20 ******有限公司 ******.11 0 0
21 ******有限公司 ******.96 0 0
22 ******有限公司 ******.26 0 0
23 ******有限公司 ******.15 0 0
24 ******有限公司 ******.50 0 0
25 ******有限公司 ******.86 0 0
26 ******有限公司 ******.89 0 0
27 ******有限公司 ******.21 0 0
28 ******有限公司 ******.15 0 0
29 ******有限公司 ******.16 0 0
30 ******有限公司 ******.13 0 0
31 ******有限公司 ******.00 0 0
32 ******有限公司 ******.94 0 0
33 ******有限公司 ******.36 0 0
34 ******有限公司 ******.04 0 0
35 ******有限公司 ******.18 0 0
36 ******有限公司 ******.77 0 0
37 ******有限公司 ******.01 0 0
38 ******有限公司 ******.14 0 0
39 ******有限公司 ******.98 0 0
40 ******有限公司 ******.98 0 0
41 ******有限公司 ******.48 0 0
42 ******有限公司 ******.27 0 0
43 ******有限公司 ******.25 0 0
44 ******有限公司 ******.08 0 0
45 ******有限公司 ******.58 0 0
46 ******有限公司 ******.39 0 0
47 ******有限公司 ******.82 0 0
48 ******有限公司 ******.78 0 0
49 ******有限公司 ******.04 0 0
50 ******有限公司 ******.23 0 0
51 ******有限公司 ******.26 0 0
52 ******有限公司 ******.18 0 0
53 ******有限公司 ******.19 0 0
54 ******有限公司 ******.76 0 0
55 ******有限公司 ******.21 0 0
56 ******有限公司 ******.57 0 0
57 ******有限公司 ******.24 0 0
58 ******有限公司 ******.52 0 0
59 ******有限公司 ******.00 0 0
60 ******有限公司 ******.36 0 0
61 ******有限公司 ******.26 0 0
62 ******有限公司 ******.69 0 0
63 ******有限公司 ******.45 0 0
64 ******有限公司 ******.11 0 0
65 ******有限公司 ******.38 0 0
66 ******有限公司 ******.23 0 0
67 ******有限公司 ******.33 0 0
68 ******有限公司 ******.66 0 0
69 ******有限公司 ******.61 0 0
70 ******有限公司 ******.41 0 0
71 ******有限公司 ******.90 0 0
72 ******有限公司 ******.48 0 0
73 ******有限公司 ******.77 0 0
74 ******有限公司 ******.18 0 0
75 ******有限公司 ******.30 0 0
76 ******有限公司 ******.98 0 0
77 ******有限公司 ******.98 0 0
78 ******有限公司 ******.66 0 0
79 ******有限公司 ******.46 0 0
80 ******有限公司 ******.94 0 0
81 ******有限公司 ******.01 0 0
82 ******有限公司 ******.98 0 0
83 ******有限公司 ******.57 0 0
84 ******有限公司 ******.78 0 0
85 ******有限公司 ******.37 0 0
86 ******有限公司 ******.00 0 0
87 ******有限公司 ******.89 0 0
88 ******有限公司 ******.02 0 0
89 ******有限公司 ******.65 0 0
90 ******有限公司 ******.10 0 0
91 ******有限公司 ******.79 0 0
92 ******有限公司 ******.81 0 0
93 ******有限公司 ******.88 0 0
94 ******有限公司 ******.48 0 0
95 ******有限公司 ******.45 0 0
96 ******有限公司 ******.36 0 0
97 ******有限公司 ******.95 0 0
98 ******有限公司 ******.14 0 0
99 ******有限公司 ******.63 0 0
100 ******有限公司 ******.82 0 0
101 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 ******.00 0 0
102 ******有限公司 ******.50 0 0
103 ******有限公司 ******.33 0 0
104 ******有限公司 ******.00 0 0
105 ******有限公司 ******.73 0 0
106 ******有限公司 ******.88 0 0
107 ******有限公司 ******.58 0 0
108 ******有限公司 ******.47 0 0
109 ******有限公司 ******.11 0 0
110 ******有限公司 ******.91 0 0
111 ******有限公司 ******.21 0 0
112 ******有限公司 ******.00 0 0
113 ******有限公司 ******.22 0 0
114 ******有限公司 ******.04 0 0
115 ******有限公司 ******.23 0 0
116 ******有限公司 ******.35 0 0
117 ******有限公司 ******.88 0 0
118 ******有限公司 ******.24 0 0
119 ******有限公司 ******.59 0 0
120 ******有限公司 ******.78 0 0
121 ******有限公司 ******.75 0 0
122 ******有限公司 ******.73 0 0
123 ******有限公司 ******.06 0 0
124 ******有限公司 ******.71 0 0
125 ******有限公司 ******.09 0 0
126 ******有限公司 ******.26 0 0
127 ******有限公司 ******.55 0 0
128 ******有限公司 ******.65 0 0
129 ******有限公司 ******.25 0 0
130 ******有限公司 ******.35 0 0
131 ******有限公司 ******.75 0 0
132 ******有限公司 ******.13 0 0
133 ******有限公司 ******.19 0 0
134 ******有限公司 ******.24 0 0
135 ******有限公司 ******.85 0 0
136 ******有限公司 ******.40 0 0
137 ******有限公司 ******.23 0 0
138 ******有限公司 ******.18 0 0
139 ******有限公司 ******.36 0 0
140 ******有限公司 ******.26 0 0
141 ******有限公司 ******.49 0 0
142 ******有限公司 ******.00 0 0
143 ******有限公司 ******.64 0 0
144 ******有限公司 ******.65 0 0
145 ******有限公司 ******.84 0 0
146 ******有限公司 ******.77 0 0
147 ******有限公司 ******.62 0 0
148 ******有限公司 ******.73 0 0
149 ******有限公司 ******.32 0 0
150 ******有限公司 ******.44 0 0
151 ******有限責(zé)任公司 ******.58 0 0
152 ******有限公司 ******.90 0 0
153 ******有限公司 ******.76 0 0
154 ******有限公司 ******.93 0 0
155 ******有限公司 ******.93 0 0
156 ******有限公司 ******.79 0 0
157 ******有限公司 ******.64 0 0
158 ******有限公司 ******.61 0 0
159 ******有限公司 ******.07 0 0
160 ******有限公司 ******.03 0 0
161 ******有限公司 ******.03 0 0
162 ******有限公司 ******.85 0 0
163 ******有限公司 ******.00 0 0
164 ******有限公司 ******.25 0 0
165 ******有限公司 ******.01 0 0
166 ******有限公司 ******.66 0 0
167 ******有限公司 ******.13 0 0
168 ******有限公司 ******.23 0 0
169 ******有限公司 ******.34 0 0
170 ******有限公司 ******.59 0 0
171 ******有限公司 ******.02 0 0
172 ******有限公司 ******.20 0 0
173 ******有限公司 ******.28 0 0
174 ******有限公司 ******.29 0 0
175 ******有限公司 ******.92 0 0
176 ******有限公司 ******.00 0 0
177 ******有限公司 ******.14 0 0
178 ******有限公司 ******.56 0 0
179 ******有限公司 ******.99 0 0
180 ******有限公司 ******.14 0 0
181 ******有限公司 ******.54 0 0
182 ******有限公司 ******.00 0 0
183 ******有限公司 ******.36 0 0
184 ******有限公司 ******.58 0 0
185 ******有限公司 ******.00 0 0
186 ******有限公司 ******.88 0 0
187 ******有限公司 ******.62 0 0
188 ******有限公司 ******.12 0 0
189 ******有限公司 ******.28 0 0
190 ******有限公司 ******.83 0 0
191 ******有限公司 ******.55 0 0
192 ******有限公司 ******.54 0 0
193 ******有限公司 ******.42 0 0
194 ******有限公司 ******.88 0 0
195 ******有限公司 ******.99 0 0
196 ******有限公司 ******.00 0 0
197 ******有限公司 ******.00 0 0
198 ******有限公司 ******.23 0 0
199 ******有限公司 ******.24 0 0
200 ******有限公司 ******.87 0 0
201 ******有限公司 ******.75 0 0
202 ******有限公司 ******.85 0 0
203 ******有限公司 ******.34 0 0
204 ******有限公司 ******.61 0 0
205 ******有限公司 ******.82 0 0
206 ******有限公司 ******.84 0 0
207 ******有限公司 ******.11 0 0
208 ******有限公司 ******.00 0 0
209 ******有限公司 ******.82 0 0
210 ******有限公司 ******.86 0 0
211 ******有限公司 ******.59 0 0
212 ******有限公司 ******.44 0 0
213 ******有限公司 ******.02 0 0
214 ******有限公司 ******.45 0 0
215 ******有限公司 ******.92 0 0
216 ******有限公司 ******.47 0 0
217 ******有限公司 ******.95 0 0
218 ******有限公司 ******.33 0 0
219 ******有限公司 ******.77 0 0
220 ******有限公司 ******.99 0 0
221 ******有限公司 ******.06 0 0
222 ******有限公司 ******.29 0 0
223 ******有限公司 ******.12 0 0
224 ******有限公司 ******.00 0 0
225 ******有限公司 ******.04 0 0
226 ******有限公司 ******.37 0 0
227 ******有限公司 ******.00 0 0
228 ******有限公司 ******.00 0 0
229 ******有限公司 ******.59 0 0
230 ******有限公司 ******.32 0 0
231 ******有限公司 ******.83 0 0
232 ******有限公司 ******.16 0 0
233 ******有限公司 ******.88 0 0
234 ******有限公司 ******.73 0 0
235 ******有限公司 ******.48 0 0
236 ******有限公司 ******.00 0 0
237 ******有限公司 ******.46 0 0
238 ******有限公司 ******.32 0 0
239 ******有限公司 ******.07 0 0
240 ******有限公司 ******.14 0 0
241 ******有限公司 ******.02 0 0
242 ******有限公司 ******.46 0 0
243 ******有限公司 ******.64 0 0
244 ******有限公司 ******.65 0 0
245 ******有限公司 ******.00 0 0
246 ******有限公司 ******.83 0 0
247 ******有限公司 ******.36 0 0
248 ******有限公司 ******.00 0 0
249 ******有限公司 ******.55 0 0
250 ******有限公司 ******.28 0 0
251 ******有限公司 ******.06 0 0
252 ******有限公司 ******.66 0 0
253 ******有限公司 ******.18 0 0
254 ******有限公司 ******.33 0 0
255 ******有限公司 ******.13 0 0
256 ******有限公司 ******.00 0 0
257 ******有限公司 ******.21 0 0
258 ******有限公司 ******.48 0 0
259 ******有限公司 ******.47 0 0
260 ******有限公司 ******.23 0 0
261 ******有限公司 ******.95 0 0
262 ******有限公司 ******.86 0 0
263 ******有限公司 ******.33 0 0
264 ******有限公司 ******.58 0 0
265 ******有限公司 ******.28 0 0
266 ******有限公司 ******.21 0 0
267 ******有限公司 ******.26 0 0
268 ******有限公司 ******.32 0 0
269 ******有限公司 ******.82 0 0
270 ******有限公司 ******.35 0 0
271 ******有限公司 ******.97 0 0
272 ******有限公司 ******.21 0 0
273 ******有限公司 ******.54 0 0
274 ******有限公司 ******.31 0 0
275 ******有限公司 ******.99 0 0
276 ******有限公司 ******.07 0 0
277 ******有限公司 ******.76 0 0
278 ******有限公司 ******.66 0 0
279 ******有限公司 ******.26 0 0
280 ******有限公司 ******.21 0 0
281 ******有限公司 ******.82 0 0
282 ******有限公司 ******.29 0 0
283 ******有限公司 ******.66 0 0
284 ******有限公司 ******.55 0 0
285 ******有限公司 ******.17 0 0
286 ******有限公司 ******.05 0 0
287 ******有限公司 ******.08 0 0
288 ******有限公司 ******.99 0 0
289 ******有限公司 ******.67 0 0
290 ******有限公司 ******.90 0 0
291 ******有限公司 ******.60 0 0
292 ******有限公司 ******.83 0 0
293 ******有限公司 ******.88 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

******有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月15日2025年07月18日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: ******辦事處

日期: 2025年07月15日

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
柳州市| 股票| 巴塘县| 苗栗市| 巴楚县| 宣恩县| 伊吾县| 钟山县| 龙井市| 黎平县| 朝阳区| 图们市| 巢湖市| 广南县| 织金县| 镇安县| 白河县| 宜良县| 沅陵县| 湘阴县| 万源市| 扎囊县| 井陉县| 玛纳斯县| 海南省| 积石山| 高雄市| 五原县| 唐山市| 柳州市| 烟台市| 濉溪县| 阳山县| 吉林市| 申扎县| 胶州市| 日土县| 淮北市| 阳西县| 朔州市| 潢川县|